고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 타입 | 호칭번호 | 내경 d (mm) |
외경 D (mm) |
두께 T (mm) |
T3 (mm) |
T4 (mm) |
r (mm) 최소 |
#d1 (mm) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
D3 (mm) |
b (mm) |
d1 (mm) |
d1 (mm) |
취부관계치수(mm)//da 최대 |
취부관계치수(mm)//Da 최대 |
취부관계치수(mm)//ra 최대 |
#기본정격하중(N)//Ca | 기본정격하중(N)//C0a | 허용회전수(min-1)//그리스윤활 | 허용회전수(min-1)//오일윤활 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53328XMU | 조심와샤포함 | 53328XU | 140 | 240 | 80 | 84.9 | 92 | 2.1 | 235 | 144 | 190 | 250 | 26 | 68 | 180 | 199 | 181 | 2 | 370000 | 1130000 | 670 | 1000 | 동합금마찰제거리테이너 |
| 53330MU | 조심와샤포함 | 53330U | 150 | 250 | 80 | 83.7 | 92 | 2.1 | 245 | 154 | 200 | 260 | 26 | 89.5 | 200 | 209 | 191 | 2 | - | - | - | - | 동합금마찰제거리테이너 |
| 53332XMU | 조심와샤포함 | 53332XU | 160 | 270 | 87 | 91.7 | 100 | 3 | 265 | 164 | 215 | 280 | 29 | 77 | 200 | 225 | 205 | 2.5 | 475000 | 1570000 | 600 | 900 | 동합금마찰제거리테이너 |
| 53334XMU | 조심와샤포함 | 53334XU | 170 | 280 | 87 | 91.3 | 100 | 3 | 275 | 174 | 220 | 290 | 29 | 105 | 225 | 235 | 215 | 2.5 | 465000 | 1570000 | 600 | 900 | 동합금마찰제거리테이너 |
| 53336XMU | 조심와샤포함 | 53336XU | 180 | 300 | 95 | 99.3 | 109 | 3 | 295 | 184 | 240 | 310 | 32 | 91 | 225 | 251 | 229 | 2.5 | 480000 | 1680000 | 560 | 850 | 동합금마찰제거리테이너 |
| 53405U | 조심와샤포함 | 51405U | 25 | 60 | 24 | 26.4 | 29 | 1 | 60 | 27 | 42 | 62 | 8 | 19 | 50 | 46 | 39 | 1 | 56000 | 89500 | 2600 | 4000 | - |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.