고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 나사외경 d |
리드 l |
스트로크//호칭 | 스트로크//최대 Lt-L |
너트 길이 L |
나사축치수//Lt | 나사축치수//La | 나사축치수//L0 | 나사축치수//L1 | #리드정도//목표치 T |
리드정도//오차 ep |
리드정도//변동 vu |
기본정격하중(N)//동정격 Ca |
기본정격하중(N)//정정격 C0a |
허용회전수(min-1)//고정-지지 | 허용회전수(min-1)//고정-고정 | 좌측축단형식 (반구동측) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSS2510N1D1049 | 25 | 10 | 800 | 867 | 56 | 923 | 950 | 1049 | 27 | 0 | 0.04 | 0.027 | 12800 | 32300 | 3600 | - | 형식2 |
| PSS2510N1D1283 | 25 | 10 | 1000 | 1067 | 56 | 1123 | 1150 | 1283 | 27 | 0 | 0.046 | 0.03 | 12800 | 32300 | 2500 | 3700 | 형식1 |
| PSS2510N1D1883 | 25 | 10 | 1600 | 1667 | 56 | 1723 | 1750 | 1883 | 27 | 0 | 0.065 | 0.04 | 12800 | 32300 | 1000 | 1600 | 형식1 |
| PSS2520N1D0729 | 25 | 20 | 500 | 550 | 54 | 604 | 630 | 729 | 26 | 0 | 0.03 | 0.023 | 6560 | 14600 | 5000 | - | 형식2 |
| PSS2520N1D0829 | 25 | 20 | 600 | 650 | 54 | 704 | 730 | 829 | 26 | 0 | 0.035 | 0.025 | 6560 | 14600 | 5000 | - | 형식2 |
| PSS2520N1D0929 | 25 | 20 | 700 | 750 | 54 | 804 | 830 | 929 | 26 | 0 | 0.04 | 0.027 | 6560 | 14600 | 4800 | - | 형식2 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.