고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 타입 | 씰 | 축외경 & (mm) |
리드 (mm) |
볼중심경 dm (mm) |
곡경 do (mm) |
볼직경 Da |
슬리브외경(mm)//D | 슬리브외경(mm)//공차 (h6) |
#D1 (mm) |
플랜지 외경 D2 (mm) |
취부구멍 피치 P (mm) |
취부구멍직경 d1 (mm) |
슬리브//폭 W (mm) |
슬리브//높이 & (mm) |
J (mm) |
b (mm) |
#씰없음 길이 L (mm) |
H (mm) |
씰있음 길이 Lu (mm) |
Hu (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
n (mm) |
#l (mm) |
l1 (mm) |
취부용탭//t | 취부용탭//& (mm) |
볼 접촉홈수 |
기본정격하중(kN)//동정격 | 기본정격하중(kN)//정정격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS1632CUU-□J | C형 | 씰있음 | 16 | 32 | 16.952 | 13.4 | 1/8″ | 35 | 0-0.016 | 34.2 | 56 | 44 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | 51 | 11.5 | 28 | - | 19 | - | - | - | - | 3 | 5.7 | 8.9 |
| HS2040CUU-□J | C형 | 씰있음 | 20 | 40 | 21.19 | 17.6 | 1/8″ | 40 | 0-0.016 | 39.2 | 62 | 50 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | 58 | 11.5 | 35 | - | 22 | - | - | - | - | 3 | 6.6 | 11.9 |
| HS2550CUU-□J | C형 | 씰있음 | 25 | 50 | 26.488 | 22.2 | 5/32″ | 50 | 0-0.016 | 49 | 76 | 62 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | 71 | 14 | 43 | - | 27 | - | - | - | - | 3 | 10 | 18.9 |
| HS3264CUU-□J | C형 | 씰있음 | 32 | 64 | 33.904 | 28.8 | 3/16″ | 60 | 0-0.019 | 59 | 94 | 76 | 9 | - | - | - | - | - | - | 85 | 14.5 | 56 | - | 33 | - | - | - | - | 3 | 15 | 31.3 |
| HS1632T-□J | T형 | 씰없음 | 16 | 32 | 16.952 | 13.4 | 1/8″ | - | - | 34.2 | - | - | - | 44 | 36 | 18 | 32 | 39 | 5.5 | - | - | 28 | 11 | - | 6 | 16 | M6 | 12 | 3 | 5.7 | 8.9 |
| HS2040T-□J | T형 | 씰없음 | 20 | 40 | 21.19 | 17.6 | 1/8″ | - | - | 39.2 | - | - | - | 48 | 40 | 20 | 36 | 46 | 5.5 | - | - | 35 | 14 | - | 6 | 23 | M6 | 12 | 3 | 6.6 | 11.9 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.