고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 타입 | 정도 등급 |
축경 d (mm) |
리드 (mm) |
외경 D (mm) |
길이 L (mm) |
L1 (mm) |
플랜지외경 D2 (mm) |
T (mm) |
#F (mm) |
취부치수(mm)//P | 취부치수(mm)//W | 취부치수(mm)//b | 취부치수(mm)//l | 취부치수(mm)//t | 취부치수(mm)//N | 취부치수(mm)//d1 | 취부치수(mm)//볼트 | 높이 A (mm) |
J (mm) |
K (mm) |
h (mm) |
E (mm) |
#볼직경 (mm) |
곡경 d0 |
권수×열 | チュ?ブ逃げ(mm)//X | チュ?ブ逃げ(mm)//Y | チュ?ブ逃げ(mm)//R | 축방향 간격 (mm) |
기본정격하중 (kN)//동정격 | 기본정격하중 (kN)//정정격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRE0802C-□J | BRE-C(미니츄어) | C10 | 8 | 2 | 20 | 28 | 22 | 40 | 6 | - | 30 | 24 | - | - | - | - | 4.5 | M4 | - | - | - | - | - | 1.588 | 6.6 | 3.5×1 | - | - | - | 0.05이하 | 1.8 | 3.1 |
| BRE4040F-□J | BRE-F | C10 | 40 | 40 | 65 | 105 | 87 | 118 | 18 | - | 95 | - | - | - | - | - | 14 | M12 | - | - | - | - | - | 6.35 | 35.1 | 1.5×2 | 44 | 50 | 15 | 0.20이하 | 23.4 | 65.6 |
| BRE4020F-□J | BRE-F | C10 | 40 | 20 | 65 | 93 | 73 | 114 | 20 | - | 90 | - | - | - | - | - | 14 | M12 | - | - | - | - | - | 6.35 | 35.1 | 2.5×2 | 44 | 53 | 17 | 0.20이하 | 36.4 | 103.5 |
| BRE4010F-□J | BRE-F | C10 | 40 | 10 | 65 | 117 | 97 | 114 | 20 | - | 90 | - | - | - | - | - | 14 | M12 | - | - | - | - | - | 6.35 | 35.1 | 3.5×2 | 44 | 53 | 20 | 0.20이하 | 48.6 | 150.6 |
| BRE3232F-□J | BRE-F | C10 | 32 | 32 | 55 | 88 | 73 | 98 | 15 | - | 80 | - | - | - | - | - | 11 | M10 | - | - | - | - | - | 4.763 | 27.8 | 1.5×2 | 37 | 40 | 12 | 0.15이하 | 14.3 | 38.1 |
| BRE3210F-□J | BRE-F | C10 | 32 | 10 | 55 | 97 | 79 | 95 | 18 | - | 75 | - | - | - | - | - | 11 | M10 | - | - | - | - | - | 6.35 | 27.2 | 2.5×2 | 39 | 45 | 17 | 0.20이하 | 32.1 | 85 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.