고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 지지력 (N) |
형상 | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | #G | G1 | G2 | G3 | H1 | H2 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWH-6504-FS1 | 22700 | 200 | 170 | 142 | max.253 | 227 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | 14.5 | M14 | 14.5 | 22 | - | 20 |
| KWH-6512-FS1 | 22700 | 200 | 170 | 142 | max.257 | 227 | 110 | 82 | G1/4 | M16 | 14.5 | M14 | 14.5 | 22 | - | 20 |
| KWH-3504-FS3 | 3500 | 200 | 70 | 50 | max.136 | 120.5 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | - | 13 | 13 | - | 18 |
| KWH-5512-FS3 | 13700 | 200 | 100 | 75 | max.210 | 184 | 95 | 95 | G1/8 | M12 | - | - | 19 | 19 | - | 26 |
| KWH-6504-FS3 | 22700 | 200 | 126 | 76 | max.255 | 227 | 120 | 120 | G1/4 | M16 | - | - | 21 | 21 | - | 20 |
| KWH-2501-IS1 | 1600 | 100 | 70 | 57 | max.116 | 92 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 6.8 | M6 | 7.7 | 9 | 10 | 9.5 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.