고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 타입 | D/d | 적응로프경 d (mm) |
피치원직경 Dp (Φmm) |
홈본수 | #시브(mm)//홈바닥반경 r |
시브(mm)//홈깊이 h |
시브(mm)//외경 De |
시브(mm)//허브경 Dh |
시브(mm)//허브길이 L |
시브(mm)//허브냄 S1 |
시브(mm)//림폭 W |
시브(mm)//아래구멍경 | #시브//하중 (kN) |
시브//형상도번 | 표준베어링//호칭번호 | 표준베어링//축구멍경 Db (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS16-12.5-200-1 | 아래구멍제품 | 16 | 12.5 | 200 | 1 | 6.7 | 19 | 225.5 | 118 | 55 | 9.75 | 35.5 | 60 | 37 | 60U | - | - |
| RS16-14-224-1 | 아래구멍제품 | 16 | 14 | 224 | 1 | 7.5 | 21.2 | 252.4 | 132 | 61 | 10.5 | 40 | 70 | 46.4 | 60U | - | - |
| RS16-16-265-1 | 아래구멍제품 | 16 | 16 | 265 | 1 | 9 | 25 | 299 | 150 | 65 | 10 | 45 | 80 | 60.8 | 60U | - | - |
| RS16-18-300-1 | 아래구멍제품 | 16 | 18 | 300 | 1 | 10 | 28 | 338 | 170 | 83 | 16.5 | 50 | 90 | 76.8 | 60Y | - | - |
| RS16-20-335-1 | 아래구멍제품 | 16 | 20 | 335 | 1 | 11.2 | 30 | 375 | 180 | 87 | 15.5 | 56 | 100 | 94.8 | 60Y | - | - |
| RS16-22.4-375-1 | 아래구멍제품 | 16 | 22.4 | 375 | 1 | 12.5 | 35.5 | 423.6 | 200 | 95 | 16 | 63 | 130 | 118 | 60Y | - | - |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.