고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 외경 de (mm) |
적용부싱//사이즈*1 | 적용부싱//최대축구멍직경*2//N | 적용부싱//최대축구멍직경*2//Q | 형상도번 | 홈갯수 | 형식 | #허브(mm)//d b | 허브(mm)//l | 허브(mm)//s1 | 허브(mm)//s2 | 림(mm)//w | 림(mm)//h(0~+2) | 관성모멘트 (kg · m2) |
형식 | 상품코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK-315-12 | 315 | 3020 | 75 | 70 | 10Z | 12 | PK-315-12 | 145 | 51 | 1.84 | - | 49.16 | 10 | 0.136 | PK-315-12 | PK-315-12 |
| PK-355-12 | 355 | 3020 | 75 | 70 | 10Z | 12 | PK-355-12 | 145 | 51 | 1.84 | - | 49.16 | 10 | 0.207 | PK-355-12 | PK-355-12 |
| PK-400-12 | 400 | 3526 | 75 | 75 | 40Z | 12 | PK-400-12 | 180 | 41 | - | 8.16 | 49.16 | 12 | 0.355 | PK-400-12 | PK-400-12 |
| PK-450-12 | 450 | 3526 | 75 | 75 | 30Y | 12 | PK-450-12 | 190 | 49.16 | - | - | 49.16 | 12 | 0.386 | PK-450-12 | PK-450-12 |
| PK-500-12 | 500 | 4036 | 95 | 85 | 10Y | 12 | PK-500-12 | 190 | 64 | 14.84 | - | 49.16 | 14 | 0.7 | PK-500-12 | PK-500-12 |
| PK-560-12 | 560 | 4036 | 95 | 85 | 10Y | 12 | PK-560-12 | 190 | 64 | 14.84 | - | 49.16 | 12 | 0.765 | PK-560-12 | PK-560-12 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.