고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 타입 | 리테이너 종류 | 씰의종류 | 축경 (mm) |
기본동 정격하중 C(N) |
기본정 정격하중 C0(N) |
#외형치수(mm)//h | 외형치수(mm)//E | 외형치수(mm)//W | 외형치수(mm)//L | 외형치수(mm)//F | 외형치수(mm)//G | 외형치수(mm)//M | 외형치수(mm)//P | 취부치수(mm)//B | 취부치수(mm)//C | 취부치수(mm)//S1 | 취부치수(mm)// |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMP13GUU | 싱글 | 수지 | 양쪽씰 | 13 | 510 | 784 | 25 | 25 | 50 | 32 | 46 | 8 | 36 | 30 | 30 | 26 | 7(M5용) | M5 |
| SMP16GUU | 싱글 | 수지 | 양쪽씰 | 16 | 774 | 1180 | 29 | 27.5 | 55 | 37 | 53 | 10 | 40 | 32 | 35 | 29 | 7(M5용) | M5 |
| SMP20GUU | 싱글 | 수지 | 양쪽씰 | 20 | 882 | 1370 | 34 | 32.5 | 65 | 42 | 62 | 12 | 48 | 37 | 40 | 35 | 8(M6용) | M6 |
| SMP25GUU | 싱글 | 수지 | 양쪽씰 | 25 | 980 | 1570 | 40 | 38 | 76 | 59 | 73 | 12 | 59 | 43 | 50 | 40 | 8(M6용) | M6 |
| SMP30GUU | 싱글 | 수지 | 양쪽씰 | 30 | 1570 | 2740 | 45 | 42.5 | 85 | 64 | 84 | 15 | 69 | 49 | 58 | 46 | 10(M8용) | M8 |
| SMP35GUU | 싱글 | 수지 | 양쪽씰 | 35 | 1670 | 3140 | 50 | 49 | 98 | 70 | 94 | 15 | 76 | 58 | 62 | 53 | 12(M10용) | M10 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.