고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 타입 | 리테이너 종류 | 씰의종류 | 축경 (mm) |
기본동 정격하중 C(N) |
기본정 정격하중 C0(N) |
#외형치수(mm)//h | 외형치수(mm)//E | 외형치수(mm)//W | 외형치수(mm)//L | 외형치수(mm)//F | 외형치수(mm)//G | 외형치수(mm)//T | 취부치수(mm)//B | 취부치수(mm)//C | 취부치수(mm)//K | 취부치수(mm)//S1 | 취부치수(mm)//f | 조정볼트 호칭 S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMJ30GUU | 싱글 | 수지 | 양쪽씰 | 30 | 1570 | 2740 | 30 | 39 | 78 | 72 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 58 | 10 | M8 | 18 | M6 |
| SMJ35GUU | 싱글 | 수지 | 양쪽씰 | 35 | 1670 | 3140 | 34 | 45 | 90 | 80 | 68 | 54 | 18 | 70 | 60 | 10 | M8 | 18 | M6 |
| SMJ40GUU | 싱글 | 수지 | 양쪽씰 | 40 | 2160 | 4020 | 40 | 51 | 102 | 90 | 78 | 62 | 20 | 80 | 60 | 11 | M10 | 25 | M8 |
| SMJ50GUU | 싱글 | 수지 | 양쪽씰 | 50 | 3820 | 7940 | 52 | 61 | 122 | 110 | 102 | 80 | 25 | 100 | 80 | 11 | M10 | 25 | M8 |
| SMJ60GUU | 싱글 | 수지 | 양쪽씰 | 60 | 4700 | 10000 | 58 | 66 | 132 | 122 | 114 | 94 | 30 | 108 | 90 | 12 | M12 | 25 | M10 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.