고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 타입 | 펌프 사이즈 |
취부방법 | 솔레노이드 사양 |
디자인 No. |
#펌프 용량 (cm3/rev) |
펌프 조정범위 (cm3/rev) |
정격압력 (NPa) |
최고 사용압력 (MPa) |
회전속도 (min-1)//최저 | 회전속도 (min-1)//최고 | 압력보상범위 (MPa)//고압측 | 압력보상범위 (MPa)//정압측 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZS-3B-70R1S2-10 | 솔레노이드컷오프제어형 | PZS-3B | 취부플랜지형 | SS-G01(AC200V) | 10 | 70 | 45~70 | 21 | 28 | 500 | 1800 | 2~7 | - |
| PZS-4B-100R3S1-10 | 솔레노이드컷오프제어형 | PZS-4B | 취부플랜지형 | SS-G01(AC100V) | 10 | 100 | 40~100 | 21 | 28 | 500 | 1800 | 2~21 | - |
| PZS-4B-100R3S4-10 | 솔레노이드컷오프제어형 | PZS-4B | 취부플랜지형 | SS-G01(DC24V) | 10 | 100 | 40~100 | 21 | 28 | 500 | 1800 | 2~21 | - |
| PZS-4B-100R4S4-10 | 솔레노이드컷오프제어형 | PZS-4B | 취부플랜지형 | SS-G01(DC24V) | 10 | 100 | 40~100 | 21 | 28 | 500 | 1800 | 2~25 | - |
| PZS-4B-100R1S1-10 | 솔레노이드컷오프제어형 | PZS-4B | 취부플랜지형 | SS-G01(AC100V) | 10 | 100 | 40~100 | 21 | 28 | 500 | 1800 | 2~7 | - |
| PZS-4B-100R1S2-10 | 솔레노이드컷오프제어형 | PZS-4B | 취부플랜지형 | SS-G01(AC200V) | 10 | 100 | 40~100 | 21 | 28 | 500 | 1800 | 2~7 | - |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.