고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 시리즈 | 사양 | 타입 | 주요치수(mm)//축경d1//축경d1 | 주요치수(mm)//H//H | 주요치수(mm)//L//L | 주요치수(mm)//A//A | 주요치수(mm)//J//J | 주요치수(mm)//N//N | #주요치수(mm)//H1//H1 | 주요치수(mm)//H2//H2 | 주요치수(mm)//B1//B1 | 주요치수(mm)//S//S | 주요치수(mm)//A4//A4 | 주요치수(mm)//A6//A6 | 볼베어링//호칭번호//호칭번호 | 볼베어링//기본정격하중(N)//Cr | 볼베어링//기본정격하중(N)//Cor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUP000E | 스테인레스시리즈 | 커버부착 | MUP-E | 10 | 18 | 67 | 16 | 53 | 7 | 6 | 35 | 17.5 | 4 | 33 | 2 | MU000+ER | 3900 | 1550 |
| MUP006C | 스테인레스시리즈 | 커버부착 | MUP-C | 30 | 36 | 132 | 26 | 106 | 13 | 11 | 70 | 26.5 | 6.5 | 50 | 4 | MU006+ER | 11300 | 6600 |
| MUP005C | 스테인레스시리즈 | 커버부착 | MUP-C | 25 | 32 | 112 | 20 | 90 | 10 | 10 | 62 | 25.5 | 6 | 47 | 3 | MU005+ER | 8600 | 4650 |
| MUP004C | 스테인레스시리즈 | 커버부착 | MUP-C | 20 | 28 | 100 | 20 | 80 | 10 | 9 | 55 | 24.5 | 6 | 46 | 3 | MU004+ER | 7900 | 4000 |
| MUP003C | 스테인레스시리즈 | 커버부착 | MUP-C | 17 | 24 | 85 | 18 | 67 | 7 | 7 | 47 | 20.5 | 5 | 38 | 2 | MU003+ER | 5100 | 2650 |
| MUP002C | 스테인레스시리즈 | 커버부착 | MUP-C | 15 | 22 | 80 | 16 | 63 | 7 | 7 | 43 | 18.5 | 4.5 | 34 | 2 | MU002+ER | 4750 | 2250 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.