고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 플랜지재질 | 탄성체 | 사이즈 | 파이로트홀경 (mm) |
형식 (mm) |
#LSZ (mm) |
l4 (mm) |
l5 (mm) |
S2 (mm) |
h (mm) |
D3 (mm) |
D4H7 (mm) |
D5 (mm) |
D6 | #구멍수Z (mm) |
dL | 손톱의수 부품(1) |
GD2(N · m2)//전체 | GD2(N · m2)//부품(1) | D6 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ300Al-G80 | 알미늄합금 | 합성고무 | 300 | 38 | 107 | 24 | 4 | 4.5 | 50 | 162 | 315 | 360 | 385 | 16 | 14 | 5 | 6.12 | 13.18 | 6.5 | SZ300 |
| SZ260Al-G80 | 알미늄합금 | 합성고무 | 260 | 32 | 90 | 18 | 4 | 4.5 | 45 | 140 | 265 | 310 | 335 | 12 | 14 | 5 | 2.67 | 5.84 | 3.5 | SZ260 |
| SZ200Al-G80 | 알미늄합금 | 합성고무 | 200 | 23 | 68 | 14 | 4 | 2.5 | 35 | 100 | 195 | 228 | 252 | 8 | 14 | 4 | 0.69 | 1.49 | 1.69 | SZ200 |
| SZ230Al-G80 | 알미늄합금 | 합성고무 | 230 | 28 | 72 | 14 | 4 | 4.5 | 35 | 115 | 220 | 265 | 290 | 8 | 14 | 5 | 1.18 | 2.56 | 2.16 | SZ230 |
| SZ170Al-G80 | 알미늄합금 | 합성고무 | 170 | 18 | 63 | 14 | 4 | 2.5 | 30 | 90 | 170 | 195 | 220 | 6 | 14 | 4 | 0.377 | 0.821 | 1.2 | SZ170 |
| SZ145Al-G80 | 알미늄합금 | 합성고무 | 145 | 13 | 58 | 12 | 4 | 2 | 30 | 64 | 150 | 172 | 194 | 6 | 9.5 | 3 | 0.203 | 0.432 | 0.89 | SZ145 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.