고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 질량(kg) 부품(3) |
질량(kg) 전체 |
플랜지재질 | 탄성체 | 사이즈 | 파이로트홀경 (mm) |
파이로트홀경 d1 (mm) |
#D1 (mm) |
D2 (mm) |
D3 (mm) |
D4 (mm) |
D5 (mm) |
구멍수 Z |
dL (mm) |
D6 (mm) |
#l1 (mm) |
l2 (mm) |
l4 (mm) |
l5 (mm) |
S1 (mm) |
S2 (mm) |
h (mm) |
LSX (mm) |
#손톱의수 | GD2(N · m2)//부품(1) | GD2(N · m2)//부품(3) | GD2(N · m2)//전체 | 상품코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX170St/Al-U | 8.07 | 9.7 | 스틸/알미늄합금 | 폴리우레탄 | 170 | - | 80 | 170 | 120 | 90 | 170 | 195 | 6 | 14 | 220 | 74.5 | 60.5 | 14 | 4 | 5.5 | 2.5 | 30 | 126.5 | 4 | 0.377 | 0.83 | 1.279 | SX170U |
| SX145St/Al-U | 4.53 | 5.69 | 스틸/알미늄합금 | 폴리우레탄 | 145 | - | 65 | 145 | 95 | 64 | 150 | 172 | 6 | 9.5 | 194 | 60.5 | 47.5 | 12 | 4 | 4.5 | 2 | 30 | 109 | 3 | 0.203 | 0.342 | 0.577 | SX145U |
| SX125St/Al-U | 3.8 | 4.61 | 스틸/알미늄합금 | 폴리우레탄 | 125 | - | 55 | 126 | 85 | 52 | 130 | 148 | 6 | 9.5 | 170 | 56 | 44 | 10 | 2 | 4 | 2 | 25 | 97 | 3 | 0.106 | 0.18 | 0.302 | SX125U |
| SX100St/Al-U | 2.11 | 2.64 | 스틸/알미늄합금 | 폴리우레탄 | 100 | - | 42 | 105 | 65 | 43 | 100 | 128 | 6 | 9.5 | 145 | 49 | 37.5 | 10 | 2 | 3.5 | 2 | 20 | 84.5 | 3 | 0.054 | 0.072 | 0.133 | SX100U |
| SX400GS/Al-G80 | 63.5 | 80.2 | 주강/알미늄합금 | 합성고무 | 400 | 60 | 125 | 400 | 190 | 252 | 420 | 480 | 20 | 18 | 514 | 163.5 | 138.5 | 30 | 5 | 9 | 7.5 | 55 | 265 | 7 | 23.536 | 35.088 | 61.782 | SX400 |
| SX360St/Al-G80 | 68.5 | 82.6 | 스틸/알미늄합금 | 합성고무 | 360 | 45 | 140 | 360 | 210 | 215 | 360 | 420 | 16 | 18 | 455 | 172 | 140 | 28 | 5 | 9 | 7.5 | 55 | 271.5 | 6 | 13.95 | 29.096 | 45.013 | SX360 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.