고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 플랜지재질 | 탄성체 | 사이즈 | 파이로트홀경 (mm) |
파이로트홀경 d1 (mm) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
#L (mm) |
l1 (mm) |
l2 (mm) |
S1 (mm) |
h (mm) |
Dr (mm) |
손톱의수 | GD2(N · m2)//片플랜지 | GD2(N · m2)//전체 | 상품코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S50St-U | 스틸 | 폴리우레탄 | 50 | - | 25 | 50 | 41 | 75 | 29.5 | 23.5 | 2 | 12 | 19 | 2 | 0.003 | 0.0055 | S50U |
| S400GS-G80 | 주강 | 합성고무 | 400 | 60 | 125 | 400 | 190 | 400 | 163.5 | 138.5 | 9 | 55 | 250 | 7 | 35.088 | 70.5 | S400 |
| S360St-G80 | 스틸 | 합성고무 | 360 | 45 | 140 | 360 | 210 | 417 | 172 | 140 | 9 | 55 | 215 | 6 | 29.096 | 60.193 | S360 |
| S260St-G80 | 스틸 | 합성고무 | 260 | 32 | 120 | 260 | 180 | 285 | 112.5 | 88.5 | 7.5 | 45 | 140 | 5 | 7.532 | 15.563 | S260 |
| S300St-G80 | 스틸 | 합성고무 | 300 | 40 | 130 | 300 | 200 | 330 | 131.5 | 107.5 | 8.5 | 50 | 162 | 5 | 13.925 | 28.802 | S300 |
| S230St-G80 | 스틸 | 합성고무 | 230 | 28 | 100 | 230 | 150 | 270 | 110 | 91 | 7.5 | 35 | 115 | 5 | 3.609 | 7.433 | S230 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.