고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 사이즈 | 스프링색상 | 설정토르크값 (N · m) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
#E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
I (mm) |
J (mm) |
L (mm) |
N (mm) |
M1 | M2 | #하우징구멍직경//A (mm)//A (mm) |
하우징구멍직경//A 공차//A 공차 |
하우징구멍키홈//규격//규격 | 하우징구멍키홈//W//(mm) | 하우징구멍키홈//W//공차 | 하우징구멍키홈//T//(mm) | 하우징구멍키홈//T//공차 | #허브구멍직경//K (mm)//K (mm) |
허브구멍직경//K 공차//K 공차 |
허브구멍키홈//규격//규격 | 허브구멍키홈//W//(mm) | 허브구멍키홈//W//공차 | 허브구멍키홈//T//(mm) | 허브구멍키홈//T//공차 | #취부오차//편심(mm)//편심(mm) | 취부오차//편각//편각 | 최고 회전속도 (min-1) |
관성 모멘트 (kg · m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT-4X-01-19-42N-80NM-P | 4X | 노랑 | 80 | 46 | 95 | 120 | 35 | 90 | 16 | 80 | 80 | 8 | 141 | 12 | 2-M10 | 2-M10 | 19 | 0.021/0 | 구JIS(2종) | 5 | 0.05/0.02 | 21 | 0.5/0 | 42 | 0.034/0.009 | 신규격모터 | 12 | 0.043/0 | 45 | 0.05/0 | 0.2 | 0.5° | 500 | 8.25×10^-3 |
| TT-4X-01-25-28N-80NM-P | 4X | 노랑 | 80 | 46 | 95 | 120 | 35 | 90 | 16 | 80 | 80 | 8 | 141 | 12 | 2-M10 | 2-M10 | 25 | 0.021/0 | 구JIS(2종) | 7 | 0.061/0.025 | 28 | 0.5/0 | 28 | 0.028/0.007 | 신규격모터 | 8 | 0.036/0 | 31 | 0.05/0 | 0.2 | 0.5° | 500 | 8.25×10^-3 |
| TT-4X-01-35H-20H-80NM-P | 4X | 노랑 | 80 | 46 | 95 | 120 | 35 | 90 | 16 | 80 | 80 | 8 | 141 | 12 | 2-M10 | 2-M10 | 35 | 0.025/0 | 신JIS | 10 | 0.036/0 | 38.3 | 0.5/0 | 20 | 0.021/0 | 신JIS | 6 | 0.03/0 | 22.8 | 0.05/0 | 0.2 | 0.5° | 500 | 8.25×10^-3 |
| TT-4X-01-42H-30H-80NM-P | 4X | 노랑 | 80 | 46 | 95 | 120 | 35 | 90 | 16 | 80 | 80 | 8 | 141 | 12 | 2-M10 | 2-M10 | 42 | 0.025/0 | 신JIS | 12 | 0.043/0 | 45.3 | 0.5/0 | 30 | 0.021/0 | 신JIS | 8 | 0.036/0 | 33.3 | 0.05/0 | 0.2 | 0.5° | 500 | 8.25×10^-3 |
| TT-4X-01-50H-42-80NM-P | 4X | 노랑 | 80 | 46 | 95 | 120 | 35 | 90 | 16 | 80 | 80 | 8 | 141 | 12 | 2-M10 | 2-M10 | 50 | 0.025/0 | 신JIS | 14 | 0.043/0 | 53.8 | 0.5/0 | 42 | 0.025/0 | 구JIS(2급) | 10 | 0.061/0.025 | 45.5 | 0.05/0 | 0.2 | 0.5° | 500 | 8.25×10^-3 |
| TT-4X-01-24H-25H-100NM-P | 4X | 흰색 | 100 | 46 | 95 | 120 | 35 | 90 | 16 | 80 | 80 | 8 | 141 | 12 | 2-M10 | 2-M10 | 24 | 0.021/0 | 신JIS | 8 | 0.036/0 | 27.3 | 0.5/0 | 25 | 0.021/0 | 신JIS | 8 | 0.036/0 | 28.3 | 0.05/0 | 0.2 | 0.5° | 500 | 8.25×10^-3 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.