고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 사양 | 타입 | 씰부위구조 | 외륜외경면의형상 | 스터드직경//(mm)//(mm) | 스터드직경//(inch)//(inch) | 주요치수 D//(mm)//(mm) | 주요치수 D//(inch)//(inch) | #주요치수//C//(mm) | 주요치수//C//(inch) | 주요치수//d1//(mm) | 주요치수//d1//(inch) | 주요치수//G UNF//G UNF |
주요치수//G1//(mm) | 주요치수//G1//(inch) | 주요치수//B max//(mm) | 주요치수//B max//(inch) | 주요치수//B2//(mm) | 주요치수//B2//(inch) | #주요치수//B3//(mm) | 주요치수//B3//(inch) | 주요치수//C1//(mm) | 주요치수//C1//(inch) | 주요치수//g1//(mm) | 주요치수//g1//(inch) | 주요치수//g2//(mm) | 주요치수//g2//(inch) | 주요치수//H//(mm) | 주요치수//H//(inch) | 주요치수//r//(mm) | 주요치수//r//(inch) | #취부관계치수 f 최소//(mm)//(mm) | 취부관계치수 f 최소//(inch)//(inch) | 최대체결 토르크 (N?m) |
정격하중 정격하중 C(N) |
정격하중 정격하중 C0(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR24BUUR | 리테이너붙이 · 육각렌치용붙이 | CR-BUUR | 씰형 | 구면외륜 | 15.875 | 41402 | 38.1 | 1.5 | 22.225 | 41463 | 15.875 | 41402 | 38582 | 19.05 | 41337 | 23.6 | 0.93 | 38.1 | 1.5 | 9.525 | 41341 | 0.794 | 1/32 | 4.762 | 41349 | 3.969 | 5/32 | 7.938 | 41410 | 1.588 | 41290 | 26.196 | 1.046875 | 55.7 | 18600 | 24300 |
| CR26BUUR | 리테이너붙이 · 육각렌치용붙이 | CR-BUUR | 씰형 | 구면외륜 | 15.875 | 41402 | 41.275 | 1.625 | 22.225 | 41463 | 15.875 | 41402 | 38582 | 19.05 | 41337 | 23.6 | 0.93 | 38.1 | 1.5 | 9.525 | 41341 | 0.794 | 1/32 | 4.762 | 41349 | 3.969 | 5/32 | 7.938 | 41410 | 1.588 | 41290 | 26.196 | 1.046875 | 55.7 | 18600 | 24300 |
| CR28BUUR | 리테이너붙이 · 육각렌치용붙이 | CR-BUUR | 씰형 | 구면외륜 | 19.05 | 41337 | 44.45 | 1.75 | 25.4 | 1 | 19.05 | 41337 | 37727 | 22.225 | 41463 | 26.8 | 1.06 | 44.45 | 1.75 | 11.112 | 41471 | 0.794 | 1/32 | 4.762 | 41349 | 3.969 | 5/32 | 7.938 | 41410 | 1.588 | 41290 | 32.543 | 1.28125 | 100 | 25100 | 38200 |
| CR30BUUR | 리테이너붙이 · 육각렌치용붙이 | CR-BUUR | 씰형 | 구면외륜 | 19.05 | 41337 | 47.625 | 1.875 | 25.4 | 1 | 19.05 | 41337 | 37727 | 22.225 | 41463 | 26.8 | 1.06 | 44.45 | 1.75 | 11.112 | 41471 | 0.794 | 1/32 | 4.762 | 41349 | 3.969 | 5/32 | 7.938 | 41410 | 1.588 | 41290 | 32.543 | 1.28125 | 100 | 25100 | 38200 |
| CR32BUUR | 리테이너붙이 · 육각렌치용붙이 | CR-BUUR | 씰형 | 구면외륜 | 22.225 | 41463 | 50.8 | 2 | 31.75 | 1.25 | 22.225 | 41463 | 39308 | 25.4 | 1 | 33.5 | 1.32 | 50.8 | 2 | 12.7 | 41276 | 0.794 | 1/32 | 4.762 | 41349 | 4.762 | 41349 | 11.112 | 41471 | 1.588 | 41290 | 37.306 | 1.46875 | 162 | 32500 | 63900 |
| CR36BUUR | 리테이너붙이 · 육각렌치용붙이 | CR-BUUR | 씰형 | 구면외륜 | 22.225 | 41463 | 57.15 | 2.25 | 31.75 | 1.25 | 22.225 | 41463 | 39308 | 25.4 | 1 | 33.5 | 1.32 | 50.8 | 2 | 12.7 | 41276 | 0.794 | 1/32 | 4.762 | 41349 | 4.762 | 41349 | 11.112 | 41471 | 1.588 | 41290 | 37.306 | 1.46875 | 162 | 32500 | 63900 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.