고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 타입 | 재질 | 사이즈 | 어셈블리치수(mm)//H | 어셈블리치수(mm)//H1 | 어셈블리치수(mm)//N | #슬라이드유니트치수(mm)//W2 | 슬라이드유니트치수(mm)//W3 | 슬라이드유니트치수(mm)//W4 | 슬라이드유니트치수(mm)//L1 | 슬라이드유니트치수(mm)//L2 | 슬라이드유니트치수(mm)//L3 | 슬라이드유니트치수(mm)//L4 | 슬라이드유니트치수(mm)//M1×깊이 | 슬라이드유니트치수(mm)//H3 | #트랙레일치수(mm)//W | 트랙레일치수(mm)//H4 | 트랙레일치수(mm)//d3 | 트랙레일치수(mm)//d4 | 트랙레일치수(mm)//h | 트랙레일치수(mm)//E | 트랙레일치수(mm)//F | 기본동 정격하중 C(N) |
기본정 정격하중 C0(N) |
정정격모멘트(N · m)//T0 | 정정격모멘트(N · m)//TX | 정정격모멘트(N · m)//TY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHD12C1HS1 | 스탠다드 | 탄소강 | 12 | 20 | 3.2 | 7.5 | 27 | 15 | 6 | 46 | 15 | 31.6 | 50 | M4×5 | 5 | 12 | 10.5 | 3.5 | 6 | 4.5 | 20 | 40 | 6260 | 8330 | 51.6 | 44.7 | 37.5 |
| MHD15C1HS1 | 스탠다드 | 탄소강 | 15 | 28 | 4.5 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 66 | 26 | 44.2 | 69 | M4×10 | 8.5 | 15 | 15 | 4.5 | 8 | 6 | 30 | 60 | 11600 | 13400 | 112 | 95.6 | 95.6 |
| MHD25C1HS1 | 스탠다드 | 탄소강 | 25 | 40 | 6.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 95 | 35 | 63.9 | 105 | M6×12 | 10.5 | 23 | 22 | 7 | 11 | 9 | 30 | 60 | 25200 | 28800 | 362 | 309 | 309 |
| MHD30C1HS1 | 스탠다드 | 탄소강 | 30 | 45 | 9 | 16 | 60 | 40 | 10 | 113 | 40 | 80.6 | 123 | M8×16 | 11 | 28 | 25 | 9 | 14 | 12 | 40 | 80 | 35400 | 40700 | 623 | 536 | 536 |
| MHD35C1HS1 | 스탠다드 | 탄소강 | 35 | 55 | 10 | 18 | 70 | 50 | 10 | 123 | 50 | 86.2 | 135 | M8×16 | 17 | 34 | 28 | 9 | 14 | 12 | 40 | 80 | 48700 | 53700 | 823 | 631 | 579 |
| MHD45C1HS1 | 스탠다드 | 탄소강 | 45 | 70 | 13 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 147 | 60 | 103.4 | 158 | M10×20 | 23 | 45 | 34 | 14 | 20 | 17 | 52.5 | 105 | 74600 | 80200 | 1610 | 1150 | 1060 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.