고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 타입 | 재질 | 사이즈 | 어셈블리치수(mm)//H | 어셈블리치수(mm)//H1 | 어셈블리치수(mm)//N | #슬라이드유니트치수(mm)//W2 | 슬라이드유니트치수(mm)//W3 | 슬라이드유니트치수(mm)//W4 | 슬라이드유니트치수(mm)//L1 | 슬라이드유니트치수(mm)//L2 | 슬라이드유니트치수(mm)//L3 | 슬라이드유니트치수(mm)//L4 | 슬라이드유니트치수(mm)//M1 | 슬라이드유니트치수(mm)//H2 | 슬라이드유니트치수(mm)//H3 | #트랙레일치수(mm)//W | 트랙레일치수(mm)//H4 | 트랙레일치수(mm)//d3 | 트랙레일치수(mm)//d4 | 트랙레일치수(mm)//h | 트랙레일치수(mm)//E | 트랙레일치수(mm)//F | 기본동정격하중 C(N) |
기본정정격하중 C0(N) |
정정격모멘트(N · m)//T0 | 정정격모멘트(N · m)//TX | 정정격모멘트(N · m)//TY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MET25C1S1 | 스탠다드 | 탄소강 | 25 | 33 | 7 | 25 | 73 | 60 | 6.5 | 83 | 35 | 56 | 94 | M8 | 10 | 6.5 | 23 | 19 | 7 | 11 | 9 | 20 | 60 | 18100 | 21100 | 262 | 195 | 195 |
| MET30C1S1 | 스탠다드 | 탄소강 | 30 | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | 97 | 40 | 64.8 | 106 | M10 | 10 | 8 | 28 | 25 | 7 | 11 | 9 | 20 | 80 | 29500 | 31300 | 479 | 328 | 328 |
| MET35C1S1 | 스탠다드 | 탄소강 | 35 | 48 | 11 | 33 | 100 | 82 | 9 | 111 | 50 | 74.6 | 123 | M10 | 13 | 10 | 34 | 28 | 9 | 14 | 12 | 20 | 80 | 42900 | 44700 | 686 | 448 | 412 |
| MET45C1S1 | 스탠다드 | 탄소강 | 45 | 60 | 14 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 125 | 60 | 81.4 | 136 | M12 | 15 | 13 | 45 | 34 | 11 | 17.5 | 14 | 22.5 | 105 | 61100 | 60200 | 1210 | 672 | 618 |
| METC15C1SLS1 | 숏 | 스테인레스강 | 15 | 24 | 5.8 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | 41 | - | 22.4 | 45 | M5 | 7 | 4.5 | 15 | 14.5 | 3.6 | 6.5 | 4.5 | 20 | 60 | 5240 | 5480 | 43.8 | 21.3 | 21.3 |
| METC20C1SLS1 | 숏 | 스테인레스강 | 20 | 28 | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 5 | 47 | - | 24.7 | 58 | M6 | 9 | 5.5 | 20 | 16 | 6 | 9.5 | 8.5 | 20 | 60 | 7580 | 7340 | 78.9 | 31.5 | 31.5 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.