고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 롤러의 안내형식 |
타입 | 외륜외경면의 형상 |
씰부위 구조 |
호칭번호 | 주요치수(mm)//d | 주요치수(mm)//Fw | 주요치수(mm)//D | 주요치수(mm)//B | 주요치수(mm)//C | #주요치수(mm)//a | 주요치수(mm)//e | 주요치수(mm)//f | 기본동 정격하중 C (N) |
기본정 정격하중 CO (N) |
트랙부하중량(N)//구면외륜 | 트랙부하중량(N)//원통외륜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAST6ZZR | 리테이너붙이 | 내륜붙이 | 구면외륜 | 실드형 | 6 | 6 | - | 19 | 14 | 13.8 | 14 | 2.5 | 0.8 | 4160 | 4550 | 1330 | 3550 |
| NAST8ZZR | 리테이너붙이 | 내륜붙이 | 구면외륜 | 실드형 | 8 | 8 | - | 24 | 14 | 13.8 | 17.5 | 2.5 | 0.8 | 5650 | 5890 | 1850 | 4490 |
| NAST10ZZR | 리테이너붙이 | 내륜붙이 | 구면외륜 | 실드형 | 10 | 10 | - | 30 | 16 | 15.8 | 23.5 | 2.5 | 0.8 | 9790 | 9680 | 2470 | 6890 |
| NAST12ZZR | 리테이너붙이 | 내륜붙이 | 구면외륜 | 실드형 | 12 | 12 | - | 32 | 16 | 15.8 | 25.5 | 2.5 | 0.8 | 10500 | 10900 | 2710 | 7350 |
| NAST15ZZR | 리테이너붙이 | 내륜붙이 | 구면외륜 | 실드형 | 15 | 15 | - | 35 | 16 | 15.8 | 29 | 2.5 | 0.8 | 12400 | 14300 | 3060 | 8030 |
| NAST17ZZR | 리테이너붙이 | 내륜붙이 | 구면외륜 | 실드형 | 17 | 17 | - | 40 | 20 | 19.8 | 32.5 | 3 | 1 | 17600 | 20900 | 3660 | 11700 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.