고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 본체재질 | 리테이너재질 | 씰 | 강구 조열 |
Fw//(mm) | Fw//치수차 (μm) |
D//(mm) | D//치수차 (μm) |
C//(mm) | C//치수차 (μm) |
#C1//(mm) | C1//치수차 (μm) |
C2 (mm) |
D1 (mm) |
E (mm) |
α (도) |
최대 편심 (μm) |
기본동정격하중C(N)//하중방향 A |
기본동정격하중C(N)//하중방향 B |
기본정정격하중C0(N)//하중방향 A |
기본정정격하중C0(N)//하중방향 B |
질량 (g) 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM254059FOP | 스테인레스강제 | 스테인레스강제 | 없음 | 5 | 25 | 0/-10 | 40 | 0/-16 | 59 | 0/-300 | 41 | 0/-300 | 1.85 | 38 | 12 | 50 | 15 | 920 | 974 | 1780 | 2280 | 220 |
| LM304564FOP | 스테인레스강제 | 스테인레스강제 | 없음 | 5 | 30 | 0/-10 | 45 | 0/-16 | 64 | 0/-300 | 44.5 | 0/-300 | 1.85 | 43 | 15 | 50 | 15 | 1350 | 1430 | 2500 | 3200 | 245 |
| LM355270FOP | 스테인레스강제 | 스테인레스강제 | 없음 | 5 | 35 | 0/-12 | 52 | 0/-19 | 70 | 0/-300 | 49.5 | 0/-300 | 2.1 | 49 | 17 | 50 | 20 | 1610 | 1710 | 3080 | 3940 | 346 |
| LM406080FOP | 스테인레스강제 | 스테인레스강제 | 없음 | 5 | 40 | 0/-12 | 60 | 0/-19 | 80 | 0/-300 | 60.5 | 0/-300 | 2.1 | 57 | 20 | 50 | 20 | 2030 | 2150 | 3620 | 4640 | 546 |
| LM5080100FOP | 스테인레스강제 | 스테인레스강제 | 없음 | 5 | 50 | 0/-12 | 80 | 0/-19 | 100 | 0/-300 | 74 | 0/-300 | 2.6 | 76.5 | 25 | 50 | 20 | 3940 | 4180 | 7130 | 9120 | 1420 |
| LM6090110FOP | 스테인레스강제 | 스테인레스강제 | 없음 | 5 | 60 | 0/-15 | 90 | 0/-22 | 110 | 0/-300 | 85 | 0/-300 | 3.15 | 86.5 | 30 | 50 | 25 | 4760 | 5040 | 8150 | 10400 | 1650 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.