고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 본체재질 | 리테이너재질 | 씰 | 강구 조열 |
Fw//(mm) | Fw//치수차 (μm) |
D//(mm) | D//치수차 (μm) |
C//(mm) | C//치수차 (μm) |
#C1//(mm) | C1//치수차 (μm) |
C2 (mm) |
D1 (mm) |
h (mm) |
최대 편심 (μm) |
기본동정격하중C(N)//하중방향 A |
기본동정격하중C(N)//하중방향 B |
기본정정격하중C0(N)//하중방향 A |
기본정정격하중C0(N)//하중방향 B |
질량 (g) 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM80120140UUAJ | 탄소강제 | 탄소강제 | 밀봉형 | 6 | 80 | 0/-15 | 120 | 0/-22 | 140 | 0/-400 | 105.5 | 0/-400 | 4.15 | 116 | 3 | 25 | 8710 | 9220 | 14500 | 18500 | 4440 |
| LM100150175UUAJ | 탄소강제 | 탄소강제 | 밀봉형 | 6 | 100 | 0/-20 | 150 | 0/-25 | 175 | 0/-400 | 125.5 | 0/-400 | 4.15 | 145 | 3 | 30 | 14500 | 15300 | 22800 | 29200 | 9540 |
| LM120180200UUAJ | 탄소강제 | 탄소강제 | 밀봉형 | 8 | 120 | 0/-20 | 180 | 0/-25 | 200 | 0/-400 | 158.6 | 0/-400 | 4.15 | 175 | 4 | 30 | 25800 | 25500 | 44300 | 49400 | 14600 |
| LM150210240UUAJ | 탄소강제 | 탄소강제 | 밀봉형 | 8 | 150 | 0/-25 | 210 | 0/-29 | 240 | 0/-400 | 170.6 | 0/-400 | 5.15 | 204 | 4 | 40 | 35600 | 35100 | 61200 | 68200 | 19800 |
| LM61219NAJ | 탄소강제 | 합성수지제 | 없음 | 4 | 6 | 0/-9 | 12 | 0/-11 | 19 | 0/-200 | 13.5 | 0/-200 | 1.1 | 11.5 | 1 | 12 | 80.7 | 92.7 | 167 | 237 | 7.5 |
| LM81517NAJ | 탄소강제 | 합성수지제 | 없음 | 4 | 8 | 0/-9 | 15 | 0/-11 | 17 | 0/-200 | 11.5 | 0/-200 | 1.1 | 14.3 | 1 | 12 | 87.4 | 100 | 160 | 226 | 10 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.