고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 타입 | 축경 d (mm) |
주요치수(mm)//D | 주요치수(mm)//B | 주요치수(mm)//C | 주요치수(mm)//r (최소) |
치수(mm)//Ca | 치수(mm)//S | 치수(mm)//S1 | 치수(mm)//S2 | #고정나사 호칭 G |
기본정격하중(kN)//Cr | 기본정격하중(kN)//C0r | 계수 f0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCX10L3 | 3중씰제품 | 50 | 100 | 55.6 | 25 | 1.1 | 7 | 22.2 | 33.4 | 9 | M10×1.25 | 43.4 | 29.4 | 14.4 |
| UC310L3 | 3중씰제품 | 50 | 110 | 61 | 32 | 2 | 9 | 22 | 39 | 12 | M12×1.5 | 62 | 38.3 | 13.2 |
| UC211L3 | 3중씰제품 | 55 | 100 | 55.6 | 25 | 1.5 | 7 | 22.2 | 33.4 | 9 | M10×1.25 | 43.4 | 29.4 | 14.4 |
| UCX11L3 | 3중씰제품 | 55 | 110 | 65.1 | 27 | 1.5 | 7.5 | 25.4 | 39.7 | 10.5 | M10×1.25 | 52.4 | 36.2 | 14.4 |
| UC311L3 | 3중씰제품 | 55 | 120 | 66 | 34 | 2 | 10 | 25 | 41 | 12 | M12×1.5 | 71.6 | 45 | 13.2 |
| UC212L3 | 3중씰제품 | 60 | 110 | 65.1 | 27 | 1.5 | 7.5 | 25.4 | 39.7 | 10.5 | M10×1.25 | 52.4 | 36.2 | 14.4 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.