고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 타입//베어링하우징//베어링하우징 | 타입//베어링//베어링 | 축경 d1 (mm) |
치수(mm)//H//H | 치수(mm)//L//L | 치수(mm)//A//A | 치수(mm)//J//J | #치수(mm)//N//N | 치수(mm)//A1//A1 | 치수(mm)//A2//A2 | 치수(mm)//A0//A0 | 치수(mm)//B1//B1 | 치수(mm)//de (최소)//de (최소) |
취부 볼트 호칭 |
커버치수(mm)//As//As | 커버치수(mm)//Ac//Ac | #적용 베어링하우징 |
적용베어링//호칭번호//호칭번호 | 적용베어링//기본정격하중(kN)//Cr | 적용베어링//기본정격하중(kN)//C0r | 적용베어링//계수 f0//계수 f0 |
적용 어댑터 |
커버치수(mm)//As//As | 커버치수(mm)//Ac//Ac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKFL208C | 강판커버부착(관통형) | 표준품 | 35 | 175 | 100 | 36 | 144 | 16 | 14 | 21 | 44.5 | 36 | 46 | M14 | - | - | FL208 | UK208 | 29.1 | 17.8 | 14 | H308X | 55 | - |
| UKFLX07C | 강판커버부착(관통형) | 표준품 | 30 | 171 | 105 | 38 | 144 | 16 | 14 | 21 | 43.5 | 43 | 41 | M14 | - | - | FLX07 | UKX07 | 29.1 | 17.8 | 14 | H2307X | 55 | - |
| UKFL207C | 강판커버부착(관통형) | 표준품 | 30 | 161 | 90 | 34 | 130 | 16 | 14 | 19 | 41 | 35 | 41 | M14 | - | - | FL207 | UK207 | 25.7 | 15.4 | 13.9 | H307X | 49 | - |
| UKFLX06C | 강판커버부착(관통형) | 표준품 | 25 | 156 | 95 | 34 | 130 | 16 | 14 | 19 | 40 | 38 | 36 | M14 | - | - | FLX06 | UKX06 | 25.7 | 15.4 | 13.9 | H2306X | 49 | - |
| UKFL206C | 강판커버부착(관통형) | 표준품 | 25 | 148 | 80 | 31 | 117 | 16 | 13 | 18 | 37.5 | 31 | 36 | M14 | - | - | FL206 | UK206 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | H306X | 44 | - |
| UKFLX05C | 강판커버부착(관통형) | 표준품 | 20 | 141 | 83 | 30 | 117 | 12 | 13 | 18 | 37.5 | 35 | 30 | M10 | - | - | FLX05 | UKX05 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | H2305X | 44 | - |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.