고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 타입//베어링하우징//베어링하우징 | 타입//베어링//베어링 | 축경 d (mm) |
치수(mm)//L//L | 치수(mm)//A//A | 치수(mm)//J//J | #치수(mm)//N//N | 치수(mm)//A1//A1 | 치수(mm)//A2//A2 | 치수(mm)//A0//A0 | 치수(mm)//B//B | 치수(mm)//S//S | 취부 볼트 호칭 |
#적용 베어링하우징 |
적용베어링//호칭번호//호칭번호 | 적용베어링//기본정격하중(kN)//Cr | 적용베어링//기본정격하중(kN)//C0r | 적용베어링//계수 f0//계수 f0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCFX12L3 | 표준품 | 3중씰제품 | 60 | 187 | 59 | 149 | 19 | 21 | 34 | 73.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | FX12 | UCX12L3 | 57.2 | 40.1 | 14.4 |
| UCF312L3 | 표준품 | 3중씰제품 | 60 | 195 | 56 | 150 | 23 | 22 | 33 | 78 | 71 | 26 | M20 | F312 | UC312L3 | 81.9 | 52.2 | 13.2 |
| UCF213L3 | 표준품 | 3중씰제품 | 65 | 187 | 50 | 149 | 19 | 22 | 30 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | F213 | UC213L3 | 57.2 | 40.1 | 14.4 |
| UCFX13L3 | 표준품 | 3중씰제품 | 65 | 187 | 59 | 149 | 19 | 21 | 34 | 78.4 | 74.6 | 30.2 | M16 | FX13 | UCX13L3 | 62.2 | 44.1 | 14.5 |
| UCF313L3 | 표준품 | 3중씰제품 | 65 | 208 | 58 | 166 | 23 | 22 | 33 | 78 | 75 | 30 | M20 | F313 | UC313L3 | 92.7 | 59.9 | 13.2 |
| UCF214L3 | 표준품 | 3중씰제품 | 70 | 193 | 54 | 152 | 19 | 22 | 31 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M16 | F214 | UC214L3 | 62.2 | 44.1 | 14.5 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.