고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 타입//베어링하우징//베어링하우징 | 타입//베어링//베어링 | 축경 d (mm) |
치수(mm)//H//H | 치수(mm)//L//L | 치수(mm)//A//A | 치수(mm)//J//J | #치수(mm)//N//N | 치수(mm)//H1//H1 | 치수(mm)//H2//H2 | 치수(mm)//B//B | 치수(mm)//S//S | 취부 볼트 호칭 |
#적용 베어링하우징 |
적용베어링//호칭번호//호칭번호 | 적용베어링//기본정격하중(kN)//Cr | 적용베어링//기본정격하중(kN)//C0r | 적용베어링//계수 f0//계수 f0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCIP315L3 | 표준품 | 3중씰제품 | 75 | 120 | 340 | 75 | 280 | 25 | 35 | 230 | 82 | 32 | M22 | IP315 | UC315L3 | 113 | 77.2 | 13.2 |
| UCIP324D1K2 | 표준품 | 내열용 | 120 | 170 | 510 | 100 | 430 | 32 | 50 | 345 | 126 | 51 | M30 | IP324 | UC324D1K2 | - | - | - |
| UCIP314L3 | 표준품 | 3중씰제품 | 70 | 110 | 330 | 75 | 270 | 25 | 35 | 215 | 78 | 33 | M22 | IP314 | UC314L3 | 104 | 68.2 | 13.2 |
| UCIP326D1K2 | 표준품 | 내열용 | 130 | 200 | 550 | 110 | 470 | 32 | 50 | 390 | 135 | 54 | M30 | IP326 | UC326D1K2 | - | - | - |
| UCIP313L3 | 표준품 | 3중씰제품 | 65 | 110 | 310 | 70 | 250 | 22 | 30 | 208 | 75 | 30 | M20 | IP313 | UC313L3 | 92.7 | 59.9 | 13.2 |
| UCIP328D1K2 | 표준품 | 내열용 | 140 | 200 | 590 | 110 | 500 | 35 | 55 | 400 | 145 | 59 | M33 | IP328 | UC328D1K2 | - | - | - |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.