고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 시리즈 | 나사호칭 d×p |
치수//d1//(mm) | 치수//d1//허용차 | 치수//d2//(mm) | 치수//d2//허용차 | 치수//H//(mm) | 치수//H//허용차 | #치수//B (mm)//B (mm) |
치수//b//(mm) | 치수//b//허용차 | 치수//h (mm)//h (mm) |
치수//g//(mm) | 치수//g//허용차 | 단면 직각도 (최대) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUN08SUS | SUS시리즈 | M40×1.5 | 50 | 0/-0.5 | 58 | 0/-0.5 | 11.2 | ±0.8 | 9 | 6 | ±0.2 | 2.5 | 53 | 0/-0.5 | 0.05 |
| FUN07SUS | SUS시리즈 | M35×1.5 | 44 | 0/-0.5 | 52 | 0/-0.5 | 10.2 | ±0.8 | 8 | 5 | ±0.2 | 2 | 48 | 0/-0.5 | 0.05 |
| FUN06SUS | SUS시리즈 | M30×1.5 | 38 | 0/-0.5 | 45 | 0/-0.5 | 9.1 | ±0.8 | 7 | 5 | ±0.2 | 2 | 41 | 0/-0.5 | 0.05 |
| FUN05SUS | SUS시리즈 | M25×1.5 | 32 | 0/-0.5 | 38 | 0/-0.5 | 9.1 | ±0.5 | 7 | 5 | ±0.2 | 2 | 34 | 0/-0.5 | 0.05 |
| FUN04SUS | SUS시리즈 | M20×1 | 26 | 0/-0.5 | 32 | 0/-0.5 | 7.7 | ±0.5 | 6 | 4 | ±0.2 | 1.8 | 28.4 | 0/-0.5 | 0.05 |
| FUN03SUS | SUS시리즈 | M17×1 | 24 | 0/-0.5 | 28 | 0/-0.5 | 6.4 | ±0.5 | 5 | 4 | ±0.2 | 1.9 | 24.2 | 0/-0.5 | 0.05 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.