고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 토출량 (cc/rev) |
로터형상 | 최고합력 (kgf/cm2) |
구경 | #치수(mm)//A | 치수(mm)//B | 치수(mm)//C | 치수(mm)//C' | 치수(mm)//D | 치수(mm)//E | 치수(mm)//F | 치수(mm)//G | 치수(mm)//H | 치수(mm)//J | 치수(mm)//K | #치수(mm)//L | 치수(mm)//M | 치수(mm)//N | 치수(mm)//P | 치수(mm)//Q | 치수(mm)//R | 치수(mm)//S | 치수(mm)//T | 치수(mm)//U | 치수(mm)//V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPD215 | 215 | 트윈로터 | 15 | 헤룰 1 1/2S | 324 | 207.5 | 60 | 55 | 35 | 241.5 | 125 | 70 | 149.5 | 112 | 200 | 120 | 145 | 145 | 221 | 15 | Φ30h7 | Φ11 | 8 | 3 | 7 |
| RPE310 | 310 | 부채꼴로터 | 15 | 헤룰 2S | 377 | 234.5 | 65 | 60 | 50 | 267 | 140 | 80 | 180 | 135 | 240 | 144 | 170 | 170 | 263 | 15 | Φ38h7 | Φ14 | 10 | 3 | 8 |
| RPE350 | 350 | 트라이로터 | 15 | 헤룰 2S | 362 | 234.5 | 65 | 60 | 50 | 267 | 140 | 80 | 180 | 135 | 240 | 144 | 170 | 170 | 263 | 15 | Φ38h7 | Φ14 | 10 | 3 | 8 |
| RPE355 | 355 | 트윈로터 | 15 | 헤룰 2S | 362 | 234.5 | 65 | 60 | 50 | 267 | 140 | 80 | 180 | 135 | 240 | 144 | 170 | 170 | 263 | 15 | Φ38h7 | Φ14 | 10 | 3 | 8 |
| RGE220 | 220 | 고무로터(5엽) | 10 | 헤룰 2S | 362 | 234.5 | 65 | 60 | 50 | 267 | 140 | 80 | 180 | 135 | 240 | 144 | 170 | 170 | 263 | 15 | Φ38h7 | Φ14 | 10 | 3 | 8 |
| RPF545 | 545 | 부채꼴로터 | 15 | 헤룰 2S | 477 | 299 | 80 | 75 | 50 | 345 | 180 | 95 | 210 | 156 | 340 | 180 | 210 | 200 | 306 | 20 | Φ40h7 | Φ16 | 12 | 3 | 8 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.