고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 토출량 (cc/rev) |
로터형상 | 최고합력 (kgf/cm2) |
구경 | #치수(mm)//A | 치수(mm)//B | 치수(mm)//C | 치수(mm)//C' | 치수(mm)//D | 치수(mm)//E | 치수(mm)//F | 치수(mm)//G | 치수(mm)//H | 치수(mm)//J | 치수(mm)//K | #치수(mm)//L | 치수(mm)//M | 치수(mm)//N | 치수(mm)//P | 치수(mm)//Q | 치수(mm)//R | 치수(mm)//S | 치수(mm)//T | 치수(mm)//U | 치수(mm)//V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPA005 | 5.5 | 기어로터 | 5 | PT1/2˝ | 167 | 99 | 30 | 27 | 20 | 115 | 55 | 40 | 75 | 59 | 108 | 84 | 100 | 76 | 114 | 10 | Φ11h7 | Φ7 | 4 | 1.5 | 4 |
| RPB013 | 13 | 기어로터 | 10 | PT3/4˝ | 210 | 129.5 | 40 | 35 | 20 | 150 | 78 | 47.5 | 95 | 72.5 | 140 | 80 | 95 | 95 | 140 | 10 | Φ17h7 | Φ9 | 5 | 2 | 5 |
| RPB024 | 24 | 기어로터 | 10 | PT3/4˝ | 210 | 129.5 | 40 | 35 | 20 | 150 | 78 | 47.5 | 95 | 72.5 | 140 | 80 | 95 | 95 | 140 | 10 | Φ17h7 | Φ9 | 5 | 2 | 5 |
| RPB025 | 25 | 트윈로터 | 10 | PT3/4˝ | 210 | 129.5 | 40 | 35 | 20 | 150 | 78 | 47.5 | 95 | 72.5 | 140 | 80 | 95 | 95 | 140 | 10 | Φ17h7 | Φ9 | 5 | 2 | 5 |
| RPB026 | 26 | 트라이로터 | 10 | PT3/4˝ | 210 | 129.5 | 40 | 35 | 20 | 150 | 78 | 47.5 | 95 | 72.5 | 140 | 80 | 95 | 95 | 140 | 10 | Φ17h7 | Φ9 | 5 | 2 | 5 |
| RGB019 | 19 | 고무로터(5엽) | 10 | PT3/4˝ | 210 | 129.5 | 40 | 35 | 20 | 150 | 78 | 47.5 | 95 | 72.5 | 140 | 80 | 95 | 95 | 140 | 10 | Φ17h7 | Φ9 | 5 | 2 | 5 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.