고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 부시치수//내경//(mm) | 부시치수//내경//공차 | 부시치수//외경//(mm) | 부시치수//외경//공차 | 부시치수//플랜지외경//(mm) | 부시치수//플랜지외경//공차 | 부시치수//플랜지두께//(mm) | 부시치수//플랜지두께//공차 | 부시치수//길이//(mm) | 부시치수//길이//공차 | #부시치수//외면취//외면취 | 부시치수//내면취//내면취 | 추천상대치수//하우징내경//(mm) | 추천상대치수//하우징내경//공차 | #추천상대치수(축경)//일반용(고부하)//(mm) | 추천상대치수(축경)//일반용(고부하)//공차 | 추천상대치수(축경)//일반용(경부하)//(mm) | 추천상대치수(축경)//일반용(경부하)//공차 | 추천상대치수(축경)//고정도용//(mm) | 추천상대치수(축경)//고정도용//공차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAF5030 | 50 | 0.091/0.066 | 60 | 0.066/0.041 | 75 | ±0.25 | 5 | 0/-0.1 | 30 | -0.1/-0.3 | 4×15° | 4×10° | 60 | H7(+0.030/0) | 50 | d8(-0.080/-0.119) | 50 | e7(-0.050/-0.075) | 50 | -0.025/-0.05 |
| SAF5035 | 50 | 0.091/0.066 | 60 | 0.066/0.041 | 75 | ±0.25 | 5 | 0/-0.1 | 35 | -0.1/-0.3 | 4×15° | 4×10° | 60 | H7(+0.030/0) | 50 | d8(-0.080/-0.119) | 50 | e7(-0.050/-0.075) | 50 | -0.025/-0.05 |
| SAF5040 | 50 | 0.091/0.066 | 60 | 0.066/0.041 | 75 | ±0.25 | 5 | 0/-0.1 | 40 | -0.1/-0.3 | 4×15° | 4×10° | 60 | H7(+0.030/0) | 50 | d8(-0.080/-0.119) | 50 | e7(-0.050/-0.075) | 50 | -0.025/-0.05 |
| SAF5050 | 50 | 0.091/0.066 | 60 | 0.066/0.041 | 75 | ±0.25 | 5 | 0/-0.1 | 50 | -0.1/-0.3 | 4×15° | 4×10° | 60 | H7(+0.030/0) | 50 | d8(-0.080/-0.119) | 50 | e7(-0.050/-0.075) | 50 | -0.025/-0.05 |
| SAF5060 | 50 | 0.091/0.066 | 60 | 0.066/0.041 | 75 | ±0.25 | 5 | 0/-0.1 | 60 | -0.1/-0.3 | 4×15° | 4×10° | 60 | H7(+0.030/0) | 50 | d8(-0.080/-0.119) | 50 | e7(-0.050/-0.075) | 50 | -0.025/-0.05 |
| SAF5540 | 55 | 0.1/0.07 | 65 | 0.066/0.041 | 80 | ±0.25 | 5 | 0/-0.1 | 40 | -0.1/-0.3 | 4×15° | 4×10° | 65 | H7(+0.030/0) | 55 | d8(-0.100/-0.146) | 55 | e7(-0.060/-0.090) | 55 | -0.03/-0.06 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.