고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 부시치수//내경 (mm)//내경 (mm) |
부시치수//외경//(mm) | 부시치수//외경//공차 | 부시치수//살두께//(mm) | 부시치수//살두께//공차 | 부시치수//길이//(mm) | 부시치수//길이//공차 | 부시치수//기름구멍직경//(mm) | #추천상대치수//하우징내경//(mm) | 추천상대치수//하우징내경//공차 | 추천상대치수//축경//(mm) | 추천상대치수//축경//공차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXB4050 | 40 | 44 | 0.115/0.075 | 2 | -0.032/-0.068 | 50 | 0/-0.4 | 8 | 44 | H7(+0.025/0) | 40 | h7(0/-0.025) |
| DXB4530 | 45 | 50 | 0.115/0.075 | 2.5 | -0.04/-0.086 | 30 | 0/-0.4 | 8 | 50 | H7(+0.025/0) | 45 | h7(0/-0.025) |
| DXB4550 | 45 | 50 | 0.115/0.075 | 2.5 | -0.04/-0.086 | 50 | 0/-0.4 | 8 | 50 | H7(+0.025/0) | 45 | h7(0/-0.025) |
| DXB5040 | 50 | 55 | 0.145/0.095 | 2.5 | -0.04/-0.086 | 40 | 0/-0.4 | 8 | 55 | H7(+0.030/0) | 50 | h7(0/-0.025) |
| DXB5060 | 50 | 55 | 0.145/0.095 | 2.5 | -0.04/-0.086 | 60 | 0/-0.4 | 8 | 55 | H7(+0.030/0) | 50 | h7(0/-0.025) |
| DXB5540 | 55 | 60 | 0.145/0.095 | 2.5 | -0.04/-0.086 | 40 | 0/-0.4 | 8 | 60 | H7(+0.030/0) | 55 | h7(0/-0.030) |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.