À°°¢±¸¸ÛºÙÀ̺¼Æ®(ĸ)
CBMB À°°¢±¸¸ÛºÙÀ̺¼Æ®
¿ÍÀÌ¿¡ÀÌġƼ ( YHT )
|
1107°Ç Áß 1001~1107°Ç Ç¥½Ã | |
Çü½Ä | ³ª»ç ȣĪd | l (mm) | Æ÷Àå°³¼ö | b Âü°í (mm) | dk(mm) | dk(mm) | dk(mm) | ds(mm) | ds(mm) |
Çü½Ä | ³ª»ç ȣĪd | l (mm) | Æ÷Àå°³¼ö | b Âü°í (mm) | ÃÖ´ë (±âÁØÄ¡¼ö) | ÃÖ´ë | ÃÖ¼Ò | ÃÖ´ë (±âÁØÄ¡¼ö) | ÃÖ¼Ò |
Çü½Ä | ³ª»ç ȣĪd | l (mm) | Æ÷Àå°³¼ö | b Âü°í (mm) | ÃÖ´ë (±âÁØÄ¡¼ö) | ÃÖ´ë | ÃÖ¼Ò | ÃÖ´ë (±âÁØÄ¡¼ö) | ÃÖ¼Ò |
CBMB27-110 | M27 | 110 | 1 | 66 | 40 | 40.39 | 39.61 | 27 | 26.67 |
CBMB27-120 | M27 | 120 | 1 | 66 | 40 | 40.39 | 39.61 | 27 | 26.67 |
CBMB27-130 | M27 | 130 | 1 | 66 | 40 | 40.39 | 39.61 | 27 | 26.67 |
CBMB27-140 | M27 | 140 | 1 | 66 | 40 | 40.39 | 39.61 | 27 | 26.67 |
CBMB27-150 | M27 | 150 | 1 | 66 | 40 | 40.39 | 39.61 | 27 | 26.67 |
CBMB27-160 | M27 | 160 | 1 | 66 | 40 | 40.39 | 39.61 | 27 | 26.67 |
CBMB27-170 | M27 | 170 | 1 | 66 | 40 | 40.39 | 39.61 | 27 | 26.67 |
CBMB27-180 | M27 | 180 | 1 | 66 | 40 | 40.39 | 39.61 | 27 | 26.67 |
CBMB27-190 | M27 | 190 | 1 | 66 | 40 | 40.39 | 39.61 | 27 | 26.67 |
CBMB27-200 | M27 | 200 | 1 | 66 | 40 | 40.39 | 39.61 | 27 | 26.67 |
CBMB27-220 | M27 | 220 | 1 | 66 | 40 | 40.39 | 39.61 | 27 | 26.67 |
CBMB27-240 | M27 | 240 | 1 | 66 | 40 | 40.39 | 39.61 | 27 | 26.67 |
CBMB27-250 | M27 | 250 | 1 | 66 | 40 | 40.39 | 39.61 | 27 | 26.67 |
CBMB27-260 | M27 | 260 | 1 | 66 | 40 | 40.39 | 39.61 | 27 | 26.67 |
CBMB27-280 | M27 | 280 | 1 | 66 | 40 | 40.39 | 39.61 | 27 | 26.67 |
CBMB27-300 | M27 | 300 | 1 | 66 | 40 | 40.39 | 39.61 | 27 | 26.67 |
CBMB30-60 | M30 | 60 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-65 | M30 | 65 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-70 | M30 | 70 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-75 | M30 | 75 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-80 | M30 | 80 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-85 | M30 | 85 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-90 | M30 | 90 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-95 | M30 | 95 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-100 | M30 | 100 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-105 | M30 | 105 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-110 | M30 | 110 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-115 | M30 | 115 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-120 | M30 | 120 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-125 | M30 | 125 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-130 | M30 | 130 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-140 | M30 | 140 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-150 | M30 | 150 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-160 | M30 | 160 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-170 | M30 | 170 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-180 | M30 | 180 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-190 | M30 | 190 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-200 | M30 | 200 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-210 | M30 | 210 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-220 | M30 | 220 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-230 | M30 | 230 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-240 | M30 | 240 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-250 | M30 | 250 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-260 | M30 | 260 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-270 | M30 | 270 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-280 | M30 | 280 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-290 | M30 | 290 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-300 | M30 | 300 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-310 | M30 | 310 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-320 | M30 | 320 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-330 | M30 | 330 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-340 | M30 | 340 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-350 | M30 | 350 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-360 | M30 | 360 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-370 | M30 | 370 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-380 | M30 | 380 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-390 | M30 | 390 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-400 | M30 | 400 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-410 | M30 | 410 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-420 | M30 | 420 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-430 | M30 | 430 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-440 | M30 | 440 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-450 | M30 | 450 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-460 | M30 | 460 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-470 | M30 | 470 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-480 | M30 | 480 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-490 | M30 | 490 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB30-500 | M30 | 500 | 1 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 |
CBMB33-65 | M33 | 65 | 1 | 78 | 50 | 50.39 | 49.61 | 33 | 32.61 |
CBMB33-70 | M33 | 70 | 1 | 78 | 50 | 50.39 | 49.61 | 33 | 32.61 |
CBMB33-80 | M33 | 80 | 1 | 78 | 50 | 50.39 | 49.61 | 33 | 32.61 |
CBMB33-90 | M33 | 90 | 1 | 78 | 50 | 50.39 | 49.61 | 33 | 32.61 |
CBMB33-100 | M33 | 100 | 1 | 78 | 50 | 50.39 | 49.61 | 33 | 32.61 |
CBMB33-110 | M33 | 110 | 1 | 78 | 50 | 50.39 | 49.61 | 33 | 32.61 |
CBMB33-120 | M33 | 120 | 1 | 78 | 50 | 50.39 | 49.61 | 33 | 32.61 |
CBMB33-130 | M33 | 130 | 1 | 78 | 50 | 50.39 | 49.61 | 33 | 32.61 |
CBMB33-140 | M33 | 140 | 1 | 78 | 50 | 50.39 | 49.61 | 33 | 32.61 |
CBMB33-150 | M33 | 150 | 1 | 78 | 50 | 50.39 | 49.61 | 33 | 32.61 |
CBMB33-160 | M33 | 160 | 1 | 78 | 50 | 50.39 | 49.61 | 33 | 32.61 |
CBMB33-170 | M33 | 170 | 1 | 78 | 50 | 50.39 | 49.61 | 33 | 32.61 |
CBMB33-180 | M33 | 180 | 1 | 78 | 50 | 50.39 | 49.61 | 33 | 32.61 |
CBMB33-190 | M33 | 190 | 1 | 78 | 50 | 50.39 | 49.61 | 33 | 32.61 |
CBMB33-200 | M33 | 200 | 1 | 78 | 50 | 50.39 | 49.61 | 33 | 32.61 |
CBMB33-220 | M33 | 220 | 1 | 78 | 50 | 50.39 | 49.61 | 33 | 32.61 |
CBMB33-240 | M33 | 240 | 1 | 78 | 50 | 50.39 | 49.61 | 33 | 32.61 |
CBMB33-250 | M33 | 250 | 1 | 78 | 50 | 50.39 | 49.61 | 33 | 32.61 |
CBMB33-260 | M33 | 260 | 1 | 78 | 50 | 50.39 | 49.61 | 33 | 32.61 |
CBMB33-280 | M33 | 280 | 1 | 78 | 50 | 50.39 | 49.61 | 33 | 32.61 |
CBMB33-300 | M33 | 300 | 1 | 78 | 50 | 50.39 | 49.61 | 33 | 32.61 |
CBMB36-90 | M36 | 90 | 1 | 84 | 54 | 54.46 | 53.54 | 36 | 35.61 |
CBMB36-100 | M36 | 100 | 1 | 84 | 54 | 54.46 | 53.54 | 36 | 35.61 |
CBMB36-110 | M36 | 110 | 1 | 84 | 54 | 54.46 | 53.54 | 36 | 35.61 |
CBMB36-120 | M36 | 120 | 1 | 84 | 54 | 54.46 | 53.54 | 36 | 35.61 |
CBMB36-130 | M36 | 130 | 1 | 84 | 54 | 54.46 | 53.54 | 36 | 35.61 |
CBMB36-140 | M36 | 140 | 1 | 84 | 54 | 54.46 | 53.54 | 36 | 35.61 |
CBMB36-150 | M36 | 150 | 1 | 84 | 54 | 54.46 | 53.54 | 36 | 35.61 |
CBMB36-160 | M36 | 160 | 1 | 84 | 54 | 54.46 | 53.54 | 36 | 35.61 |
CBMB36-170 | M36 | 170 | 1 | 84 | 54 | 54.46 | 53.54 | 36 | 35.61 |
CBMB36-180 | M36 | 180 | 1 | 84 | 54 | 54.56 | 53.54 | 36 | 35.61 |
CBMB36-190 | M36 | 190 | 1 | 84 | 54 | 54.46 | 53.54 | 36 | 35.61 |
CBMB36-200 | M36 | 200 | 1 | 84 | 54 | 54.46 | 53.54 | 36 | 35.61 |
CBMB36-220 | M36 | 220 | 1 | 84 | 54 | 54.46 | 53.54 | 36 | 35.61 |
CBMB36-240 | M36 | 240 | 1 | 84 | 54 | 54.46 | 53.54 | 36 | 35.61 |
CBMB36-250 | M36 | 250 | 1 | 84 | 54 | 54.46 | 53.54 | 36 | 35.61 |
CBMB36-260 | M36 | 260 | 1 | 84 | 54 | 54.46 | 53.54 | 36 | 35.61 |
CBMB36-280 | M36 | 280 | 1 | 84 | 54 | 54.46 | 53.54 | 36 | 35.61 |
CBMB36-300 | M36 | 300 | 1 | 84 | 54 | 54.46 | 53.54 | 36 | 35.61 |
Çü½Ä | e ÃÖ¼Ò (mm) | k(mm) | k(mm) | s(mm) | s(mm) | s(mm) | s(mm) | t ÃÖ¼Ò (mm) | w ÃÖ¼Ò (mm) |
Çü½Ä | e ÃÖ¼Ò (mm) | ÃÖ´ë (±âÁØÄ¡¼ö) | ÃÖ¼Ò | ȣĪ (±âÁØÄ¡¼ö) | ÃÖ¼Ò | ÃÖ´ë | ÃÖ´ë | t ÃÖ¼Ò (mm) | w ÃÖ¼Ò (mm) |
Çü½Ä | e ÃÖ¼Ò (mm) | ÃÖ´ë (±âÁØÄ¡¼ö) | ÃÖ¼Ò | ȣĪ (±âÁØÄ¡¼ö) | ÃÖ¼Ò | 1¶õ | 2¶õ | t ÃÖ¼Ò (mm) | w ÃÖ¼Ò (mm) |
CBMB27-110 | 21.73 | 27 | 26.48 | 19 | 19.065 | 19.275 | 19.275 | 13.5 | 12.1 |
CBMB27-120 | 21.73 | 27 | 26.48 | 19 | 19.065 | 19.275 | 19.275 | 13.5 | 12.1 |
CBMB27-130 | 21.73 | 27 | 26.48 | 19 | 19.065 | 19.275 | 19.275 | 13.5 | 12.1 |
CBMB27-140 | 21.73 | 27 | 26.48 | 19 | 19.065 | 19.275 | 19.275 | 13.5 | 12.1 |
CBMB27-150 | 21.73 | 27 | 26.48 | 19 | 19.065 | 19.275 | 19.275 | 13.5 | 12.1 |
CBMB27-160 | 21.73 | 27 | 26.48 | 19 | 19.065 | 19.275 | 19.275 | 13.5 | 12.1 |
CBMB27-170 | 21.73 | 27 | 26.48 | 19 | 19.065 | 19.275 | 19.275 | 13.5 | 12.1 |
CBMB27-180 | 21.73 | 27 | 26.48 | 19 | 19.065 | 19.275 | 19.275 | 13.5 | 12.1 |
CBMB27-190 | 21.73 | 27 | 26.48 | 19 | 19.065 | 19.275 | 19.275 | 13.5 | 12.1 |
CBMB27-200 | 21.73 | 27 | 26.48 | 19 | 19.065 | 19.275 | 19.275 | 13.5 | 12.1 |
CBMB27-220 | 21.73 | 27 | 26.48 | 19 | 19.065 | 19.275 | 19.275 | 13.5 | 12.1 |
CBMB27-240 | 21.73 | 27 | 26.48 | 19 | 19.065 | 19.275 | 19.275 | 13.5 | 12.1 |
CBMB27-250 | 21.73 | 27 | 26.48 | 19 | 19.065 | 19.275 | 19.275 | 13.5 | 12.1 |
CBMB27-260 | 21.73 | 27 | 26.48 | 19 | 19.065 | 19.275 | 19.275 | 13.5 | 12.1 |
CBMB27-280 | 21.73 | 27 | 26.48 | 19 | 19.065 | 19.275 | 19.275 | 13.5 | 12.1 |
CBMB27-300 | 21.73 | 27 | 26.48 | 19 | 19.065 | 19.275 | 19.275 | 13.5 | 12.1 |
CBMB30-60 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-65 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-70 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-75 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-80 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-85 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-90 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-95 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-100 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-105 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-110 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-115 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-120 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-125 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-130 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-140 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-150 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-160 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-170 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-180 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-190 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-200 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-210 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-220 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-230 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-240 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-250 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-260 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-270 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-280 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-290 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-300 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-310 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-320 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-330 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-340 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-350 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-360 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-370 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-380 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-390 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-400 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-410 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-420 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-430 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-440 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-450 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-460 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-470 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-480 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-490 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB30-500 | 25.15 | 30 | 29.48 | 22 | 22.065 | 22.275 | 22.275 | 15.5 | 13.1 |
CBMB33-65 | 27.43 | 33 | 32.28 | 24 | 24.065 | 24.275 | 24.275 | 16.5 | 15 |
CBMB33-70 | 27.43 | 33 | 32.28 | 24 | 24.065 | 24.275 | 24.275 | 16.5 | 15 |
CBMB33-80 | 27.43 | 33 | 32.28 | 24 | 24.065 | 24.275 | 24.275 | 16.5 | 15 |
CBMB33-90 | 27.43 | 33 | 32.28 | 24 | 24.065 | 24.275 | 24.275 | 16.5 | 15 |
CBMB33-100 | 27.43 | 33 | 32.28 | 24 | 24.065 | 24.275 | 24.275 | 16.5 | 15 |
CBMB33-110 | 27.43 | 33 | 32.28 | 24 | 24.065 | 24.275 | 24.275 | 16.5 | 15 |
CBMB33-120 | 27.43 | 33 | 32.28 | 24 | 24.065 | 24.275 | 24.275 | 16.5 | 15 |
CBMB33-130 | 27.43 | 33 | 32.28 | 24 | 24.065 | 24.275 | 24.275 | 16.5 | 15 |
CBMB33-140 | 27.43 | 33 | 32.28 | 24 | 24.065 | 24.275 | 24.275 | 16.5 | 15 |
CBMB33-150 | 27.43 | 33 | 32.28 | 24 | 24.065 | 24.275 | 24.275 | 16.5 | 15 |
CBMB33-160 | 27.43 | 33 | 32.28 | 24 | 24.065 | 24.275 | 24.275 | 16.5 | 15 |
CBMB33-170 | 27.43 | 33 | 32.28 | 24 | 24.065 | 24.275 | 24.275 | 16.5 | 15 |
CBMB33-180 | 27.43 | 33 | 32.28 | 24 | 24.065 | 24.275 | 24.275 | 16.5 | 15 |
CBMB33-190 | 27.43 | 33 | 32.28 | 24 | 24.065 | 24.275 | 24.275 | 16.5 | 15 |
CBMB33-200 | 27.43 | 33 | 32.28 | 24 | 24.065 | 24.275 | 24.275 | 16.5 | 15 |
CBMB33-220 | 27.43 | 33 | 32.28 | 24 | 24.065 | 24.275 | 24.275 | 16.5 | 15 |
CBMB33-240 | 27.43 | 33 | 32.28 | 24 | 24.065 | 24.275 | 24.275 | 16.5 | 15 |
CBMB33-250 | 27.43 | 33 | 32.28 | 24 | 24.065 | 24.275 | 24.275 | 16.5 | 15 |
CBMB33-260 | 27.43 | 33 | 32.28 | 24 | 24.065 | 24.275 | 24.275 | 16.5 | 15 |
CBMB33-280 | 27.43 | 33 | 32.28 | 24 | 24.065 | 24.275 | 24.275 | 16.5 | 15 |
CBMB33-300 | 27.43 | 33 | 32.38 | 24 | 24.065 | 24.275 | 24.275 | 16.5 | 15 |
CBMB36-90 | 30.85 | 36 | 35.38 | 27 | 27.065 | 27.275 | 27.275 | 19 | 15.3 |
CBMB36-100 | 30.85 | 36 | 35.38 | 27 | 27.065 | 27.275 | 27.275 | 19 | 15.3 |
CBMB36-110 | 30.85 | 36 | 35.38 | 27 | 27.065 | 27.275 | 27.275 | 19 | 15.3 |
CBMB36-120 | 30.85 | 36 | 35.38 | 27 | 27.065 | 27.275 | 27.275 | 19 | 15.3 |
CBMB36-130 | 30.85 | 36 | 35.38 | 27 | 27.065 | 27.275 | 27.275 | 19 | 15.3 |
CBMB36-140 | 30.85 | 36 | 35.38 | 27 | 27.065 | 27.275 | 27.275 | 19 | 15.3 |
CBMB36-150 | 30.85 | 36 | 35.38 | 27 | 27.065 | 27.275 | 27.275 | 19 | 15.3 |
CBMB36-160 | 30.85 | 36 | 35.38 | 27 | 27.065 | 27.275 | 27.275 | 19 | 15.3 |
CBMB36-170 | 30.85 | 36 | 35.38 | 27 | 27.065 | 27.275 | 27.275 | 19 | 15.3 |
CBMB36-180 | 30.85 | 36 | 35.38 | 27 | 27.065 | 27.275 | 27.275 | 19 | 15.3 |
CBMB36-190 | 30.85 | 36 | 35.38 | 27 | 27.065 | 27.275 | 27.275 | 19 | 15.3 |
CBMB36-200 | 30.85 | 36 | 35.38 | 27 | 27.065 | 27.275 | 27.275 | 19 | 15.3 |
CBMB36-220 | 30.85 | 36 | 35.38 | 27 | 27.065 | 27.275 | 27.275 | 19 | 15.3 |
CBMB36-240 | 30.85 | 36 | 35.38 | 27 | 27.065 | 27.275 | 27.275 | 19 | 15.3 |
CBMB36-250 | 30.85 | 36 | 35.38 | 27 | 27.065 | 27.275 | 27.275 | 19 | 15.3 |
CBMB36-260 | 30.85 | 36 | 35.38 | 27 | 27.065 | 27.275 | 27.275 | 19 | 15.3 |
CBMB36-280 | 30.85 | 36 | 35.38 | 27 | 27.065 | 27.275 | 27.275 | 19 | 15.3 |
CBMB36-300 | 30.85 | 36 | 35.38 | 27 | 27.065 | 27.275 | 27.275 | 19 | 15.3 |
Çü½Ä | ´ÜÀ§ | ÆǸÅÁ¤°¡ (¿ø) | ±âÁس³±â | ±âÁس³±â | ±âÁس³±â | Áú·® | °ßÀûÀÇ·Ú ¹× ÁÖ¹® |
Çü½Ä | ´ÜÀ§ | ÆǸÅÁ¤°¡ (¿ø) | À¯ÅëÀç°í | ¸ÞÀÌÄ¿Àç°í | ¾Æ¸°Àç°í | Áú·® | °ßÀûÀÇ·Ú ¹× ÁÖ¹® |
Çü½Ä | ´ÜÀ§ | ÆǸÅÁ¤°¡ (¿ø) | À¯ÅëÀç°í | ¸ÞÀÌÄ¿Àç°í | ¾Æ¸°Àç°í | Áú·® | °ßÀûÀÇ·Ú ¹× ÁÖ¹® |
CBMB27-110 | P | 38,720 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CBMB27-120 | P | 40,920 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CBMB27-130 | P | 43,120 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CBMB27-140 | P | 45,760 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CBMB27-150 | P | 48,400 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CBMB27-160 | P | 51,040 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CBMB27-170 | P | 53,240 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CBMB27-180 | P | 56,320 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CBMB27-190 | P | 58,520 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CBMB27-200 | P | 61,160 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CBMB27-220 | P | 89,320 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
