¾ÐÃàÄÚÀϽºÇÁ¸µ
¾ÐÃàÄÚÀϽºÇÁ¸µ AP(ÇǾƳ뼱)
(ÁÖ)¼î¿Í½ºÇÁ¸µÁ¦ÀÛ¼Ò ( SHOWA SPRING )
|
579°Ç Áß 1~500°Ç Ç¥½Ã | |
Çü½Ä | ±Ç¼ö | ¿Ü°æ D2 (mm) | ÀÚÀ¯±æÀÌ H (mm) | ¼±°æ d (mm) | ÃÖ´ëÇÏÁß | ÃÖ´ëÇÏÁß | ÃÖ´ë ±¼°î (mm) | ½ºÇÁ¸µÁ¤¼ö | ½ºÇÁ¸µÁ¤¼ö | Æ÷Àå °³¼ö | ±¸ Á¦Ç°¹øÈ£ |
Çü½Ä | ±Ç¼ö | ¿Ü°æ D2 (mm) | ÀÚÀ¯±æÀÌ H (mm) | ¼±°æ d (mm) | (N) | (kgf) | ÃÖ´ë ±¼°î (mm) | (N/mm) | (kgf/mm) | Æ÷Àå °³¼ö | ±¸ Á¦Ç°¹øÈ£ |
AP045-015-0.4 | 9.5 | 4.5 | 15 | 0.4 | 3.79 | 0.39 | 7.8 | 0.485 | 0.05 | 20 | A045-01 |
AP045-025-0.4 | 15 | 4.5 | 25 | 0.4 | 3.79 | 0.39 | 13.5 | 0.28 | 0.029 | 20 | A045-02 |
AP050-008-0.4 | 5.5 | 5 | 8 | 0.4 | 3.43 | 0.35 | 4.7 | 0.736 | 0.075 | 20 | - |
AP050-010-0.4 | 6.5 | 5 | 10 | 0.4 | 3.43 | 0.35 | 6 | 0.573 | 0.058 | 20 | A05-01 |
AP050-013-0.4 | 8.5 | 5 | 13 | 0.4 | 3.43 | 0.35 | 8.6 | 0.397 | 0.04 | 20 | - |
AP050-020-0.4 | 11 | 5 | 20 | 0.4 | 3.43 | 0.35 | 12 | 0.286 | 0.029 | 20 | A05-02 |
AP050-008-0.5 | 5.5 | 5 | 8 | 0.5 | 6.48 | 0.66 | 3.4 | 1.92 | 0.196 | 20 | A05-03 |
AP050-010-0.5 | 7.5 | 5 | 10 | 0.5 | 6.48 | 0.66 | 5.3 | 1.222 | 0.125 | 20 | - |
AP050-013-0.5 | 9 | 5 | 13 | 0.5 | 6.48 | 0.66 | 6.8 | 0.96 | 0.098 | 20 | A05-04 |
AP050-018-0.5 | 12.5 | 5 | 18 | 0.5 | 6.48 | 0.66 | 10.1 | 0.64 | 0.065 | 20 | - |
AP050-023-0.5 | 15.5 | 5 | 23 | 0.5 | 6.48 | 0.66 | 13 | 0.498 | 0.051 | 20 | - |
AP050-008-0.6 | 6.5 | 5 | 8 | 0.6 | 10.6 | 1.08 | 3.2 | 3.313 | 0.338 | 20 | - |
AP050-013-0.6 | 9.5 | 5 | 13 | 0.6 | 10.6 | 1.08 | 5.3 | 1.988 | 0.203 | 20 | A05-05 |
AP050-018-0.6 | 13.5 | 5 | 18 | 0.6 | 10.6 | 1.08 | 8.2 | 1.297 | 0.132 | 20 | - |
AP050-023-0.6 | 17 | 5 | 23 | 0.6 | 10.6 | 1.08 | 10.7 | 0.994 | 0.101 | 20 | - |
AP050-008-0.7 | 6.5 | 5 | 8 | 0.7 | 16.25 | 1.66 | 2.5 | 6.577 | 0.671 | 20 | - |
AP050-013-0.7 | 11 | 5 | 13 | 0.7 | 16.25 | 1.66 | 4.9 | 3.288 | 0.336 | 20 | A05-06 |
AP050-018-0.7 | 13.5 | 5 | 18 | 0.7 | 16.25 | 1.66 | 6.3 | 2.573 | 0.263 | 20 | - |
AP050-025-0.7 | 15 | 5 | 25 | 0.7 | 16.25 | 1.66 | 7.1 | 2.277 | 0.232 | 20 | A05-07 |
AP055-016-0.4 | 8 | 5.5 | 16 | 0.4 | 3.13 | 0.32 | 9.9 | 0.315 | 0.032 | 20 | A055-01 |
AP055-026-0.4 | 12 | 5.5 | 26 | 0.4 | 3.13 | 0.32 | 16.5 | 0.189 | 0.019 | 20 | A055-02 |
AP055-011-0.5 | 7 | 5.5 | 11 | 0.5 | 5.92 | 0.6 | 6 | 0.98 | 0.1 | 20 | A055-03 |
AP055-021-0.5 | 12 | 5.5 | 21 | 0.5 | 5.92 | 0.6 | 12.1 | 0.49 | 0.05 | 20 | A055-04 |
AP055-007-0.6 | 5.5 | 5.5 | 7 | 0.6 | 9.7 | 0.99 | 3.1 | 3.084 | 0.315 | 20 | A055-05 |
AP055-014-0.6 | 9 | 5.5 | 14 | 0.6 | 9.7 | 0.99 | 6.3 | 1.542 | 0.157 | 20 | A055-06 |
AP060-010-0.4 | 5 | 6 | 10 | 0.4 | 2.87 | 0.29 | 6 | 0.476 | 0.049 | 20 | A06-01-1 |
AP060-017-0.4 | 8 | 6 | 17 | 0.4 | 2.87 | 0.29 | 12.1 | 0.238 | 0.024 | 20 | A06-01 |
AP060-012-0.5 | 6.5 | 6 | 12 | 0.5 | 5.45 | 0.56 | 6.7 | 0.818 | 0.083 | 20 | A06-02 |
AP060-017-0.5 | 9.5 | 6 | 17 | 0.5 | 5.45 | 0.56 | 11.1 | 0.491 | 0.05 | 20 | - |
AP060-023-0.5 | 11 | 6 | 23 | 0.5 | 5.45 | 0.56 | 13.3 | 0.409 | 0.042 | 20 | A06-03 |
AP060-030-0.5 | 15.5 | 6 | 30 | 0.5 | 5.45 | 0.56 | 20 | 0.273 | 0.028 | 20 | - |
AP060-009-0.6 | 5.75 | 6 | 9 | 0.6 | 8.94 | 0.91 | 4.2 | 2.151 | 0.219 | 20 | A06-04 |
AP060-012-0.6 | 7.5 | 6 | 12 | 0.6 | 8.94 | 0.91 | 6.1 | 1.467 | 0.15 | 20 | - |
AP060-017-0.6 | 10 | 6 | 17 | 0.6 | 8.94 | 0.91 | 8.9 | 1.008 | 0.103 | 20 | A06-05 |
AP060-023-0.6 | 13.5 | 6 | 23 | 0.6 | 8.94 | 0.91 | 12.7 | 0.701 | 0.072 | 20 | - |
AP060-029-0.7 | 17 | 6 | 29 | 0.7 | 13.74 | 1.4 | 13 | 1.054 | 0.108 | 20 | A06-06 |
AP060-045-0.7 | 20 | 6 | 45 | 0.7 | 13.74 | 1.4 | 15.7 | 0.878 | 0.09 | 20 | A06-06-1 |
AP060-016-0.8 | 11 | 6 | 16 | 0.8 | 19.84 | 2.02 | 6.3 | 3.172 | 0.324 | 20 | A06-07 |
AP060-020-0.8 | 11 | 6 | 20 | 0.8 | 19.84 | 2.02 | 6.3 | 3.172 | 0.324 | 20 | A06-08 |
AP065-022-0.4 | 8 | 6.5 | 22 | 0.4 | 2.66 | 0.27 | 14.4 | 0.184 | 0.019 | 20 | A065-01 |
AP065-032-0.4 | 11 | 6.5 | 32 | 0.4 | 2.66 | 0.27 | 21.6 | 0.123 | 0.013 | 20 | A065-02 |
AP065-018-0.5 | 8 | 6.5 | 18 | 0.5 | 5.05 | 0.51 | 10.7 | 0.473 | 0.048 | 20 | A065-03 |
AP065-024-0.5 | 12 | 6.5 | 24 | 0.5 | 5.05 | 0.51 | 17.8 | 0.284 | 0.029 | 20 | - |
AP065-029-0.5 | 12 | 6.5 | 29 | 0.5 | 5.05 | 0.51 | 17.8 | 0.284 | 0.029 | 20 | A065-04 |
AP065-009-0.6 | 5.5 | 6.5 | 9 | 0.6 | 8.28 | 0.85 | 4.7 | 1.767 | 0.18 | 20 | A065-07 |
AP065-012-0.6 | 6.5 | 6.5 | 12 | 0.6 | 8.28 | 0.85 | 6 | 1.374 | 0.14 | 20 | A065-05 |
AP065-017-0.6 | 9.5 | 6.5 | 17 | 0.6 | 8.28 | 0.85 | 10 | 0.825 | 0.084 | 20 | - |
AP065-022-0.6 | 10.5 | 6.5 | 22 | 0.6 | 8.28 | 0.85 | 11.4 | 0.728 | 0.074 | 20 | A065-06 |
AP065-030-0.6 | 15.5 | 6.5 | 30 | 0.6 | 8.28 | 0.85 | 18.1 | 0.458 | 0.047 | 20 | - |
AP065-009-0.7 | 5.75 | 6.5 | 9 | 0.7 | 12.75 | 1.3 | 4 | 3.216 | 0.328 | 20 | A065-08 |
AP065-016-0.7 | 9.5 | 6.5 | 16 | 0.7 | 12.75 | 1.3 | 7.9 | 1.608 | 0.164 | 20 | A065-09 |
AP065-024-0.7 | 13.5 | 6.5 | 24 | 0.7 | 12.75 | 1.3 | 12.2 | 1.049 | 0.107 | 20 | - |
AP065-032-0.7 | 17 | 6.5 | 32 | 0.7 | 12.75 | 1.3 | 15.9 | 0.804 | 0.082 | 20 | A065-10 |
AP065-010-0.8 | 6.5 | 6.5 | 10 | 0.8 | 18.44 | 1.88 | 3.8 | 4.817 | 0.491 | 20 | - |
AP065-015-0.8 | 9 | 6.5 | 15 | 0.8 | 18.44 | 1.88 | 6 | 3.096 | 0.316 | 20 | - |
AP065-020-0.8 | 12 | 6.5 | 20 | 0.8 | 18.44 | 1.88 | 8.5 | 2.168 | 0.221 | 20 | - |
AP065-030-0.8 | 17.5 | 6.5 | 30 | 0.8 | 18.44 | 1.88 | 13.2 | 1.398 | 0.143 | 20 | - |
AP065-010-0.9 | 6.5 | 6.5 | 10 | 0.9 | 25.99 | 2.65 | 3.2 | 8.136 | 0.83 | 20 | - |
AP065-017-0.9 | 11 | 6.5 | 17 | 0.9 | 25.99 | 2.65 | 6.4 | 4.068 | 0.415 | 20 | A065-11 |
AP065-025-0.9 | 14.5 | 6.5 | 25 | 0.9 | 25.99 | 2.65 | 8.9 | 2.929 | 0.299 | 20 | - |
AP065-035-0.9 | 20 | 6.5 | 35 | 0.9 | 25.99 | 2.65 | 12.8 | 2.034 | 0.208 | 20 | - |
AP070-014-0.6 | 6.5 | 7 | 14 | 0.6 | 7.72 | 0.79 | 7.2 | 1.077 | 0.11 | 20 | A07-01 |
AP070-023-0.6 | 10.5 | 7 | 23 | 0.6 | 7.72 | 0.79 | 13.5 | 0.57 | 0.058 | 20 | A07-02 |
AP070-010-1.0 | 5.5 | 7 | 10 | 1 | 32.25 | 3.29 | 2.5 | 12.963 | 1.323 | 20 | A07-03-1 |
AP070-018-1.0 | 11 | 7 | 18 | 1 | 32.25 | 3.29 | 6.4 | 5.041 | 0.514 | 20 | A07-03 |
AP070-025-1.0 | 10.5 | 7 | 25 | 1 | 32.25 | 3.29 | 6 | 5.338 | 0.545 | 20 | A07-04 |
AP075-019-0.6 | 8 | 7.5 | 19 | 0.6 | 7.23 | 0.74 | 11.2 | 0.644 | 0.066 | 20 | A075-01 |
AP075-020-0.6 | 9 | 7.5 | 20 | 0.6 | 7.23 | 0.74 | 13 | 0.552 | 0.056 | 20 | A075-02 |
AP075-030-0.6 | 13 | 7.5 | 30 | 0.6 | 7.23 | 0.74 | 20.6 | 0.351 | 0.036 | 20 | - |
AP075-012-0.7 | 6.5 | 7.5 | 12 | 0.7 | 11.14 | 1.14 | 6.7 | 1.663 | 0.17 | 20 | A075-03 |
AP075-023-0.7 | 10.5 | 7.5 | 23 | 0.7 | 11.14 | 1.14 | 12.7 | 0.88 | 0.09 | 20 | A075-04 |
AP075-030-0.7 | 14 | 7.5 | 30 | 0.7 | 11.14 | 1.14 | 17.9 | 0.624 | 0.064 | 20 | - |
AP075-019-0.8 | 9.5 | 7.5 | 19 | 0.8 | 16.13 | 1.65 | 9.1 | 1.78 | 0.182 | 20 | A075-05 |
AP075-025-0.8 | 12.5 | 7.5 | 25 | 0.8 | 16.13 | 1.65 | 12.7 | 1.271 | 0.13 | 20 | - |
AP075-034-0.8 | 16 | 7.5 | 34 | 0.8 | 16.13 | 1.65 | 16.9 | 0.953 | 0.097 | 20 | A075-06 |
AP080-015-0.5 | 5 | 8 | 15 | 0.5 | 4.13 | 0.42 | 8.5 | 0.484 | 0.049 | 10 | A08-01-1 |
AP080-026-0.5 | 8 | 8 | 26 | 0.5 | 4.13 | 0.42 | 17.1 | 0.242 | 0.025 | 10 | A08-01 |
AP080-035-0.5 | 11.75 | 8 | 35 | 0.5 | 4.13 | 0.42 | 27.7 | 0.149 | 0.015 | 10 | - |
AP080-020-0.6 | 8 | 8 | 20 | 0.6 | 6.79 | 0.69 | 13 | 0.522 | 0.053 | 10 | A08-02 |
AP080-025-0.6 | 10 | 8 | 25 | 0.6 | 6.79 | 0.69 | 17.3 | 0.392 | 0.04 | 10 | - |
AP080-035-0.6 | 13.5 | 8 | 35 | 0.6 | 6.79 | 0.69 | 24.9 | 0.273 | 0.028 | 10 | - |
AP080-020-0.7 | 9 | 8 | 20 | 0.7 | 10.48 | 1.07 | 12.1 | 0.864 | 0.088 | 10 | - |
AP080-025-0.7 | 11 | 8 | 25 | 0.7 | 10.48 | 1.07 | 15.6 | 0.672 | 0.069 | 10 | - |
AP080-032-0.7 | 12 | 8 | 32 | 0.7 | 10.48 | 1.07 | 17.3 | 0.605 | 0.062 | 10 | A08-03 |
AP080-040-0.7 | 16.5 | 8 | 40 | 0.7 | 10.48 | 1.07 | 25.1 | 0.417 | 0.043 | 10 | - |
AP080-011-0.8 | 5.75 | 8 | 11 | 0.8 | 15.18 | 1.55 | 5.3 | 2.868 | 0.293 | 10 | A08-04 |
AP080-020-0.8 | 9.5 | 8 | 20 | 0.8 | 15.18 | 1.55 | 10.6 | 1.434 | 0.146 | 10 | - |
AP080-030-0.8 | 12 | 8 | 30 | 0.8 | 15.18 | 1.55 | 14.1 | 1.075 | 0.11 | 10 | A08-04-1 |
AP080-040-0.8 | 18 | 8 | 40 | 0.8 | 15.18 | 1.55 | 22.6 | 0.672 | 0.069 | 10 | - |
AP080-025-0.9 | 12 | 8 | 25 | 0.9 | 21.46 | 2.19 | 11.9 | 1.796 | 0.183 | 10 | - |
AP080-035-0.9 | 16.5 | 8 | 35 | 0.9 | 21.46 | 2.19 | 17.3 | 1.239 | 0.126 | 10 | - |
AP080-045-0.9 | 21 | 8 | 45 | 0.9 | 21.46 | 2.19 | 22.7 | 0.946 | 0.096 | 10 | - |
AP080-025-1.0 | 12 | 8 | 25 | 1 | 28.54 | 2.91 | 10 | 2.857 | 0.292 | 10 | - |
AP080-035-1.0 | 16.5 | 8 | 35 | 1 | 28.54 | 2.91 | 14.5 | 1.97 | 0.201 | 10 | - |
AP080-045-1.0 | 21 | 8 | 45 | 1 | 28.54 | 2.91 | 19 | 1.504 | 0.153 | 10 | - |
AP080-020-1.2 | 6 | 8 | 20 | 1.2 | 47.36 | 4.83 | 2.9 | 16.157 | 1.649 | 10 | A08-05-1 |
AP080-022-1.2 | 11.5 | 8 | 22 | 1.2 | 47.36 | 4.83 | 7 | 6.803 | 0.694 | 10 | A08-05 |
AP080-028-1.2 | 12.5 | 8 | 28 | 1.2 | 47.36 | 4.83 | 7.7 | 6.155 | 0.628 | 10 | A08-06 |
AP080-040-1.2 | 19 | 8 | 40 | 1.2 | 47.36 | 4.83 | 12.5 | 3.802 | 0.388 | 10 | - |
AP085-020-0.6 | 7.75 | 8.5 | 20 | 0.6 | 6.4 | 0.65 | 14.3 | 0.448 | 0.046 | 10 | - |
AP085-026-0.6 | 8.75 | 8.5 | 26 | 0.6 | 6.4 | 0.65 | 16.8 | 0.382 | 0.039 | 10 | A085-01 |
AP085-035-0.6 | 12.5 | 8.5 | 35 | 0.6 | 6.4 | 0.65 | 26.1 | 0.245 | 0.025 | 10 | - |
AP085-019-0.7 | 7.5 | 8.5 | 19 | 0.7 | 9.89 | 1.01 | 11 | 0.902 | 0.092 | 10 | A085-02 |
AP085-025-0.7 | 10 | 8.5 | 25 | 0.7 | 9.89 | 1.01 | 16 | 0.62 | 0.063 | 10 | - |
AP085-034-0.7 | 12 | 8.5 | 34 | 0.7 | 9.89 | 1.01 | 19.9 | 0.496 | 0.051 | 10 | A085-03 |
AP085-020-0.8 | 9 | 8.5 | 20 | 0.8 | 14.33 | 1.46 | 11.4 | 1.256 | 0.128 | 10 | - |
AP085-030-0.8 | 12.5 | 8.5 | 30 | 0.8 | 14.33 | 1.46 | 17.1 | 0.837 | 0.085 | 10 | - |
AP085-040-0.8 | 16.5 | 8.5 | 40 | 0.8 | 14.33 | 1.46 | 23.6 | 0.606 | 0.062 | 10 | - |
AP085-011-0.9 | 5.75 | 8.5 | 11 | 0.9 | 20.28 | 2.07 | 5.2 | 3.906 | 0.399 | 10 | A085-04 |
AP085-021-0.9 | 9.5 | 8.5 | 21 | 0.9 | 20.28 | 2.07 | 10.4 | 1.953 | 0.199 | 10 | A085-05 |
AP085-030-0.9 | 13 | 8.5 | 30 | 0.9 | 20.28 | 2.07 | 15.2 | 1.332 | 0.136 | 10 | - |
AP085-038-0.9 | 16 | 8.5 | 38 | 0.9 | 20.28 | 2.07 | 19.4 | 1.046 | 0.107 | 10 | A085-06 |
AP085-020-1.0 | 9.5 | 8.5 | 20 | 1 | 26.98 | 2.75 | 8.7 | 3.097 | 0.316 | 10 | - |
AP085-030-1.0 | 13.5 | 8.5 | 30 | 1 | 26.98 | 2.75 | 13.4 | 2.02 | 0.206 | 10 | - |
AP085-040-1.0 | 17.75 | 8.5 | 40 | 1 | 26.98 | 2.75 | 18.3 | 1.475 | 0.15 | 10 | - |
AP090-020-0.6 | 7 | 9 | 20 | 0.6 | 6.06 | 0.62 | 14.1 | 0.429 | 0.044 | 10 | - |
AP090-026-0.6 | 8 | 9 | 26 | 0.6 | 6.06 | 0.62 | 17 | 0.357 | 0.036 | 10 | A09-01 |
AP090-035-0.6 | 11.25 | 9 | 35 | 0.6 | 6.06 | 0.62 | 26.2 | 0.232 | 0.024 | 10 | - |
AP090-020-0.7 | 7.75 | 9 | 20 | 0.7 | 9.36 | 0.96 | 13.1 | 0.716 | 0.073 | 10 | - |
AP090-025-0.7 | 9.5 | 9 | 25 | 0.7 | 9.36 | 0.96 | 17.1 | 0.549 | 0.056 | 10 | - |
AP090-035-0.7 | 12.75 | 9 | 35 | 0.7 | 9.36 | 0.96 | 24.4 | 0.383 | 0.039 | 10 | - |
AP090-009-0.8 | 4.5 | 9 | 9 | 0.8 | 13.58 | 1.39 | 4.7 | 2.912 | 0.297 | 10 | A09-02 |
AP090-023-0.8 | 9.5 | 9 | 23 | 0.8 | 13.58 | 1.39 | 14 | 0.971 | 0.099 | 10 | A09-03 |
AP090-030-0.8 | 12 | 9 | 30 | 0.8 | 13.58 | 1.39 | 18.6 | 0.728 | 0.074 | 10 | - |
AP090-040-0.8 | 15.5 | 9 | 40 | 0.8 | 13.58 | 1.39 | 25.2 | 0.539 | 0.055 | 10 | - |
AP090-020-0.9 | 8.5 | 9 | 20 | 0.9 | 19.21 | 1.96 | 10.3 | 1.861 | 0.19 | 10 | - |
AP090-025-0.9 | 10.5 | 9 | 25 | 0.9 | 19.21 | 1.96 | 13.5 | 1.423 | 0.145 | 10 | - |
AP090-035-0.9 | 14 | 9 | 35 | 0.9 | 19.21 | 1.96 | 19.1 | 1.008 | 0.103 | 10 | - |
AP090-045-0.9 | 18 | 9 | 45 | 0.9 | 19.21 | 1.96 | 25.4 | 0.756 | 0.077 | 10 | - |
AP090-011-1.0 | 8.75 | 9 | 11 | 1 | 25.58 | 2.61 | 5 | 5.104 | 0.521 | 10 | A09-04 |
AP090-021-1.0 | 9.5 | 9 | 21 | 1 | 25.58 | 2.61 | 10 | 2.552 | 0.26 | 10 | A09-05 |
AP090-030-1.0 | 12.5 | 9 | 30 | 1 | 25.58 | 2.61 | 14 | 1.823 | 0.186 | 10 | - |
AP090-039-1.0 | 16 | 9 | 39 | 1 | 25.58 | 2.61 | 18.7 | 1.367 | 0.14 | 10 | A09-06 |
AP090-050-1.0 | 20.5 | 9 | 50 | 1 | 25.58 | 2.61 | 24.7 | 1.035 | 0.106 | 10 | - |
AP090-020-1.2 | 8.75 | 9 | 20 | 1.2 | 42.57 | 4.34 | 6.7 | 6.344 | 0.647 | 10 | - |
AP090-030-1.2 | 13 | 9 | 30 | 1.2 | 42.57 | 4.34 | 10.9 | 3.893 | 0.397 | 10 | - |
AP090-040-1.2 | 17 | 9 | 40 | 1.2 | 42.57 | 4.34 | 14.9 | 2.855 | 0.291 | 10 | - |
AP090-050-1.2 | 21 | 9 | 50 | 1.2 | 42.57 | 4.34 | 18.9 | 2.254 | 0.23 | 10 | - |
AP090-020-1.4 | 8.5 | 9 | 20 | 1.4 | 64.97 | 6.63 | 4.9 | 13.194 | 1.346 | 10 | A09-07-1 |
AP090-025-1.4 | 12 | 9 | 25 | 1.4 | 64.97 | 6.63 | 7.6 | 8.576 | 0.875 | 10 | A09-07 |
AP090-035-1.4 | 11.5 | 9 | 35 | 1.4 | 64.97 | 6.63 | 7.2 | 9.028 | 0.921 | 10 | A09-08 |
AP090-045-1.4 | 18.5 | 9 | 45 | 1.4 | 64.97 | 6.63 | 12.5 | 5.198 | 0.53 | 10 | - |
AP100-021-0.8 | 7.5 | 10 | 21 | 0.8 | 12.27 | 1.25 | 13.1 | 0.937 | 0.096 | 5 | A10-01-1 |
AP100-025-0.8 | 9 | 10 | 25 | 0.8 | 12.27 | 1.25 | 16.7 | 0.736 | 0.075 | 5 | - |
AP100-030-0.8 | 10.5 | 10 | 30 | 0.8 | 12.27 | 1.25 | 20.2 | 0.606 | 0.062 | 5 | - |
AP100-038-0.8 | 11.5 | 10 | 38 | 0.8 | 12.27 | 1.25 | 22.6 | 0.543 | 0.055 | 5 | A10-01-2 |
AP100-017-0.9 | 6.5 | 10 | 17 | 0.9 | 17.39 | 1.77 | 9.2 | 1.896 | 0.193 | 5 | A10-01-3 |
AP100-024-0.9 | 9 | 10 | 24 | 0.9 | 17.39 | 1.77 | 14.3 | 1.219 | 0.124 | 5 | - |
AP100-031-0.9 | 11.5 | 10 | 31 | 0.9 | 17.39 | 1.77 | 17.4 | 0.898 | 0.092 | 5 | A10-01-4 |
AP100-040-0.9 | 14 | 10 | 40 | 0.9 | 17.39 | 1.77 | 24.5 | 0.711 | 0.073 | 5 | - |
AP100-050-0.9 | 17.5 | 10 | 50 | 0.9 | 17.39 | 1.77 | 31.6 | 0.55 | 0.056 | 5 | - |
AP100-020-1.0 | 7.5 | 10 | 20 | 1 | 23.17 | 2.36 | 9.5 | 2.444 | 0.249 | 5 | - |
AP100-025-1.0 | 9.5 | 10 | 25 | 1 | 23.17 | 2.36 | 12.9 | 1.792 | 0.183 | 5 | - |
AP100-030-1.0 | 11.5 | 10 | 30 | 1 | 23.17 | 2.36 | 16.4 | 1.415 | 0.144 | 5 | - |
AP100-040-1.0 | 15 | 10 | 40 | 1 | 23.17 | 2.36 | 22.4 | 1.034 | 0.106 | 5 | - |
AP100-050-1.0 | 18 | 10 | 50 | 1 | 23.17 | 2.36 | 27.6 | 0.84 | 0.086 | 5 | - |
AP100-012-1.2 | 5.75 | 10 | 12 | 1.2 | 38.64 | 3.94 | 4.9 | 7.952 | 0.811 | 5 | A10-01 |
AP100-023-1.2 | 9.5 | 10 | 23 | 1.2 | 38.64 | 3.94 | 9.7 | 3.976 | 0.406 | 5 | A10-02 |
AP100-030-1.2 | 12 | 10 | 30 | 1.2 | 38.64 | 3.94 | 13 | 2.982 | 0.304 | 5 | - |
AP100-041-1.2 | 16 | 10 | 41 | 1.2 | 38.64 | 3.94 | 18.1 | 2.13 | 0.217 | 5 | A10-03 |
AP100-025-1.4 | 10 | 10 | 25 | 1.4 | 59.1 | 6.03 | 8 | 7.399 | 0.755 | 5 | - |
AP100-035-1.4 | 13.5 | 10 | 35 | 1.4 | 59.1 | 6.03 | 11.5 | 5.147 | 0.525 | 5 | - |
AP100-045-1.4 | 17.5 | 10 | 45 | 1.4 | 59.1 | 6.03 | 15.5 | 3.819 | 0.39 | 5 | - |
AP100-020-1.6 | 9 | 10 | 20 | 1.6 | 84.82 | 8.66 | 5.5 | 15.48 | 1.58 | 5 | A10-04-1 |
AP100-028-1.6 | 12 | 10 | 28 | 1.6 | 84.82 | 8.66 | 7.8 | 10.836 | 1.106 | 5 | A10-04 |
AP100-035-1.6 | 14 | 10 | 35 | 1.6 | 84.82 | 8.66 | 9.4 | 9.03 | 0.921 | 5 | A10-05 |
AP100-045-1.6 | 17 | 10 | 45 | 1.6 | 84.82 | 8.66 | 11.7 | 7.224 | 0.737 | 5 | - |
AP110-020-0.8 | 6.5 | 11 | 20 | 0.8 | 11.2 | 1.14 | 13.3 | 0.841 | 0.086 | 5 | - |
AP110-025-0.8 | 8 | 11 | 25 | 0.8 | 11.2 | 1.14 | 17.8 | 0.63 | 0.064 | 5 | - |
AP110-035-0.8 | 10.5 | 11 | 35 | 0.8 | 11.2 | 1.14 | 25.2 | 0.445 | 0.045 | 5 | - |
AP110-024-0.9 | 7.5 | 11 | 24 | 0.9 | 15.87 | 1.62 | 14 | 1.135 | 0.116 | 5 | A11-01-1 |
AP110-035-0.9 | 11 | 11 | 35 | 0.9 | 15.87 | 1.62 | 22.9 | 0.693 | 0.071 | 5 | - |
AP110-043-0.9 | 12 | 11 | 43 | 0.9 | 15.87 | 1.62 | 25.4 | 0.624 | 0.064 | 5 | A11-01-2 |
AP110-018-1.0 | 6.5 | 11 | 18 | 1 | 21.17 | 2.16 | 9.7 | 2.178 | 0.222 | 5 | A11-01 |
AP110-025-1.0 | 8.5 | 11 | 25 | 1 | 21.17 | 2.16 | 14 | 1.508 | 0.154 | 5 | - |
AP110-032-1.0 | 10 | 11 | 32 | 1 | 21.17 | 2.16 | 17.3 | 1.225 | 0.125 | 5 | A11-02 |
AP110-040-1.0 | 13 | 11 | 40 | 1 | 21.17 | 2.16 | 23.8 | 0.891 | 0.091 | 5 | - |
AP110-050-1.0 | 15 | 11 | 50 | 1 | 21.17 | 2.16 | 28.1 | 0.754 | 0.077 | 5 | - |
AP110-058-1.0 | 17 | 11 | 58 | 1 | 21.17 | 2.16 | 32.4 | 0.653 | 0.067 | 5 | A11-03 |
AP110-020-1.2 | 7.5 | 11 | 20 | 1.2 | 35.35 | 3.61 | 9 | 3.926 | 0.401 | 5 | - |
AP110-025-1.2 | 9 | 11 | 25 | 1.2 | 35.35 | 3.61 | 11.5 | 3.084 | 0.315 | 5 | - |
AP110-030-1.2 | 10.5 | 11 | 30 | 1.2 | 35.35 | 3.61 | 13.9 | 2.54 | 0.259 | 5 | - |
AP110-040-1.2 | 14 | 11 | 40 | 1.2 | 35.35 | 3.61 | 19.6 | 1.799 | 0.184 | 5 | - |
AP110-050-1.2 | 17 | 11 | 50 | 1.2 | 35.35 | 3.61 | 24.6 | 1.439 | 0.147 | 5 | - |
AP110-025-1.4 | 9 | 11 | 25 | 1.4 | 54.17 | 5.53 | 8.9 | 6.079 | 0.62 | 5 | - |
AP110-035-1.4 | 13 | 11 | 35 | 1.4 | 54.17 | 5.53 | 14 | 3.868 | 0.395 | 5 | - |
AP110-045-1.4 | 15.5 | 11 | 45 | 1.4 | 54.17 | 5.53 | 17.2 | 3.152 | 0.322 | 5 | - |
AP110-030-1.6 | 10.5 | 11 | 30 | 1.6 | 77.91 | 7.95 | 8.6 | 9.097 | 0.928 | 5 | - |
AP110-040-1.6 | 14 | 11 | 40 | 1.6 | 77.91 | 7.95 | 12.1 | 6.444 | 0.658 | 5 | - |
AP110-050-1.6 | 17.5 | 11 | 50 | 1.6 | 77.91 | 7.95 | 15.6 | 4.989 | 0.509 | 5 | - |
AP110-020-1.8 | 6 | 11 | 20 | 1.8 | 106.69 | 10.89 | 3.2 | 33.029 | 3.37 | 5 | A11-04-1 |
