HOME > ¸ðÅÍ¡¤°¨¼Ó±â > ½ºÅ×ÇθðÅÍ > 2»ó ½ºÅ×ÇθðÅÍ & µå¶óÀ̹ö > CSA-UB 5»ó°¢±¸µ¿¸¶ÀÌÅ©·Î½ºÅܵå¶óÀ̹ö£¦½ºÅ×ÇθðÅͼ¼Æ®
2»ó ½ºÅ×ÇθðÅÍ & µå¶óÀ̹ö
CSA-UB 5»ó°¢±¸µ¿¸¶ÀÌÅ©·Î½ºÅܵå¶óÀ̹ö£¦½ºÅ×ÇθðÅͼ¼Æ®
½Ã³ª³ëÄ˽Ã(ÁÖ) ( SHINANO KENSHI )
|
28°Ç Áß 1~28°Ç Ç¥½Ã | |
Çü½Ä | »çÀÌÁî (mm) | ¸ðÅͱæÀÌ (mm) | Ãà»ç¾ç | Ãà°æ (mm) | ¿É¼Ç |
Çü½Ä | »çÀÌÁî (mm) | ¸ðÅͱæÀÌ (mm) | Ãà»ç¾ç | Ãà°æ (mm) | ¿É¼Ç |
CSA-UB28D1 | ¡à28.0 | 31.5 | ÆíÃà | - | - |
CSA-UB28D2 | ¡à28.0 | 39.5 | ÆíÃà | - | - |
CSA-UB28D4 | ¡à28.0 | 50.5 | ÆíÃà | - | - |
CSA-UB28DA1 | ¡à28.0 | 32 | ÆíÃà | ¥Õ5 | - |
CSA-UB28DA3 | ¡à28.0 | 51.5 | ÆíÃà | ¥Õ5 | - |
CSA-UB42D1 | ¡à42.0 | 34 | ÆíÃà | ¥Õ5 | - |
CSA-UB42D2 | ¡à42.0 | 40 | ÆíÃà | ¥Õ5 | - |
CSA-UB42D3 | ¡à42.0 | 47.5 | ÆíÃà | ¥Õ5 | - |
CSA-UB56D1 | ¡à56.4 | 42 | ÆíÃà | ¥Õ6.35 | - |
CSA-UB56D3 | ¡à56.4 | 54.5 | ÆíÃà | ¥Õ6.35 | - |
CSA-UB56D5 | ¡à56.4 | 77.5 | ÆíÃà | ¥Õ6.35 | - |
CSA-UB60D1 | ¡à60.0 | 46.3 | ÆíÃà | ¥Õ8 | - |
CSA-UB60D3 | ¡à60.0 | 55.8 | ÆíÃà | ¥Õ8 | - |
CSA-UB60D5 | ¡à60.0 | 87.8 | ÆíÃà | ¥Õ8 | - |
CSA-UB28D1D | ¡à28.0 | 31.5 | ¾çÃà | - | - |
CSA-UB28D2D | ¡à28.0 | 39.5 | ¾çÃà | - | - |
CSA-UB28D4D | ¡à28.0 | 50.5 | ¾çÃà | - | - |
CSA-UB28DA1D | ¡à28.0 | 32 | ¾çÃà | ¥Õ5 | - |
CSA-UB28DA3D | ¡à28.0 | 51.5 | ¾çÃà | ¥Õ5 | - |
CSA-UB42D1D | ¡à42.0 | 34 | ¾çÃà | ¥Õ5 | - |
CSA-UB42D2D | ¡à42.0 | 40 | ¾çÃà | ¥Õ5 | - |
CSA-UB42D3D | ¡à42.0 | 47.5 | ¾çÃà | ¥Õ5 | - |
CSA-UB56D1D | ¡à56.4 | 42 | ¾çÃà | ¥Õ6.35 | - |
CSA-UB56D3D | ¡à56.4 | 54.5 | ¾çÃà | ¥Õ6.35 | - |
CSA-UB56D5D | ¡à56.4 | 77.5 | ¾çÃà | ¥Õ6.35 | - |
CSA-UB60D1D | ¡à60.0 | 46.3 | ¾çÃà | ¥Õ8 | - |
CSA-UB60D3D | ¡à60.0 | 55.8 | ¾çÃà | ¥Õ8 | - |
CSA-UB60D5D | ¡à60.0 | 87.8 | ¾çÃà | ¥Õ8 | - |
Çü½Ä | Á¤°ÝÀü·ù (A/»ó) | ÃÖ´ëÁ¤ÁöÅ丣ũ (N ¡¤ m) | ±Ç¼±ÀúÇ× (¥Ø/»ó) | ÀδöÅϽº (mH/»ó) | ·ÎÅÍ°ü¼º (kg¡¤m2) |
Çü½Ä | Á¤°ÝÀü·ù (A/»ó) | ÃÖ´ëÁ¤ÁöÅ丣ũ (N ¡¤ m) | ±Ç¼±ÀúÇ× (¥Ø/»ó) | ÀδöÅϽº (mH/»ó) | ·ÎÅÍ°ü¼º (kg¡¤m2) |
CSA-UB28D1 | 0.95 | 0.056 | - | - | - |
CSA-UB28D2 | 0.95 | 0.075 | - | - | - |
CSA-UB28D4 | 0.95 | 0.114 | - | - | - |
CSA-UB28DA1 | 1 | 0.055 | 2.9 | 1.25 | 8¡¿10^-7 |
CSA-UB28DA3 | 1 | 0.116 | 4.5 | 1.7 | 17¡¿10^-7 |
CSA-UB42D1 | 1.2 | 0.237 | 2.7 | 2.3 | 33¡¿10^-7 |
CSA-UB42D2 | 1.2 | 0.341 | 3.3 | 3.6 | 56¡¿10^-7 |
CSA-UB42D3 | 1.2 | 0.43 | 3.8 | 3.8 | 72¡¿10^-7 |
CSA-UB56D1 | 2 | 0.678 | 1.3 | 2 | 145¡¿10^-7 |
CSA-UB56D3 | 2 | 1.106 | 1.7 | 3 | 245¡¿10^-7 |
CSA-UB56D5 | 2 | 1.876 | 2.5 | 4.9 | 470¡¿10^-7 |
CSA-UB60D1 | 2 | 0.882 | 1.5 | 2.5 | 280¡¿10^-7 |
CSA-UB60D3 | 2 | 1.341 | 1.9 | 3.9 | 440¡¿10^-7 |
CSA-UB60D5 | 2 | 2.541 | 3.2 | 8 | 920¡¿10^-7 |
CSA-UB28D1D | 0.95 | 0.056 | - | - | - |
CSA-UB28D2D | 0.95 | 0.075 | - | - | - |
CSA-UB28D4D | 0.95 | 0.114 | - | - | - |
CSA-UB28DA1D | 1 | 0.055 | 2.9 | 1.25 | 8¡¿10^-7 |
CSA-UB28DA3D | 1 | 0.116 | 4.5 | 1.7 | 17¡¿10^-7 |
CSA-UB42D1D | 1.2 | 0.237 | 2.7 | 2.3 | 33¡¿10^-7 |
CSA-UB42D2D | 1.2 | 0.341 | 3.3 | 3.6 | 56¡¿10^-7 |
CSA-UB42D3D | 1.2 | 0.43 | 3.8 | 3.8 | 72¡¿10^-7 |
CSA-UB56D1D | 2 | 0.678 | 1.3 | 2 | 145¡¿10^-7 |
CSA-UB56D3D | 2 | 1.106 | 1.7 | 3 | 245¡¿10^-7 |
CSA-UB56D5D | 2 | 1.876 | 2.5 | 4.9 | 470¡¿10^-7 |
CSA-UB60D1D | 2 | 0.882 | 1.5 | 2.5 | 280¡¿10^-7 |
CSA-UB60D3D | 2 | 1.341 | 1.9 | 3.9 | 440¡¿10^-7 |
CSA-UB60D5D | 2 | 2.541 | 3.2 | 8 | 920¡¿10^-7 |
Çü½Ä | ´ÜÀ§ | ÆǸÅÁ¤°¡ (¿ø) | ±âÁس³±â | ±âÁس³±â | ±âÁس³±â | Áú·® | °ßÀûÀÇ·Ú ¹× ÁÖ¹® |
Çü½Ä | ´ÜÀ§ | ÆǸÅÁ¤°¡ (¿ø) | À¯ÅëÀç°í | ¸ÞÀÌÄ¿Àç°í | ¾Æ¸°Àç°í | Áú·® | °ßÀûÀÇ·Ú ¹× ÁÖ¹® |
CSA-UB28D1 | P | 422,400 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CSA-UB28D2 | P | 426,800 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CSA-UB28D4 | P | 437,800 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CSA-UB28DA1 | P | 382,800 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CSA-UB28DA3 | P | 404,800 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CSA-UB42D1 | P | 360,800 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CSA-UB42D2 | P | 363,000 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CSA-UB42D3 | P | 374,000 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CSA-UB56D1 | P | 382,800 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CSA-UB56D3 | P | 391,600 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CSA-UB56D5 | P | 418,000 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CSA-UB60D1 | P | 409,200 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CSA-UB60D3 | P | 420,200 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CSA-UB60D5 | P | 479,600 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CSA-UB28D1D | P | 433,400 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CSA-UB28D2D | P | 437,800 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CSA-UB28D4D | P | 448,800 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CSA-UB28DA1D | P | 393,800 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CSA-UB28DA3D | P | 415,800 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CSA-UB42D1D | P | 371,800 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CSA-UB42D2D | P | 374,000 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CSA-UB42D3D | P | 385,000 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CSA-UB56D1D | P | 393,800 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CSA-UB56D3D | P | 402,600 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CSA-UB56D5D | P | 429,000 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CSA-UB60D1D | P | 420,200 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CSA-UB60D3D | P | 431,200 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
CSA-UB60D5D | P | 490,600 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
- ¾Æ¸°Àç°í°¡ ÀÖ´Â »óÇ°Àº °áÀç°¡ ¿Ï·áµÇ¸é °áÀçÇÑ ´ÙÀ½³¯ºÎÅÍ 1~3ÀÏ À̳» Àü±¹(µµ¼Áö¹æÁ¦¿Ü)À¸·Î Åù踦 ÅëÇØ ¹è¼ÛµË´Ï´Ù. - ¾Æ¸°Àç°í°¡ ¾ø´Â ¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì´Â ³³Ç°±îÁö ¼öÀÏ ³»Áö ¼öÁÖ°¡ ¼Ò¿äµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ÁÖ¹®Àü¿¡ ´ç»ç¿¡ ³³±â¸¦ ¹Ì¸® È®ÀÎÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ. - Á¦Ç°Å©±â¿¡ µû¶ó Åù質 ȹ°¿î¼Û¾÷ü¸¦ ÅëÇØ ¹è¼ÛÇØ µå¸®¸ç, ÁÖ¹®±Ý¾× 20¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÇ °æ¿ì 5,500¿øÀÇ ¹è¼Ûºñ°¡ Ãß°¡µË´Ï´Ù. - Á¦ÁÖµµ µî µµ¼Áö¿ªÀÇ °æ¿ì Ãß°¡¹è¼Û ±Ý¾×ÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÁÖ¹®Àü¿¡ °í°´¼¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇ ÁֽʽÿÀ.
|
- Á¦Ç°À» ¹Þ¾Æº¸½Ã°í ÀÌ»óÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì¿¡ ÇÑÇÏ¿© ¹è¼Û ÈÄ 14ÀÏ À̳»¿¡ ±³È¯ ¹× ¹ÝÇ°ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. - »óÇ°´ë±ÝÀ» ½Å¿ëÄ«µå·Î °áÁ¦ÇÑ °æ¿ì´Â ¸ÅÃâÀ» Ãë¼ÒÇص帮¸ç, ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î ÀÔ±ÝÇÑ °æ¿ì¿¡´Â ÁÖ¹®ÀÚÀÇ °èÁ¹øÈ£·Î 3Àϳ»·Î ÀÔ±Ý Ã³¸®ÇØ µå¸³´Ï´Ù. |