DISCO ¹«´Üº¯¼Ó±â
DISCO ¹«´Üº¯¼Ó±â B½Ã¸®Áî(TÇü°¨¼Ó±âÀÖÀ½)
(ÁÖ)Ã÷¹ÙÅ° ( TSUBAKI )
|
15°Ç Áß 1~15°Ç Ç¥½Ã | |
Çü½Ä | ¸ðÅÍ | ÃëºÎÇü½Ä | ¸ðÅÍ¿ë·® (kw) | º¯¼Óºñ | °¨¼ÓºÎ °¨¼Óºñ |
Çü½Ä | ¸ðÅÍ | ÃëºÎÇü½Ä | ¸ðÅÍ¿ë·® (kw) | º¯¼Óºñ | °¨¼ÓºÎ °¨¼Óºñ |
DB004FMT10A | ¸ðÅÍÁ÷°áÇü | ´Ù¸®ÃëºÎ | 0.4 | 1:4 | 41284 |
DB007FMT10A | ¸ðÅÍÁ÷°áÇü | ´Ù¸®ÃëºÎ | 0.75 | 1:4 | 41284 |
DB015FMT10A | ¸ðÅÍÁ÷°áÇü | ´Ù¸®ÃëºÎ | 1.5 | 1:4 | 41284 |
DB022FMT10A | ¸ðÅÍÁ÷°áÇü | ´Ù¸®ÃëºÎ | 2.2 | 1:4 | 41284 |
DB004FMT20A | ¸ðÅÍÁ÷°áÇü | ´Ù¸®ÃëºÎ | 0.4 | 1:4 | 41294 |
DB007FMT20A | ¸ðÅÍÁ÷°áÇü | ´Ù¸®ÃëºÎ | 0.75 | 1:4 | 41294 |
DB015FMT20A | ¸ðÅÍÁ÷°áÇü | ´Ù¸®ÃëºÎ | 1.5 | 1:4 | 41294 |
DB022FMT20A | ¸ðÅÍÁ÷°áÇü | ´Ù¸®ÃëºÎ | 2.2 | 1:4 | 41294 |
DB004FMT30A | ¸ðÅÍÁ÷°áÇü | ´Ù¸®ÃëºÎ | 0.4 | 1:4 | 41304 |
DB007FMT30A | ¸ðÅÍÁ÷°áÇü | ´Ù¸®ÃëºÎ | 0.75 | 1:4 | 41304 |
DB015FMT30A | ¸ðÅÍÁ÷°áÇü | ´Ù¸®ÃëºÎ | 1.5 | 1:4 | 41304 |
DB022FMT30A | ¸ðÅÍÁ÷°áÇü | ´Ù¸®ÃëºÎ | 2.2 | 1:4 | 1/30 |
DB004FMT50A | ¸ðÅÍÁ÷°áÇü | ´Ù¸®ÃëºÎ | 0.4 | 1:4 | 1/50 |
DB007FMT50A | ¸ðÅÍÁ÷°áÇü | ´Ù¸®ÃëºÎ | 0.75 | 1:4 | 1/50 |
DB015FMT50A | ¸ðÅÍÁ÷°áÇü | ´Ù¸®ÃëºÎ | 1.5 | 1:4 | 1/50 |
Çü½Ä | º¯¼Ó¹üÀ§ | Ãâ·ÂÃàȸÀü¼Óµµ(r/min) | Ãâ·ÂÃàȸÀü¼Óµµ(r/min) | Ãâ·ÂÃàÅ丣ũ(N ¡¤ m) | Ãâ·ÂÃàÅ丣ũ(N ¡¤ m) |
Çü½Ä | º¯¼Ó¹üÀ§ | 50Hz | 60Hz | ÀÔ·ÂÃàȸÀü¼Óµµ 1500r/minÀÌÇÏ | ÀÔ·ÂÃàȸÀü¼Óµµ 1500~1800r/min |
DB004FMT10A | 1/56~1/14 | 25~100 | 30~120 | 89.4~23.2 | 74.5~19.5 |
DB007FMT10A | 1/56~1/14 | 25~100 | 30~120 | 168~47.4 | 139~36.3 |
DB015FMT10A | 1/56~1/14 | 25~100 | 30~120 | 335~102 | 335~84.5 |
DB022FMT10A | 1/56~1/14 | 25~100 | 30~120 | 559~139 | 466~112 |
DB004FMT20A | 1/112~1/28 | 12.5~50 | 15~60 | 178~46.5 | 149~39.0 |
DB007FMT20A | 1/112~1/28 | 12.5~50 | 15~60 | 335~85.7 | 278~72.6 |
DB015FMT20A | 1/112~1/28 | 12.5~50 | 15~60 | 670~205 | 670~169 |
DB022FMT20A | 1/112~1/28 | 12.5~50 | 15~60 | 1120~279 | 931~223 |
DB004FMT30A | 1/168~1/42 | 8.3~33.3 | 10~40 | 268~69.8 | 223~58.6 |
DB007FMT30A | 1/168~1/42 | 8.3~33.3 | 10~40 | 503~128 | 418~109 |
DB015FMT30A | 1/168~1/42 | 8.3~33.3 | 10~40 | 1000~307 | 1000~25.4 |
DB022FMT30A | 1/168~1/42 | 8.3~33.3 | 10~40 | 1680~418 | 1390~335 |
DB004FMT50A | 1/280~1/70 | 5~20 | 6~24 | 432~113 | 361~94.7 |
DB007FMT50A | 1/280~1/70 | 5~20 | 6~24 | 811~207 | 676~175 |
DB015FMT50A | 1/280~1/70 | 5~20 | 6~24 | 1620~496 | 1620~410 |
Çü½Ä | ´ÜÀ§ | ÆǸÅÁ¤°¡ (¿ø) | ±âÁس³±â | ±âÁس³±â | ±âÁس³±â | Áú·® | °ßÀûÀÇ·Ú ¹× ÁÖ¹® |
Çü½Ä | ´ÜÀ§ | ÆǸÅÁ¤°¡ (¿ø) | À¯ÅëÀç°í | ¸ÞÀÌÄ¿Àç°í | ¾Æ¸°Àç°í | Áú·® | °ßÀûÀÇ·Ú ¹× ÁÖ¹® |
DB004FMT10A | P | 4,994,000 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DB007FMT10A | P | 5,896,000 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DB015FMT10A | P | 8,316,000 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DB022FMT10A | P | 9,812,000 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DB004FMT20A | P | 4,994,000 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DB007FMT20A | P | 5,896,000 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DB015FMT20A | P | 8,316,000 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DB022FMT20A | P | 9,812,000 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DB004FMT30A | P | 4,994,000 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DB007FMT30A | P | 5,896,000 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DB015FMT30A | P | 8,316,000 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DB022FMT30A | P | 9,812,000 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DB004FMT50A | P | 5,984,000 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DB007FMT50A | P | 6,798,000 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DB015FMT50A | P | 9,328,000 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
- ¾Æ¸°Àç°í°¡ ÀÖ´Â »óÇ°Àº °áÀç°¡ ¿Ï·áµÇ¸é °áÀçÇÑ ´ÙÀ½³¯ºÎÅÍ 1~3ÀÏ À̳» Àü±¹(µµ¼Áö¹æÁ¦¿Ü)À¸·Î Åù踦 ÅëÇØ ¹è¼ÛµË´Ï´Ù. - ¾Æ¸°Àç°í°¡ ¾ø´Â ¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì´Â ³³Ç°±îÁö ¼öÀÏ ³»Áö ¼öÁÖ°¡ ¼Ò¿äµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ÁÖ¹®Àü¿¡ ´ç»ç¿¡ ³³±â¸¦ ¹Ì¸® È®ÀÎÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ. - Á¦Ç°Å©±â¿¡ µû¶ó Åù質 ȹ°¿î¼Û¾÷ü¸¦ ÅëÇØ ¹è¼ÛÇØ µå¸®¸ç, ÁÖ¹®±Ý¾× 20¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÇ °æ¿ì 5,500¿øÀÇ ¹è¼Ûºñ°¡ Ãß°¡µË´Ï´Ù. - Á¦ÁÖµµ µî µµ¼Áö¿ªÀÇ °æ¿ì Ãß°¡¹è¼Û ±Ý¾×ÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÁÖ¹®Àü¿¡ °í°´¼¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇ ÁֽʽÿÀ.
|
- Á¦Ç°À» ¹Þ¾Æº¸½Ã°í ÀÌ»óÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì¿¡ ÇÑÇÏ¿© ¹è¼Û ÈÄ 14ÀÏ À̳»¿¡ ±³È¯ ¹× ¹ÝÇ°ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. - »óÇ°´ë±ÝÀ» ½Å¿ëÄ«µå·Î °áÁ¦ÇÑ °æ¿ì´Â ¸ÅÃâÀ» Ãë¼ÒÇص帮¸ç, ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î ÀÔ±ÝÇÑ °æ¿ì¿¡´Â ÁÖ¹®ÀÚÀÇ °èÁ¹øÈ£·Î 3Àϳ»·Î ÀÔ±Ý Ã³¸®ÇØ µå¸³´Ï´Ù. |