DCÄ¿Çøµ
DCÄ¿Çøµ(¿¬À彺ÆäÀ̼£¯´ëÃà°æ¿ë)
(ÁÖ)¼¼ÀÌ»ç ( SEISA )
|
22°Ç Áß 1~22°Ç Ç¥½Ã | |
Çü½Ä | Çãºê ŸÀÔ | Ãà°æDB(mm) | Ãà°æDB(mm) | Ä¡¼ö(mm) | Ä¡¼ö(mm) | Ä¡¼ö(mm) | Ä¡¼ö(mm) | Ä¡¼ö(mm) | Ä¡¼ö(mm) | Ä¡¼ö(mm) |
Çü½Ä | Çãºê ŸÀÔ | max | min | A | E | I | C | B | G | N |
DCHB06S | Ç¥ÁØÇãºê | 28 | - | 67 | 139.7 | 25.4 | 88.9 | 46 | 6.1 | 76.7 |
DCHB08S | Ç¥ÁØÇãºê | 40 | - | 81 | 139.7 | 25.4 | 88.9 | 58 | 6.6 | 75 |
DCHB09S | Ç¥ÁØÇãºê | 42 | - | 93 | 159 | 28.7 | 101.6 | 66 | 8.4 | 84.8 |
DCHB10S | Ç¥ÁØÇãºê | 50 | - | 104 | 194 | 33.5 | 127 | 77 | 11.2 | 104.6 |
DCHB12S | Ç¥ÁØÇãºê | 60 | - | 126 | 209.2 | 41.1 | 127 | 92 | 11.7 | 103.6 |
DCHB14S | Ç¥ÁØÇãºê | 70 | - | 143 | 222.6 | 47.8 | 127 | 104 | 11.7 | 103.6 |
DCHB16S | Ç¥ÁØÇãºê | 87 | - | 168 | 241.4 | 57.2 | 127 | 129 | 16.8 | 93.4 |
DCHB19S | Ç¥ÁØÇãºê | 100 | 38 | 194 | 266.7 | 63.5 | 139.7 | 147 | 17 | 105.7 |
DCHB21S | Ç¥ÁØÇãºê | 115 | 50 | 214 | 304.8 | 76.2 | 152.4 | 166 | 21.6 | 109.2 |
DCHB24S | Ç¥ÁØÇãºê | 130 | 63 | 246 | 355.6 | 88.9 | 177.8 | 191 | 23.9 | 130 |
DCHB27S | Ç¥ÁØÇãºê | 140 | 70 | 276 | 381 | 101.6 | 177.8 | 209 | 27.2 | 123.4 |
DCHD06S | ¿¬ÀåÇãºê | 28 | - | 67 | 168.9 | 40 | 8839 | 46 | 6.1 | 76.7 |
DCHD08S | ¿¬ÀåÇãºê | 40 | - | 81 | 168.9 | 40 | 88.9 | 58 | 6.6 | 75.7 |
DCHD09S | ¿¬ÀåÇãºê | 42 | - | 93 | 191.6 | 45 | 101.6 | 66 | 8.4 | 84.8 |
DCHD10S | ¿¬ÀåÇãºê | 50 | - | 104 | 227 | 50 | 127 | 77 | 11.2 | 104.6 |
DCHD12S | ¿¬ÀåÇãºê | 60 | - | 126 | 247 | 60 | 127 | 92 | 11.7 | 103.6 |
DCHD14S | ¿¬ÀåÇãºê | 70 | - | 143 | 267 | 70 | 127 | 104 | 11.7 | 103.6 |
DCHD16S | ¿¬ÀåÇãºê | 87 | - | 168 | 297 | 85 | 17 | 129 | 16.8 | 93.4 |
DCHD19S | ¿¬ÀåÇãºê | 100 | 38 | 194 | 339.7 | 100 | 139.7 | 147 | 17 | 105.7 |
DCHD21S | ¿¬ÀåÇãºê | 115 | 50 | 214 | 382.4 | 115 | 152.4 | 166 | 21.6 | 109.2 |
DCHD24S | ¿¬ÀåÇãºê | 130 | 63 | 246 | 447.8 | 135 | 177.8 | 191 | 23.9 | 130 |
DCHD27S | ¿¬ÀåÇãºê | 140 | 70 | 276 | 477.8 | 150 | 177.8 | 209 | 27.2 | 123.4 |
Çü½Ä | º¼Æ® º»¼ö | Çã¿ë ÅäÅ© (N ¡¤ m) | Çã¿ë ȸÀü¼ö (rpm) | GD2 (kgf ¡¤ m2) | Æí°¢ | ÆòÇà Æí½É (mm) | Ãà¹æÇâ º¯À§ (mm) |
Çü½Ä | º¼Æ® º»¼ö | Çã¿ë ÅäÅ© (N ¡¤ m) | Çã¿ë ȸÀü¼ö (rpm) | GD2 (kgf ¡¤ m2) | Æí°¢ | ÆòÇà Æí½É (mm) | Ãà¹æÇâ º¯À§ (mm) |
DCHB06S | 4 | 33.3 | 11000 | 0.0028 | 1¡Æ | 0.4 | 1.5 |
DCHB08S | 4 | 90.2 | 9400 | 0.0056 | 1¡Æ | 0.5 | 2.5 |
DCHB09S | 4 | 177 | 8800 | 0.0124 | 1¡Æ | 0.6 | 3 |
DCHB10S | 4 | 245 | 8600 | 0.0207 | 1¡Æ | 0.6 | 3.5 |
DCHB12S | 4 | 422 | 7700 | 0.0481 | 1¡Æ | 0.8 | 4 |
DCHB14S | 4 | 775 | 6500 | 0.1048 | 1¡Æ | 0.8 | 4.5 |
DCHB16S | 4 | 1320 | 6100 | 0.2338 | 1¡Æ | 0.8 | 4.5 |
DCHB19S | 4 | 2060 | 4700 | 0.4866 | 1¡Æ | 0.8 | 5 |
DCHB21S | 4 | 3430 | 4700 | 0.7881 | 1¡Æ | 0.8 | 5 |
DCHB24S | 4 | 5200 | 4100 | 1.597 | 1¡Æ | 0.8 | 6.5 |
DCHB27S | 4 | 6370 | 4000 | 2.957 | 1¡Æ | 0.8 | 9 |
DCHD06S | 4 | 33.3 | 11000 | 0.0028 | 1¡Æ | 0.4 | 1.5 |
DCHD08S | 4 | 90.2 | 9400 | 0.0056 | 1¡Æ | 0.5 | 2.5 |
DCHD09S | 4 | 177 | 8800 | 0.0124 | 1¡Æ | 0.6 | 3 |
DCHD10S | 4 | 245 | 8600 | 0.0207 | 1¡Æ | 0.6 | 3.5 |
DCHD12S | 4 | 422 | 7700 | 0.0481 | 1¡Æ | 0.8 | 4 |
DCHD14S | 4 | 775 | 6500 | 0.1048 | 1¡Æ | 0.8 | 4.5 |
DCHD16S | 4 | 1320 | 6100 | 0.2338 | 1¡Æ | 0.8 | 4.5 |
DCHD19S | 4 | 2060 | 4700 | 0.4866 | 1¡Æ | 0.8 | 5 |
DCHD21S | 4 | 3430 | 4700 | 0.7881 | 1¡Æ | 0.8 | 5 |
DCHD24S | 4 | 5200 | 4100 | 1.597 | 1¡Æ | 0.8 | 6.5 |
DCHD27S | 4 | 6370 | 4000 | 2.957 | 1¡Æ | 0.8 | 9 |
Çü½Ä | ´ÜÀ§ | ÆǸÅÁ¤°¡ (¿ø) | ±âÁس³±â | ±âÁس³±â | ±âÁس³±â | Áú·® (Kg) | °ßÀûÀÇ·Ú ¹× ÁÖ¹® |
Çü½Ä | ´ÜÀ§ | ÆǸÅÁ¤°¡ (¿ø) | À¯ÅëÀç°í | ¸ÞÀÌÄ¿Àç°í | ¾Æ¸°Àç°í | Áú·® (Kg) | °ßÀûÀÇ·Ú ¹× ÁÖ¹® |
DCHB06S | P | 396,000 | - | - | - | 2 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DCHB08S | P | 473,000 | - | - | - | 2 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DCHB09S | P | 567,600 | - | - | - | 3 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DCHB10S | P | 770,000 | - | - | - | 5 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DCHB12S | P | 959,200 | - | - | - | 8 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DCHB14S | P | 1,342,000 | - | - | - | 12 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DCHB16S | P | 1,562,000 | - | - | - | 20 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DCHB19S | P | 2,200,000 | - | - | - | 31 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DCHB21S | P | 2,948,000 | - | - | - | 42 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DCHB24S | P | 3,960,000 | - | - | - | 66 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DCHB27S | P | 5,467,000 | - | - | - | 94 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DCHD06S | P | 440,000 | - | - | - | 2 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DCHD08S | P | 525,800 | - | - | - | 2 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DCHD09S | P | 631,400 | - | - | - | 3 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DCHD10S | P | 855,800 | - | - | - | 5 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DCHD12S | P | 1,064,800 | - | - | - | 8 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DCHD14S | P | 1,496,000 | - | - | - | 12 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DCHD16S | P | 1,738,000 | - | - | - | 20 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DCHD19S | P | 2,442,000 | - | - | - | 31 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DCHD21S | P | 3,278,000 | - | - | - | 42 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DCHD24S | P | 4,400,000 | - | - | - | 66 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
DCHD27S | P | 6,072,000 | - | - | - | 94 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
- ¾Æ¸°Àç°í°¡ ÀÖ´Â »óÇ°Àº °áÀç°¡ ¿Ï·áµÇ¸é °áÀçÇÑ ´ÙÀ½³¯ºÎÅÍ 1~3ÀÏ À̳» Àü±¹(µµ¼Áö¹æÁ¦¿Ü)À¸·Î Åù踦 ÅëÇØ ¹è¼ÛµË´Ï´Ù. - ¾Æ¸°Àç°í°¡ ¾ø´Â ¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì´Â ³³Ç°±îÁö ¼öÀÏ ³»Áö ¼öÁÖ°¡ ¼Ò¿äµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ÁÖ¹®Àü¿¡ ´ç»ç¿¡ ³³±â¸¦ ¹Ì¸® È®ÀÎÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ. - Á¦Ç°Å©±â¿¡ µû¶ó Åù質 ȹ°¿î¼Û¾÷ü¸¦ ÅëÇØ ¹è¼ÛÇØ µå¸®¸ç, ÁÖ¹®±Ý¾× 20¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÇ °æ¿ì 5,500¿øÀÇ ¹è¼Ûºñ°¡ Ãß°¡µË´Ï´Ù. - Á¦ÁÖµµ µî µµ¼Áö¿ªÀÇ °æ¿ì Ãß°¡¹è¼Û ±Ý¾×ÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÁÖ¹®Àü¿¡ °í°´¼¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇ ÁֽʽÿÀ.
|
- Á¦Ç°À» ¹Þ¾Æº¸½Ã°í ÀÌ»óÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì¿¡ ÇÑÇÏ¿© ¹è¼Û ÈÄ 14ÀÏ À̳»¿¡ ±³È¯ ¹× ¹ÝÇ°ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. - »óÇ°´ë±ÝÀ» ½Å¿ëÄ«µå·Î °áÁ¦ÇÑ °æ¿ì´Â ¸ÅÃâÀ» Ãë¼ÒÇص帮¸ç, ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î ÀÔ±ÝÇÑ °æ¿ì¿¡´Â ÁÖ¹®ÀÚÀÇ °èÁ¹øÈ£·Î 3Àϳ»·Î ÀÔ±Ý Ã³¸®ÇØ µå¸³´Ï´Ù. |