¸®´Ï¾îŬ·¥ÇÁ(¸Å´º¾óŸÀÔ)
HK ¸®´Ï¾îŬ·¥ÆÛ¡¤ÁîÀÌ
³ªº£¾ß¹ÙÀÌÅ×Å©(ÁÖ) ( NABEYA BI-TECH )
|
80°Ç Áß 1~80°Ç Ç¥½Ã | |
Çü½Ä | ÁöÁö·Â (N) | Á¶ÀÓÅ丣ũ (N ¡¤ m) | Çü»ó | A | A1 | A2 | A3 |
Çü½Ä | ÁöÁö·Â (N) | Á¶ÀÓÅ丣ũ (N ¡¤ m) | Çü»ó | A | A1 | A2 | A3 |
HK-1501-A | 1200 | 5 | 100 | 47 | 17 | 39 | 35.5 |
HK-2001-A | 1200 | 7 | 100 | 60 | 15 | 50.3 | 46.3 |
HK-2501-A | 1200 | 7 | 100 | 70 | 20 | 52.4 | 48.4 |
HK-2506-A | 1200 | 7 | 1100 | 70 | 20 | 50.3 | 46.3 |
HK-2514-A | 1200 | 7 | 100 | 70 | 20 | 50.3 | 46.3 |
HK-3001-A | 2000 | 15 | 100 | 90 | 22 | 59.4 | 55.4 |
HK-3501-A | 2000 | 15 | 100 | 100 | 24 | 59.4 | 55.4 |
HK-4501-A | 2000 | 15 | 100 | 120 | 26 | 59.4 | 55.4 |
HK-5501-A | 2000 | 22 | 100 | 140 | 30 | 59.4 | 55.4 |
HK-6501-A | 2000 | 22 | 100 | 160 | 35 | 70 | 66 |
HK-1510-B | 1200 | 4 | 100 | 47 | 38 | 39 | 35.5 |
HK-1701-B | 1200 | 4 | 100 | 60 | 17 | 39 | 35.5 |
HK-2010-B | 1200 | 7 | 200 | 60 | 15 | 39 | 35.5 |
HK-2101-B | 1200 | 4 | 100 | 77 | 24 | 39 | 35.5 |
HK-2701-B | 1200 | 4 | 100 | 80 | 20 | 39 | 35.5 |
HK-3501-B | 2000 | 15 | 100 | 135 | 50 | 59.4 | 55.4 |
HK-5001-B | 2000 | 15 | 100 | 145 | 60 | 59.4 | 55.4 |
HK-1514-D | 1200 | 5 | 100 | 47 | 17 | 39 | 35.5 |
HK-2501-E | 1200 | 7 | 200 | 70 | 20 | 50.3 | 46.3 |
HK-3001-E | 2000 | 15 | 200 | 90 | 22 | 59.4 | 55.4 |
HK-3501-E | 2000 | 15 | 200 | 100 | 24 | 59.4 | 55.4 |
HK-4501-E | 2000 | 15 | 200 | 120 | 26 | 59.4 | 55.4 |
HK-5501-E | 2000 | 22 | 200 | 140 | 30 | 59.4 | 55.4 |
HK-6501-E | 2000 | 17 | 200 | 160 | 35 | 70 | 66 |
HK-1505-F | 130 | 3 | 200 | 34 | 10 | 39 | 35.5 |
HK-2005-F | 250 | 3 | 200 | 44 | 12 | 39 | 35.5 |
HK-2505-F | 330 | 3 | 200 | 48 | 15 | 39 | 35.5 |
HK-3504-F | 2000 | 15 | 200 | 100 | 24 | 50.5 | 46.5 |
HK-4504-F | 2000 | 15 | 200 | 120 | 26 | 50.5 | 46.5 |
HK-5504-F | 2000 | 22 | 200 | 140 | 30 | 61.5 | 56.5 |
HK-6504-F | 2000 | 22 | 200 | 160 | 35 | 61.5 | 56.5 |
HK-1501-G | 1200 | 4 | 100 | 32 | 17 | 39 | 35.5 |
HK-2001-G | 1200 | 5 | 100 | 43 | 15 | 39 | 35.5 |
HK-2501-G | 1200 | 7 | 100 | 47 | 20 | 50.3 | 46.3 |
HK-3001-G | 2000 | 15 | 100 | 57 | 18 | 59.4 | 55.4 |
HK-3501-G | 2000 | 15 | 100 | 68 | 24 | 59.4 | 55.4 |
HK-2002-K | 1200 | 4 | 100 | 60 | 15 | 39 | 35.5 |
HK-2502-K | 1200 | 7 | 100 | 70 | 20 | 50.3 | 46.3 |
HK-3002-K | 2000 | 15 | 100 | 90 | 22 | 59.4 | 55.4 |
HK-3502-K | 2000 | 15 | 100 | 100 | 24 | 59.4 | 55.4 |
HK-4502-K | 2000 | 15 | 100 | 120 | 26 | 59.4 | 55.4 |
HK-2501-N | 1200 | 7 | 100 | 72 | 20 | 50.3 | 46.3 |
HK-6501-N | 2000 | 22 | 100 | 170 | 35 | 70 | 66 |
HK-2502-R | 1200 | 7 | 200 | 70 | 20 | 50 | 46.3 |
HK-3502-R | 2000 | 15 | 200 | 100 | 24 | 59.4 | 55.4 |
HK-4502-R | 2000 | 15 | 100 | 120 | 26 | 59.4 | 55.4 |
HK-5502-R | 2000 | 22 | 200 | 140 | 30 | 59.4 | 55.4 |
HK-6502-R | 2000 | 17 | 100 | 170 | 35 | 70 | 66 |
HK-6510-R | 2000 | 17 | 100 | 170 | 35 | 70 | 66 |
HK-5501-S | 2000 | 22 | 100 | 140 | 30 | 59.4 | 55.4 |
HK-1503-BM | 1200 | 4 | 200 | 47 | 17 | 39 | 35.5 |
HK-2003-BM | 1200 | 5 | 200 | 60 | 15 | 39 | 35.5 |
HK-2503-BM | 1200 | 7 | 200 | 70 | 20 | 50.3 | 46.3 |
HK-3003-BM | 2000 | 15 | 200 | 90 | 22 | 59.4 | 55.4 |
HK-3503-BM | 2000 | 15 | 200 | 100 | 24 | 59.4 | 55.4 |
HK-4503-BM | 2000 | 15 | 200 | 120 | 26 | 59.4 | 55.4 |
HK-1502-KB | 1200 | 5 | 100 | 69 | 17 | 39 | 33.5 |
HK-2002-KB | 1200 | 4 | 100 | 80 | 20 | 39 | 35.5 |
HK-2005-KB | 1200 | 4 | 200 | 80 | 15 | 39 | 35.5 |
HK-2502-KB | 1200 | 7 | 100 | 118 | 20 | 50.3 | 46.3 |
HK-2505-KB | 1200 | 7 | 200 | 120 | 50 | 50.3 | 46.3 |
HK-3002-KB | 2000 | 15 | 100 | 140 | 22 | 59.4 | 55.4 |
HK-3502-KB | 2000 | 15 | 100 | 145 | 60 | 59.4 | 55.4 |
HK-3505-KB | 2000 | 15 | 200 | 145 | 60 | 59.4 | 55.4 |
HK-1505-KR | 1200 | 4 | 200 | 47 | 17 | 39 | 35.5 |
HK-2005-KR | 1200 | 5 | 200 | 60 | 15 | 39 | 35.5 |
HK-2505-KR | 1200 | 7 | 200 | 70 | 20 | 50.3 | 46.3 |
HK-3005-KR | 2000 | 15 | 200 | 90 | 22 | 59.4 | 55.4 |
HK-3505-KR | 2000 | 15 | 200 | 100 | 24 | 59.4 | 55.4 |
HK-4505-KR | 2000 | 15 | 200 | 120 | 26 | 59.4 | 55.4 |
HK-5505-KR | 2000 | 22 | 200 | 140 | 30 | 59.4 | 55.4 |
HK-6505-KR | 2000 | 22 | 200 | 160 | 35 | 70 | 66 |
HK-2503-MR | 1200 | 7 | 200 | 70 | 20 | 50.3 | 46.3 |
HK-3503-MR | 2000 | 15 | 200 | 100 | 24 | 59.4 | 55.4 |
HK-4503-MR | 2000 | 15 | 200 | 120 | 26 | 59.4 | 55.4 |
HK-5503-MR | 2000 | 22 | 200 | 140 | 30 | 59.4 | 55.4 |
HK-6503-MR | 2000 | 17] | 200 | 160 | 35 | 70 | 66 |
HK-1501/150 | 1200 | 5 | 100 | 47 | 17 | 39 | 46.3 |
HK-2501/1000 | 1200 | 7 | 100 | 70 | 20 | 50.3 | 46.3 |
HK-3501/1000 | 2000 | 15 | 100 | 100 | 24 | 59.4 | 55.4 |
Çü½Ä | B | B1 | B2 | G | R | H | H1 |
Çü½Ä | B | B1 | B2 | G | R | H | H1 |
HK-1501-A | 25 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 12.5 |
HK-2001-A | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 63 | 6 | 13 |
HK-2501-A | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 8 | 16.2 |
HK-2506-A | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 7 | 22.25 |
HK-2514-A | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 8 | 15 |
HK-3001-A | 39 | 22 | 8.5 | M6 | 78 | 8 | 21.5 |
HK-3501-A | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 21.5 |
HK-4501-A | 44 | 26 | 9 | M10 | 78 | 14 | 26.5 |
HK-5501-A | 49 | 30 | 9.5 | M14 | 78 | 16 | 31 |
HK-6501-A | 66 | 35 | 14.5 | M16 | 92 | 20 | 45.5 |
HK-1510-B | 29 | 20 | 4.5 | M5 | 45 | 6 | 13.4 |
HK-1701-B | 25 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 10 |
HK-2010-B | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 6 | 17.5 |
HK-2101-B | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 6 | 12.5 |
HK-2701-B | 30 | 20 | 5 | M6 | 45 | 6 | 17 |
HK-3501-B | 39 | 20 | 9.5 | M8 | 78 | 10 | 26.9 |
HK-5001-B | 39 | 20 | 9.5 | M8 | 78 | 11 | 29.9 |
HK-1514-D | 25 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 13.4 |
HK-2501-E | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 7 | 22.3 |
HK-3001-E | 39 | 22 | 8.5 | M6 | 78 | 8 | 25 |
HK-3501-E | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 31 |
HK-4501-E | 44 | 26 | 9 | M10 | 78 | 14 | 35 |
HK-5501-E | 49 | 30 | 9.5 | M14 | 78 | 14 | 37.5 |
HK-6501-E | 64 | 35 | 14.5 | M16 | 92 | 20 | 45.5 |
HK-1505-F | 20 | 10 | 5 | M3 | 45 | 6 | 12.9 |
HK-2005-F | 24 | 12 | 6 | M4 | 45 | 6 | 16 |
HK-2505-F | 30 | 15 | 7.5 | M5 | 45 | 7 | 19.6 |
HK-3504-F | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 31 |
HK-4504-F | 44 | 26 | 9 | M10 | 78 | 14 | 35 |
HK-5504-F | 49 | 30 | 9.5 | M14 | 95 | 14 | 37.5 |
HK-6504-F | 64 | 35 | 14.5 | M16 | 95 | 20 | 45.5 |
HK-1501-G | 25 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 7.8 |
HK-2001-G | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 6 | 8.8 |
HK-2501-G | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 7 | 9.5 |
HK-3001-G | 29 | 18 | 5.5 | M6 | 78 | 8 | 13 |
HK-3501-G | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 15 |
HK-2002-K | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 5 | 12.5 |
HK-2502-K | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 6 | 15.5 |
HK-3002-K | 39 | 22 | 8.5 | M6 | 78 | 8 | 21.5 |
HK-3502-K | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 21.5 |
HK-4502-K | 44 | 26 | 9 | M10 | 78 | 12.5 | 35.7 |
HK-2501-N | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 8 | 15 |
HK-6501-N | 64 | 35 | 14.5 | M16 | 92 | 21 | 36 |
HK-2502-R | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 7 | 15 |
HK-3502-R | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 21.5 |
HK-4502-R | 44 | 26 | 9 | M10 | 78 | 14 | 26.5 |
HK-5502-R | 49 | 30 | 9.5 | M14 | 78 | 14 | 37.5 |
HK-6502-R | 64 | 35 | 14.5 | M16 | 92 | 24 | 36 |
HK-6510-R | 64 | 35 | 14.5 | M16 | 92 | 20 | 38.5 |
HK-5501-S | 49 | 30 | 9.5 | M14 | 78 | 16 | 31 |
HK-1503-BM | 25 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 14.3 |
HK-2003-BM | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 6 | 17.5 |
HK-2503-BM | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 7 | 22.3 |
HK-3003-BM | 39 | 22 | 8.5 | M6 | 78 | 8 | 25 |
HK-3503-BM | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 31 |
HK-4503-BM | 44 | 26 | 9 | M10 | 78 | 14 | 35 |
HK-1502-KB | 25 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 12.5 |
HK-2002-KB | 30 | 20 | 5 | M6 | 45 | 6 | 17 |
HK-2005-KB | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 7.3 | 18.8 |
HK-2502-KB | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 8 | 13.5 |
HK-2505-KB | 39 | 25 | 7 | M6 | 63 | 11 | 23.2 |
HK-3002-KB | 39 | 22 | 8.5 | M6 | 78 | 8 | 20.5 |
HK-3502-KB | 39 | 20 | 9.5 | M8 | 78 | 11 | 26.9 |
HK-3505-KB | 39 | 20 | 9.5 | M8 | 78 | 11 | 29.6 |
HK-1505-KR | 25 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 14.3 |
HK-2005-KR | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 6 | 17.5 |
HK-2505-KR | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 7 | 22.3 |
HK-3005-KR | 39 | 22 | 8.5 | M6 | 78 | 8 | 25 |
HK-3505-KR | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 31 |
HK-4505-KR | 44 | 26 | 9 | M10 | 78 | 14 | 35 |
HK-5505-KR | 49 | 30 | 9.5 | M14 | 78 | 14 | 37.5 |
HK-6505-KR | 64 | 35 | 14.5 | M16 | 92 | 20 | 45.5 |
HK-2503-MR | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 7 | 22.3 |
HK-3503-MR | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 31 |
HK-4503-MR | 44 | 26 | 9 | M10 | 78 | 14 | 35 |
HK-5503-MR | 49 | 30 | 9.5 | M14 | 78 | 14 | 37.5 |
HK-6503-MR | 64 | 35 | 14.5 | M16 | 92 | 20 | 45.5 |
HK-1501/150 | 30 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 15 |
HK-2501/1000 | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 8 | 15 |
HK-3501/1000 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 21.5 |
Çü½Ä | ´ÜÀ§ | ÆǸÅÁ¤°¡ (¿ø) | ±âÁس³±â | ±âÁس³±â | ±âÁس³±â | Áú·® (kg) | °ßÀûÀÇ·Ú ¹× ÁÖ¹® |
Çü½Ä | ´ÜÀ§ | ÆǸÅÁ¤°¡ (¿ø) | À¯ÅëÀç°í | ¸ÞÀÌÄ¿Àç°í | ¾Æ¸°Àç°í | Áú·® (kg) | °ßÀûÀÇ·Ú ¹× ÁÖ¹® |
HK-1501-A | P | 534,600 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-2001-A | P | 543,400 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-2501-A | P | 580,800 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-2506-A | P | °ßÀû | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-2514-A | P | 580,800 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-3001-A | P | 607,200 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-3501-A | P | 627,000 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-4501-A | P | 728,200 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-5501-A | P | 847,000 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-6501-A | P | 1,133,000 | - | - | - | 2 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-1510-B | P | °ßÀû | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-1701-B | P | 719,400 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-2010-B | P | 774,400 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-2101-B | P | 754,600 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-2701-B | P | 754,600 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-3501-B | P | 761,200 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-5001-B | P | 897,600 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-1514-D | P | 712,800 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-2501-E | P | 761,200 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-3001-E | P | 796,400 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-3501-E | P | 811,800 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-4501-E | P | 873,400 | - | - | - | 2 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-5501-E | P | 996,600 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-6501-E | P | 1,364,000 | - | - | - | 3 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-1505-F | P | 508,200 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-2005-F | P | 519,200 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-2505-F | P | 530,200 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-3504-F | P | 807,400 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-4504-F | P | 869,000 | - | - | - | 2 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-5504-F | P | 992,200 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-6504-F | P | 1,364,000 | - | - | - | 3 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-1501-G | P | 715,000 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-2001-G | P | 743,600 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-2501-G | P | 785,400 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-3001-G | P | 796,400 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-3501-G | P | 873,400 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-2002-K | P | 620,400 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-2502-K | P | 642,400 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-3002-K | P | 796,400 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-3502-K | P | 811,800 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-4502-K | P | 873,400 | - | - | - | 2 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-2501-N | P | 620,400 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-6501-N | P | 1,133,000 | - | - | - | 3 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-2502-R | P | 642,400 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-3502-R | P | 811,800 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-4502-R | P | 873,400 | - | - | - | 2 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-5502-R | P | 996,600 | - | - | - | 2 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-6502-R | P | 1,364,000 | - | - | - | 3 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-6510-R | P | 1,331,000 | - | - | - | 2 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-5501-S | P | 873,400 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-1503-BM | P | 715,000 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-2003-BM | P | 743,600 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-2503-BM | P | 761,200 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-3003-BM | P | 761,200 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-3503-BM | P | 811,800 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-4503-BM | P | 873,400 | - | - | - | 2 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-1502-KB | P | 739,200 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-2002-KB | P | 908,600 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-2005-KB | P | 798,600 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-2502-KB | P | 1,210,000 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-2505-KB | P | 1,199,000 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-3002-KB | P | 1,254,000 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-3502-KB | P | 1,276,000 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-3505-KB | P | 1,276,000 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-1505-KR | P | 715,000 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-2005-KR | P | 743,600 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-2505-KR | P | 761,200 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-3005-KR | P | 796,400 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-3505-KR | P | 811,800 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-4505-KR | P | 873,400 | - | - | - | 2 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-5505-KR | P | 996,600 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-6505-KR | P | 1,364,000 | - | - | - | 3 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-2503-MR | P | 761,200 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-3503-MR | P | 811,800 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-4503-MR | P | 873,400 | - | - | - | 2 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-5503-MR | P | 996,600 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-6503-MR | P | 1,364,000 | - | - | - | 3 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-1501/150 | P | 796,400 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-2501/1000 | P | °ßÀû | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
HK-3501/1000 | P | 913,000 | - | - | - | 1 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
- ¾Æ¸°Àç°í°¡ ÀÖ´Â »óÇ°Àº °áÀç°¡ ¿Ï·áµÇ¸é °áÀçÇÑ ´ÙÀ½³¯ºÎÅÍ 1~3ÀÏ À̳» Àü±¹(µµ¼Áö¹æÁ¦¿Ü)À¸·Î Åù踦 ÅëÇØ ¹è¼ÛµË´Ï´Ù. - ¾Æ¸°Àç°í°¡ ¾ø´Â ¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì´Â ³³Ç°±îÁö ¼öÀÏ ³»Áö ¼öÁÖ°¡ ¼Ò¿äµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ÁÖ¹®Àü¿¡ ´ç»ç¿¡ ³³±â¸¦ ¹Ì¸® È®ÀÎÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ. - Á¦Ç°Å©±â¿¡ µû¶ó Åù質 ȹ°¿î¼Û¾÷ü¸¦ ÅëÇØ ¹è¼ÛÇØ µå¸®¸ç, ÁÖ¹®±Ý¾× 20¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÇ °æ¿ì 5,500¿øÀÇ ¹è¼Ûºñ°¡ Ãß°¡µË´Ï´Ù. - Á¦ÁÖµµ µî µµ¼Áö¿ªÀÇ °æ¿ì Ãß°¡¹è¼Û ±Ý¾×ÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÁÖ¹®Àü¿¡ °í°´¼¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇ ÁֽʽÿÀ.
|
- Á¦Ç°À» ¹Þ¾Æº¸½Ã°í ÀÌ»óÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì¿¡ ÇÑÇÏ¿© ¹è¼Û ÈÄ 14ÀÏ À̳»¿¡ ±³È¯ ¹× ¹ÝÇ°ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. - »óÇ°´ë±ÝÀ» ½Å¿ëÄ«µå·Î °áÁ¦ÇÑ °æ¿ì´Â ¸ÅÃâÀ» Ãë¼ÒÇص帮¸ç, ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î ÀÔ±ÝÇÑ °æ¿ì¿¡´Â ÁÖ¹®ÀÚÀÇ °èÁ¹øÈ£·Î 3Àϳ»·Î ÀÔ±Ý Ã³¸®ÇØ µå¸³´Ï´Ù. |