PS·PSA 플라스틱 평기어(J시리즈) 모듈2.5
코하라치차공업(주) ( KHK )
|
공통사양
캐드자료
카탈로그
|
제품설명
●J시리즈는 표준기어의 예비구멍 제품을 베이스로 내경,키홈,설치 구멍의 치수를 KHK 독자적인 규격으로 시리즈화한 제품입니다. ●최신 기계설비를 이용한 저스트인타임 생산라인으로 생산 효율성과 품질을 추구. ●메이커에서 행하는 추가공으로 신뢰성 높은 제품을 제공합니다. |
|
상세사양 |
|
227건 중 1~227건 표시 | |
형식 | 모듈 m | 잇수 | 형상 | 내경 A | 보스경 B | 피치원직경 C | 이끝원직경 D | 치폭 E | 보스길이 F | 전장 G |
PS2.5-12J10 | 2.5 | 12 | S1T2 | 10 | 23 | 30 | 35 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-13J10 | 2.5 | 13 | S1K | 10 | 25 | 32.5 | 37.5 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-14J10 | 2.5 | 14 | S1K | 10 | 25 | 35 | 40 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-14J12 | 2.5 | 14 | S1K | 12 | 25 | 35 | 40 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-15J12 | 2.5 | 15 | S1K | 12 | 30 | 37.5 | 42.5 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-15J14 | 2.5 | 15 | S1K | 14 | 30 | 37.5 | 42.5 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-16J12 | 2.5 | 16 | S1K | 12 | 32 | 40 | 45 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-16J14 | 2.5 | 16 | S1K | 14 | 32 | 40 | 45 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-16J15 | 2.5 | 16 | S1K | 15 | 32 | 40 | 45 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-16J16 | 2.5 | 16 | S1K | 16 | 32 | 40 | 45 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-18J12 | 2.5 | 18 | S1K | 12 | 38 | 45 | 50 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-18J14 | 2.5 | 18 | S1K | 14 | 38 | 45 | 50 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-18J15 | 2.5 | 18 | S1K | 15 | 38 | 45 | 50 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-18J16 | 2.5 | 18 | S1K | 16 | 38 | 45 | 50 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-18J17 | 2.5 | 18 | S1K | 17 | 38 | 45 | 50 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-18J18 | 2.5 | 18 | S1K | 18 | 38 | 45 | 50 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-18J19 | 2.5 | 18 | S1K | 19 | 38 | 45 | 50 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-18J20 | 2.5 | 18 | S1K | 20 | 38 | 45 | 50 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-20J12 | 2.5 | 20 | S1K | 12 | 40 | 50 | 55 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-20J14 | 2.5 | 20 | S1K | 14 | 40 | 50 | 55 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-20J15 | 2.5 | 20 | S1K | 15 | 40 | 50 | 55 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-20J16 | 2.5 | 20 | S1K | 16 | 40 | 50 | 55 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-20J17 | 2.5 | 20 | S1K | 17 | 40 | 50 | 55 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-20J18 | 2.5 | 20 | S1K | 18 | 40 | 50 | 55 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-20J19 | 2.5 | 20 | S1K | 19 | 40 | 50 | 55 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-20J20 | 2.5 | 20 | S1K | 20 | 40 | 50 | 55 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-20J22 | 2.5 | 20 | S1K | 22 | 40 | 50 | 55 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-22J12 | 2.5 | 22 | S1K | 12 | 44 | 55 | 60 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-22J14 | 2.5 | 22 | S1K | 14 | 44 | 55 | 60 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-22J15 | 2.5 | 22 | S1K | 15 | 44 | 55 | 60 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-22J16 | 2.5 | 22 | S1K | 16 | 44 | 55 | 60 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-22J17 | 2.5 | 22 | S1K | 17 | 44 | 55 | 60 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-22J18 | 2.5 | 22 | S1K | 18 | 44 | 55 | 60 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-22J19 | 2.5 | 22 | S1K | 19 | 44 | 55 | 60 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-22J20 | 2.5 | 22 | S1K | 20 | 44 | 55 | 60 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-22J22 | 2.5 | 22 | S1K | 22 | 44 | 55 | 60 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-22J25 | 2.5 | 22 | S1K | 25 | 44 | 55 | 60 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-24J12 | 2.5 | 24 | S1K | 12 | 48 | 60 | 65 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-24J14 | 2.5 | 24 | S1K | 14 | 48 | 60 | 65 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-24J15 | 2.5 | 24 | S1K | 15 | 48 | 60 | 65 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-24J16 | 2.5 | 24 | S1K | 16 | 48 | 60 | 65 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-24J17 | 2.5 | 24 | S1K | 17 | 48 | 60 | 65 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-24J18 | 2.5 | 24 | S1K | 18 | 48 | 60 | 65 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-24J19 | 2.5 | 24 | S1K | 19 | 48 | 60 | 65 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-24J20 | 2.5 | 24 | S1K | 20 | 48 | 60 | 65 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-24J22 | 2.5 | 24 | S1K | 22 | 48 | 60 | 65 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-24J25 | 2.5 | 24 | S1K | 25 | 48 | 60 | 65 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-24J28 | 2.5 | 24 | S1K | 28 | 48 | 60 | 65 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-25J12 | 2.5 | 25 | S1K | 12 | 50 | 62.5 | 67.5 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-25J14 | 2.5 | 25 | S1K | 14 | 50 | 62.5 | 67.5 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-25J15 | 2.5 | 25 | S1K | 15 | 50 | 62.5 | 67.5 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-25J16 | 2.5 | 25 | S1K | 16 | 50 | 62.5 | 67.5 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-25J17 | 2.5 | 25 | S1K | 17 | 50 | 62.5 | 67.5 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-25J18 | 2.5 | 25 | S1K | 18 | 50 | 62.5 | 67.5 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-25J19 | 2.5 | 25 | S1K | 19 | 50 | 62.5 | 67.5 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-25J20 | 2.5 | 25 | S1K | 20 | 50 | 62.5 | 67.5 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-25J22 | 2.5 | 25 | S1K | 22 | 50 | 62.5 | 67.5 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-25J25 | 2.5 | 25 | S1K | 25 | 50 | 62.5 | 67.5 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-25J28 | 2.5 | 25 | S1K | 28 | 50 | 62.5 | 67.5 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-26J12 | 2.5 | 26 | S1K | 12 | 55 | 65 | 70 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-26J14 | 2.5 | 26 | S1K | 14 | 55 | 65 | 70 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-26J15 | 2.5 | 26 | S1K | 15 | 55 | 65 | 70 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-26J16 | 2.5 | 26 | S1K | 16 | 55 | 65 | 70 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-26J17 | 2.5 | 26 | S1K | 17 | 55 | 65 | 70 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-26J18 | 2.5 | 26 | S1K | 18 | 55 | 65 | 70 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-26J19 | 2.5 | 26 | S1K | 19 | 55 | 65 | 70 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-26J20 | 2.5 | 26 | S1K | 20 | 55 | 65 | 70 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-26J22 | 2.5 | 26 | S1K | 22 | 55 | 65 | 70 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-26J25 | 2.5 | 26 | S1K | 25 | 55 | 65 | 70 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-26J28 | 2.5 | 26 | S1K | 28 | 55 | 65 | 70 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-26J30 | 2.5 | 26 | S1K | 30 | 55 | 65 | 70 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-26J32 | 2.5 | 26 | S1K | 32 | 55 | 65 | 70 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-28J12 | 2.5 | 28 | S1K | 12 | 60 | 70 | 75 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-28J14 | 2.5 | 28 | S1K | 14 | 60 | 70 | 75 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-28J15 | 2.5 | 28 | S1K | 15 | 60 | 70 | 75 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-28J16 | 2.5 | 28 | S1K | 16 | 60 | 70 | 75 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-28J17 | 2.5 | 28 | S1K | 17 | 60 | 70 | 75 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-28J18 | 2.5 | 28 | S1K | 18 | 60 | 70 | 75 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-28J19 | 2.5 | 28 | S1K | 19 | 60 | 70 | 75 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-28J20 | 2.5 | 28 | S1K | 20 | 60 | 70 | 75 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-28J22 | 2.5 | 28 | S1K | 22 | 60 | 70 | 75 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-28J25 | 2.5 | 28 | S1K | 25 | 60 | 70 | 75 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-28J28 | 2.5 | 28 | S1K | 28 | 60 | 70 | 75 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-28J30 | 2.5 | 28 | S1K | 30 | 60 | 70 | 75 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-28J32 | 2.5 | 28 | S1K | 32 | 60 | 70 | 75 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-28J35 | 2.5 | 28 | S1K | 35 | 60 | 70 | 75 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-30J12 | 2.5 | 30 | S1K | 12 | 65 | 75 | 80 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-30J14 | 2.5 | 30 | S1K | 14 | 65 | 75 | 80 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-30J15 | 2.5 | 30 | S1K | 15 | 65 | 75 | 80 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-30J16 | 2.5 | 30 | S1K | 16 | 65 | 75 | 80 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-30J17 | 2.5 | 30 | S1K | 17 | 65 | 75 | 80 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-30J18 | 2.5 | 30 | S1K | 18 | 65 | 75 | 80 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-30J19 | 2.5 | 30 | S1K | 19 | 65 | 75 | 80 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-30J20 | 2.5 | 30 | S1K | 20 | 65 | 75 | 80 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-30J22 | 2.5 | 30 | S1K | 22 | 65 | 75 | 80 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-30J25 | 2.5 | 30 | S1K | 25 | 65 | 75 | 80 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-30J28 | 2.5 | 30 | S1K | 28 | 65 | 75 | 80 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-30J30 | 2.5 | 30 | S1K | 30 | 65 | 75 | 80 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-30J32 | 2.5 | 30 | S1K | 32 | 65 | 75 | 80 | 25 | 12 | 37 |
PS2.5-30J35 | 2.5 | 30 | S1K | 35 | 65 | 75 | 80 | 25 | 12 | 37 |
PSA2.5-32J15 | 2.5 | 32 | S5K | 15 | - | 80 | 85 | 25 | - | - |
PSA2.5-32J16 | 2.5 | 32 | S5K | 16 | - | 80 | 85 | 25 | - | - |
PSA2.5-32J17 | 2.5 | 32 | S5K | 17 | - | 80 | 85 | 25 | - | - |
PSA2.5-32J18 | 2.5 | 32 | S5K | 18 | - | 80 | 85 | 25 | - | - |
PSA2.5-32J19 | 2.5 | 32 | S5K | 19 | - | 80 | 85 | 25 | - | - |
PSA2.5-32J20 | 2.5 | 32 | S5K | 20 | - | 80 | 85 | 25 | - | - |
PSA2.5-32J22 | 2.5 | 32 | S5K | 22 | - | 80 | 85 | 25 | - | - |
PSA2.5-32J25 | 2.5 | 32 | S5K | 25 | - | 80 | 85 | 25 | - | - |
PSA2.5-32J28 | 2.5 | 32 | S5K | 28 | - | 80 | 85 | 25 | - | - |
PSA2.5-32J30 | 2.5 | 32 | S5K | 30 | - | 80 | 85 | 25 | - | - |
PSA2.5-32J32 | 2.5 | 32 | S5K | 32 | - | 80 | 85 | 25 | - | - |
PSA2.5-32J35 | 2.5 | 32 | S5K | 35 | - | 80 | 85 | 25 | - | - |
PSA2.5-35J15 | 2.5 | 35 | S5K | 15 | - | 87.5 | 92.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-35J16 | 2.5 | 35 | S5K | 16 | - | 87.5 | 92.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-35J17 | 2.5 | 35 | S5K | 17 | - | 87.5 | 92.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-35J18 | 2.5 | 35 | S5K | 18 | - | 87.5 | 92.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-35J19 | 2.5 | 35 | S5K | 19 | - | 87.5 | 92.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-35J20 | 2.5 | 35 | S5K | 20 | - | 87.5 | 92.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-35J22 | 2.5 | 35 | S5K | 22 | - | 87.5 | 92.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-35J25 | 2.5 | 35 | S5K | 25 | - | 87.5 | 92.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-35J28 | 2.5 | 35 | S5K | 28 | - | 87.5 | 92.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-35J30 | 2.5 | 35 | S5K | 30 | - | 87.5 | 92.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-35J32 | 2.5 | 35 | S5K | 32 | - | 87.5 | 92.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-35J35 | 2.5 | 35 | S5K | 35 | - | 87.5 | 92.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-35J40 | 2.5 | 35 | S5K | 40 | - | 87.5 | 92.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-36J15 | 2.5 | 36 | S5K | 15 | - | 90 | 95 | 25 | - | - |
PSA2.5-36J16 | 2.5 | 36 | S5K | 16 | - | 90 | 95 | 25 | - | - |
PSA2.5-36J17 | 2.5 | 36 | S5K | 17 | - | 90 | 95 | 25 | - | - |
PSA2.5-36J18 | 2.5 | 36 | S5K | 18 | - | 90 | 95 | 25 | - | - |
PSA2.5-36J19 | 2.5 | 36 | S5K | 19 | - | 90 | 95 | 25 | - | - |
PSA2.5-36J20 | 2.5 | 36 | S5K | 20 | - | 90 | 95 | 25 | - | - |
PSA2.5-36J22 | 2.5 | 36 | S5K | 22 | - | 90 | 95 | 25 | - | - |
PSA2.5-36J25 | 2.5 | 36 | S5K | 25 | - | 90 | 95 | 25 | - | - |
PSA2.5-36J28 | 2.5 | 36 | S5K | 28 | - | 90 | 95 | 25 | - | - |
PSA2.5-36J30 | 2.5 | 36 | S5K | 30 | - | 90 | 95 | 25 | - | - |
PSA2.5-36J32 | 2.5 | 36 | S5K | 32 | - | 90 | 95 | 25 | - | - |
PSA2.5-36J35 | 2.5 | 36 | S5K | 35 | - | 90 | 95 | 25 | - | - |
PSA2.5-36J40 | 2.5 | 36 | S5K | 40 | - | 90 | 95 | 25 | - | - |
PSA2.5-40J15 | 2.5 | 40 | S5K | 15 | - | 100 | 105 | 25 | - | - |
PSA2.5-40J16 | 2.5 | 40 | S5K | 16 | - | 100 | 105 | 25 | - | - |
PSA2.5-40J17 | 2.5 | 40 | S5K | 17 | - | 100 | 105 | 25 | - | - |
PSA2.5-40J18 | 2.5 | 40 | S5K | 18 | - | 100 | 105 | 25 | - | - |
PSA2.5-40J19 | 2.5 | 40 | S5K | 19 | - | 100 | 105 | 25 | - | - |
PSA2.5-40J20 | 2.5 | 40 | S5K | 20 | - | 100 | 105 | 25 | - | - |
PSA2.5-40J22 | 2.5 | 40 | S5K | 22 | - | 100 | 105 | 25 | - | - |
PSA2.5-40J25 | 2.5 | 40 | S5K | 25 | - | 100 | 105 | 25 | - | - |
PSA2.5-40J28 | 2.5 | 40 | S5K | 28 | - | 100 | 105 | 25 | - | - |
PSA2.5-40J30 | 2.5 | 40 | S5K | 30 | - | 100 | 105 | 25 | - | - |
PSA2.5-40J32 | 2.5 | 40 | S5K | 32 | - | 100 | 105 | 25 | - | - |
PSA2.5-40J35 | 2.5 | 40 | S5K | 35 | - | 100 | 105 | 25 | - | - |
PSA2.5-40J40 | 2.5 | 40 | S5K | 40 | - | 100 | 105 | 25 | - | - |
PSA2.5-40J45 | 2.5 | 40 | S5K | 45 | - | 100 | 105 | 25 | - | - |
PSA2.5-45J15 | 2.5 | 45 | S5K | 15 | - | 112.5 | 117.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-45J16 | 2.5 | 45 | S5K | 16 | - | 112.5 | 117.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-45J17 | 2.5 | 45 | S5K | 17 | - | 112.5 | 117.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-45J18 | 2.5 | 45 | S5K | 18 | - | 112.5 | 117.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-45J19 | 2.5 | 45 | S5K | 19 | - | 112.5 | 117.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-45J20 | 2.5 | 45 | S5K | 20 | - | 112.5 | 117.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-45J22 | 2.5 | 45 | S5K | 22 | - | 112.5 | 117.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-45J25 | 2.5 | 45 | S5K | 25 | - | 112.5 | 117.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-45J28 | 2.5 | 45 | S5K | 28 | - | 112.5 | 117.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-45J30 | 2.5 | 45 | S5K | 30 | - | 112.5 | 117.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-45J32 | 2.5 | 45 | S5K | 32 | - | 112.5 | 117.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-45J35 | 2.5 | 45 | S5K | 35 | - | 112.5 | 117.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-45J40 | 2.5 | 45 | S5K | 40 | - | 112.5 | 117.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-45J45 | 2.5 | 45 | S5K | 45 | - | 112.5 | 117.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-45J50 | 2.5 | 45 | S5K | 50 | - | 112.5 | 117.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-48J15 | 2.5 | 48 | S5K | 15 | - | 120 | 125 | 25 | - | - |
PSA2.5-48J16 | 2.5 | 48 | S5K | 16 | - | 120 | 125 | 25 | - | - |
PSA2.5-48J17 | 2.5 | 48 | S5K | 17 | - | 120 | 125 | 25 | - | - |
PSA2.5-48J18 | 2.5 | 48 | S5K | 18 | - | 120 | 125 | 25 | - | - |
PSA2.5-48J19 | 2.5 | 48 | S5K | 19 | - | 120 | 125 | 25 | - | - |
PSA2.5-48J20 | 2.5 | 48 | S5K | 20 | - | 120 | 125 | 25 | - | - |
PSA2.5-48J22 | 2.5 | 48 | S5K | 22 | - | 120 | 125 | 25 | - | - |
PSA2.5-48J25 | 2.5 | 48 | S5K | 25 | - | 120 | 125 | 25 | - | - |
PSA2.5-48J28 | 2.5 | 48 | S5K | 28 | - | 120 | 125 | 25 | - | - |
PSA2.5-48J30 | 2.5 | 48 | S5K | 30 | - | 120 | 125 | 25 | - | - |
PSA2.5-48J32 | 2.5 | 48 | S5K | 32 | - | 120 | 125 | 25 | - | - |
PSA2.5-48J35 | 2.5 | 48 | S5K | 35 | - | 120 | 125 | 25 | - | - |
PSA2.5-48J40 | 2.5 | 48 | S5K | 40 | - | 120 | 125 | 25 | - | - |
PSA2.5-48J45 | 2.5 | 48 | S5K | 45 | - | 120 | 125 | 25 | - | - |
PSA2.5-48J50 | 2.5 | 48 | S5K | 50 | - | 120 | 125 | 25 | - | - |
PSA2.5-50J15 | 2.5 | 50 | S5K | 15 | - | 125 | 130 | 25 | - | - |
PSA2.5-50J16 | 2.5 | 50 | S5K | 16 | - | 125 | 130 | 25 | - | - |
PSA2.5-50J17 | 2.5 | 50 | S5K | 17 | - | 125 | 130 | 25 | - | - |
PSA2.5-50J18 | 2.5 | 50 | S5K | 18 | - | 125 | 130 | 25 | - | - |
PSA2.5-50J19 | 2.5 | 50 | S5K | 19 | - | 125 | 130 | 25 | - | - |
PSA2.5-50J20 | 2.5 | 50 | S5K | 20 | - | 125 | 130 | 25 | - | - |
PSA2.5-50J22 | 2.5 | 50 | S5K | 22 | - | 125 | 130 | 25 | - | - |
PSA2.5-50J25 | 2.5 | 50 | S5K | 25 | - | 125 | 130 | 25 | - | - |
PSA2.5-50J28 | 2.5 | 50 | S5K | 28 | - | 125 | 130 | 25 | - | - |
PSA2.5-50J30 | 2.5 | 50 | S5K | 30 | - | 125 | 130 | 25 | - | - |
PSA2.5-50J32 | 2.5 | 50 | S5K | 32 | - | 125 | 130 | 25 | - | - |
PSA2.5-50J35 | 2.5 | 50 | S5K | 35 | - | 125 | 130 | 25 | - | - |
PSA2.5-50J40 | 2.5 | 50 | S5K | 40 | - | 125 | 130 | 25 | - | - |
PSA2.5-50J45 | 2.5 | 50 | S5K | 45 | - | 125 | 130 | 25 | - | - |
PSA2.5-50J50 | 2.5 | 50 | S5K | 50 | - | 125 | 130 | 25 | - | - |
PSA2.5-55J15 | 2.5 | 55 | S5K | 15 | - | 137.5 | 142.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-55J16 | 2.5 | 55 | S5K | 16 | - | 137.5 | 142.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-55J17 | 2.5 | 55 | S5K | 17 | - | 137.5 | 142.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-55J18 | 2.5 | 55 | S5K | 18 | - | 137.5 | 142.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-55J19 | 2.5 | 55 | S5K | 19 | - | 137.5 | 142.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-55J20 | 2.5 | 55 | S5K | 20 | - | 137.5 | 142.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-55J22 | 2.5 | 55 | S5K | 22 | - | 137.5 | 142.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-55J25 | 2.5 | 55 | S5K | 25 | - | 137.5 | 142.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-55J28 | 2.5 | 55 | S5K | 28 | - | 137.5 | 142.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-55J30 | 2.5 | 55 | S5K | 30 | - | 137.5 | 142.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-55J32 | 2.5 | 55 | S5K | 32 | - | 137.5 | 142.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-55J35 | 2.5 | 55 | S5K | 35 | - | 137.5 | 142.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-55J40 | 2.5 | 55 | S5K | 40 | - | 137.5 | 142.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-55J45 | 2.5 | 55 | S5K | 45 | - | 137.5 | 142.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-55J50 | 2.5 | 55 | S5K | 50 | - | 137.5 | 142.5 | 25 | - | - |
PSA2.5-60J15 | 2.5 | 60 | S5K | 15 | - | 150 | 155 | 25 | - | - |
PSA2.5-60J16 | 2.5 | 60 | S5K | 16 | - | 150 | 155 | 25 | - | - |
PSA2.5-60J17 | 2.5 | 60 | S5K | 17 | - | 150 | 155 | 25 | - | - |
PSA2.5-60J18 | 2.5 | 60 | S5K | 18 | - | 150 | 155 | 25 | - | - |
PSA2.5-60J19 | 2.5 | 60 | S5K | 19 | - | 150 | 155 | 25 | - | - |
PSA2.5-60J20 | 2.5 | 60 | S5K | 20 | - | 150 | 155 | 25 | - | - |
PSA2.5-60J22 | 2.5 | 60 | S5K | 22 | - | 150 | 155 | 25 | - | - |
PSA2.5-60J25 | 2.5 | 60 | S5K | 25 | - | 150 | 155 | 25 | - | - |
PSA2.5-60J28 | 2.5 | 60 | S5K | 28 | - | 150 | 155 | 25 | - | - |
PSA2.5-60J30 | 2.5 | 60 | S5K | 30 | - | 150 | 155 | 25 | - | - |
PSA2.5-60J32 | 2.5 | 60 | S5K | 32 | - | 150 | 155 | 25 | - | - |
PSA2.5-60J35 | 2.5 | 60 | S5K | 35 | - | 150 | 155 | 25 | - | - |
PSA2.5-60J40 | 2.5 | 60 | S5K | 40 | - | 150 | 155 | 25 | - | - |
PSA2.5-60J45 | 2.5 | 60 | S5K | 45 | - | 150 | 155 | 25 | - | - |
PSA2.5-60J50 | 2.5 | 60 | S5K | 50 | - | 150 | 155 | 25 | - | - |
![]() |
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다. - 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오. - 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다. - 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
|
![]() |
- 제품을 받아보시고 이상이 있을 경우에 한하여 배송 후 14일 이내에 교환 및 반품이 가능합니다. - 상품대금을 신용카드로 결제한 경우는 매출을 취소해드리며, 온라인으로 입금한 경우에는 주문자의 계좌번호로 3일내로 입금 처리해 드립니다. |