¼¼ÆÛ·¹ÀÌƮĮ¶ó
¼¼ÆÛ·¹ÀÌƮĮ¶ó DÄ¿Æ® ³ª»çÀִŸÀÔ
(ÁÖ)ÀÌ¿ÍŸÁ¦ÀÛ¼Ò ( IWATA MFG. )
Á¦Ç°¼³¸í
¡Ü±â°èÁ¶¸³À̳ª À¯Áöº¸¼ö ¶§¿¡ Æí¸®ÇÏ°Ô »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ºÐÇÒÇü ¼¼Æ®Ä®¶óÀÔ´Ï´Ù. ¡Ü½½·¯½ºÆ®ÈûÀÌ °ÇÏ°í »þÇÁÆ®¿¡ ¼Õ»óÀ» ÁÖÁö ¾Ê´Â ŸÀÔÀÔ´Ï´Ù. ¡ÜDÀý´Ü¸éÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© ºê¶óÄÏ µî ´Ù¾çÇÑ ºÎÇ°À» ÃëºÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
|
45°Ç Áß 1~45°Ç Ç¥½Ã | |
Çü½Ä | ÀçÁú/Ç¥¸éó¸® | ³»°æ ¥ÕB | Æø L | ¿Ü°æ ¥ÕD | W | X | Y |
Çü½Ä | ÀçÁú/Ç¥¸éó¸® | ³»°æ ¥ÕB | Æø L | ¿Ü°æ ¥ÕD | W | X | Y |
SCSS0815CTN | ö(S45C)/Èæ¿° | 8 | 15 | 30 | 1.5 | 10 | 6 |
SCSS1015CTN | ö(S45C)/Èæ¿° | 10 | 15 | 35 | 1.5 | 11.5 | 6 |
SCSS1215CTN | ö(S45C)/Èæ¿° | 12 | 15 | 35 | 1.5 | 11.5 | 6 |
SCSS1315CTN | ö(S45C)/Èæ¿° | 13 | 15 | 35 | 1.5 | 11.5 | 6 |
SCSS1515CTN | ö(S45C)/Èæ¿° | 15 | 15 | 40 | 1.5 | 13 | 8 |
SCSS1615CTN | ö(S45C)/Èæ¿° | 16 | 15 | 40 | 1.5 | 13 | 8 |
SCSS1715CTN | ö(S45C)/Èæ¿° | 17 | 15 | 40 | 1.5 | 13 | 8 |
SCSS1815CTN | ö(S45C)/Èæ¿° | 18 | 15 | 45 | 1.5 | 15 | 8 |
SCSS2015CTN | ö(S45C)/Èæ¿° | 20 | 15 | 45 | 1.5 | 15 | 8 |
SCSS2515CTN | ö(S45C)/Èæ¿° | 25 | 15 | 50 | 1.5 | 18 | 10 |
SCSS3015CTN | ö(S45C)/Èæ¿° | 30 | 15 | 55 | 1.5 | 20 | 10 |
SCSS3515CTN | ö(S45C)/Èæ¿° | 35 | 15 | 60 | 2 | 23 | 12 |
SCSS4018CTN | ö(S45C)/Èæ¿° | 40 | 18 | 70 | 2 | 26 | 13 |
SCSS4518CTN | ö(S45C)/Èæ¿° | 45 | 18 | 75 | 3 | 28 | 14 |
SCSS5022CTN | ö(S45C)/Èæ¿° | 50 | 22 | 85 | 3 | 32 | 16 |
SCSS0815MTN | ö(S45C)/¹«ÀüÇØ´ÏÄ̵µ±Ý | 8 | 15 | 30 | 1.5 | 10 | 6 |
SCSS1015MTN | ö(S45C)/¹«ÀüÇØ´ÏÄ̵µ±Ý | 10 | 15 | 35 | 1.5 | 11.5 | 6 |
SCSS1215MTN | ö(S45C)/¹«ÀüÇØ´ÏÄ̵µ±Ý | 12 | 15 | 35 | 1.5 | 11.5 | 6 |
SCSS1315MTN | ö(S45C)/¹«ÀüÇØ´ÏÄ̵µ±Ý | 13 | 15 | 35 | 1.5 | 11.5 | 6 |
SCSS1515MTN | ö(S45C)/¹«ÀüÇØ´ÏÄ̵µ±Ý | 15 | 15 | 40 | 1.5 | 13 | 8 |
SCSS1615MTN | ö(S45C)/¹«ÀüÇØ´ÏÄ̵µ±Ý | 16 | 15 | 40 | 1.5 | 13 | 8 |
SCSS1715MTN | ö(S45C)/¹«ÀüÇØ´ÏÄ̵µ±Ý | 17 | 15 | 40 | 1.5 | 13 | 8 |
SCSS1815MTN | ö(S45C)/¹«ÀüÇØ´ÏÄ̵µ±Ý | 18 | 15 | 45 | 1.5 | 15 | 8 |
SCSS2015MTN | ö(S45C)/¹«ÀüÇØ´ÏÄ̵µ±Ý | 20 | 15 | 45 | 1.5 | 15 | 8 |
SCSS2515MTN | ö(S45C)/¹«ÀüÇØ´ÏÄ̵µ±Ý | 25 | 15 | 50 | 1.5 | 18 | 10 |
SCSS3015MTN | ö(S45C)/¹«ÀüÇØ´ÏÄ̵µ±Ý | 30 | 15 | 55 | 1.5 | 20 | 10 |
SCSS3515MTN | ö(S45C)/¹«ÀüÇØ´ÏÄ̵µ±Ý | 35 | 15 | 60 | 2 | 23 | 12 |
SCSS4018MTN | ö(S45C)/¹«ÀüÇØ´ÏÄ̵µ±Ý | 40 | 18 | 70 | 2 | 26 | 13 |
SCSS4518MTN | ö(S45C)/¹«ÀüÇØ´ÏÄ̵µ±Ý | 45 | 18 | 75 | 3 | 28 | 14 |
SCSS5022MTN | ö(S45C)/¹«ÀüÇØ´ÏÄ̵µ±Ý | 50 | 22 | 85 | 3 | 32 | 16 |
SCSS0815STN | ½ºÅ×Àη¹½º(SUS304) | 8 | 15 | 30 | 1.5 | 10 | 6 |
SCSS1015STN | ½ºÅ×Àη¹½º(SUS304) | 10 | 15 | 35 | 1.5 | 11.5 | 6 |
SCSS1215STN | ½ºÅ×Àη¹½º(SUS304) | 12 | 15 | 35 | 1.5 | 11.5 | 6 |
SCSS1315STN | ½ºÅ×Àη¹½º(SUS304) | 13 | 15 | 35 | 1.5 | 11.5 | 6 |
SCSS1515STN | ½ºÅ×Àη¹½º(SUS304) | 15 | 15 | 40 | 1.5 | 13 | 8 |
SCSS1615STN | ½ºÅ×Àη¹½º(SUS304) | 16 | 15 | 40 | 1.5 | 13 | 8 |
SCSS1715STN | ½ºÅ×Àη¹½º(SUS304) | 17 | 15 | 40 | 1.5 | 13 | 8 |
SCSS1815STN | ½ºÅ×Àη¹½º(SUS304) | 18 | 15 | 45 | 1.5 | 15 | 8 |
SCSS2015STN | ½ºÅ×Àη¹½º(SUS304) | 20 | 15 | 45 | 1.5 | 15 | 8 |
SCSS2515STN | ½ºÅ×Àη¹½º(SUS304) | 25 | 15 | 50 | 1.5 | 18 | 10 |
SCSS3015STN | ½ºÅ×Àη¹½º(SUS304) | 30 | 15 | 55 | 1.5 | 20 | 10 |
SCSS3515STN | ½ºÅ×Àη¹½º(SUS304) | 35 | 15 | 60 | 2 | 23 | 12 |
SCSS4018STN | ½ºÅ×Àη¹½º(SUS304) | 40 | 18 | 70 | 2 | 26 | 13 |
SCSS4518STN | ½ºÅ×Àη¹½º(SUS304) | 45 | 18 | 75 | 3 | 28 | 14 |
SCSS5022STN | ½ºÅ×Àη¹½º(SUS304) | 50 | 22 | 85 | 3 | 32 | 16 |
Çü½Ä | DÄ¿Æ®ºÎ /H1 | DÄ¿Æ®ºÎ /E | DÄ¿Æ®ºÎ /M1 | DÄ¿Æ®ºÎ /p | DÄ¿Æ®ºÎ /H2 | ü°á³ª»ç M |
Çü½Ä | DÄ¿Æ®ºÎ /H1 | DÄ¿Æ®ºÎ /E | DÄ¿Æ®ºÎ /M1 | DÄ¿Æ®ºÎ /p | DÄ¿Æ®ºÎ /H2 | ü°á³ª»ç M |
SCSS0815CTN | 13 | 15 | M3 | 8 | 7 | M5¡¿16 |
SCSS1015CTN | 15 | 18 | M4 | 10 | 7 | M5¡¿16 |
SCSS1215CTN | 15 | 18 | M4 | 10 | 7 | M5¡¿16 |
SCSS1315CTN | 15 | 18 | M4 | 10 | 7 | M5¡¿16 |
SCSS1515CTN | 17 | 21.1 | M5 | 12 | 7 | M6¡¿20 |
SCSS1615CTN | 17 | 21.1 | M5 | 12 | 7 | M6¡¿20 |
SCSS1715CTN | 17 | 21.1 | M5 | 12 | 7 | M6¡¿20 |
SCSS1815CTN | 18.5 | 25.6 | M5 | 15 | 7 | M6¡¿20 |
SCSS2015CTN | 18.5 | 25.6 | M5 | 15 | 9 | M6¡¿20 |
SCSS2515CTN | 21 | 27.1 | M5 | 20 | 10 | M6¡¿25 |
SCSS3015CTN | 23.5 | 28.6 | M6 | 21 | 10 | M6¡¿25 |
SCSS3515CTN | 26 | 29.9 | M6 | 23 | 10 | M6¡¿25 |
SCSS4018CTN | 30 | 36.1 | M6 | 26 | 12 | M8¡¿30 |
SCSS4518CTN | 32.5 | 37.4 | M6 | 28 | 12 | M8¡¿30 |
SCSS5022CTN | 37 | 41.8 | M8 | 28 | 13 | M10¡¿35 |
SCSS0815MTN | 13 | 15 | M3 | 8 | 7 | M5¡¿16 |
SCSS1015MTN | 15 | 18 | M4 | 10 | 7 | M5¡¿16 |
SCSS1215MTN | 15 | 18 | M4 | 10 | 7 | M5¡¿16 |
SCSS1315MTN | 15 | 18 | M4 | 10 | 7 | M5¡¿16 |
SCSS1515MTN | 17 | 21.1 | M5 | 12 | 7 | M6¡¿20 |
SCSS1615MTN | 17 | 21.1 | M5 | 12 | 7 | M6¡¿20 |
SCSS1715MTN | 17 | 21.1 | M5 | 12 | 7 | M6¡¿20 |
SCSS1815MTN | 18.5 | 25.6 | M5 | 15 | 7 | M6¡¿20 |
SCSS2015MTN | 18.5 | 25.6 | M5 | 15 | 9 | M6¡¿20 |
SCSS2515MTN | 21 | 27.1 | M5 | 20 | 10 | M6¡¿25 |
SCSS3015MTN | 23.5 | 28.6 | M6 | 21 | 10 | M6¡¿25 |
SCSS3515MTN | 26 | 29.9 | M6 | 23 | 10 | M6¡¿25 |
SCSS4018MTN | 30 | 36.1 | M6 | 26 | 12 | M8¡¿30 |
SCSS4518MTN | 32.5 | 37.4 | M6 | 28 | 12 | M8¡¿30 |
SCSS5022MTN | 37 | 41.8 | M8 | 28 | 13 | M10¡¿35 |
SCSS0815STN | 13 | 15 | M3 | 8 | 7 | M5¡¿16 |
SCSS1015STN | 15 | 18 | M4 | 10 | 7 | M5¡¿16 |
SCSS1215STN | 15 | 18 | M4 | 10 | 7 | M5¡¿16 |
SCSS1315STN | 15 | 18 | M4 | 10 | 7 | M5¡¿16 |
SCSS1515STN | 17 | 21.1 | M5 | 12 | 7 | M6¡¿20 |
SCSS1615STN | 17 | 21.1 | M5 | 12 | 7 | M6¡¿20 |
SCSS1715STN | 17 | 21.1 | M5 | 12 | 7 | M6¡¿20 |
SCSS1815STN | 18.5 | 25.6 | M5 | 15 | 7 | M6¡¿20 |
SCSS2015STN | 18.5 | 25.6 | M5 | 15 | 9 | M6¡¿20 |
SCSS2515STN | 21 | 27.1 | M5 | 20 | 10 | M6¡¿25 |
SCSS3015STN | 23.5 | 28.6 | M6 | 21 | 10 | M6¡¿25 |
SCSS3515STN | 26 | 29.9 | M6 | 23 | 10 | M6¡¿25 |
SCSS4018STN | 30 | 36.1 | M6 | 26 | 12 | M8¡¿30 |
SCSS4518STN | 32.5 | 37.4 | M6 | 28 | 12 | M8¡¿30 |
SCSS5022STN | 37 | 41.8 | M8 | 28 | 13 | M10¡¿35 |
Çü½Ä | ´ÜÀ§ | ÆǸÅÁ¤°¡ (¿ø) | ±âÁس³±â | ±âÁس³±â | ±âÁس³±â | Áú·® | °ßÀûÀÇ·Ú ¹× ÁÖ¹® |
Çü½Ä | ´ÜÀ§ | ÆǸÅÁ¤°¡ (¿ø) | À¯ÅëÀç°í | ¸ÞÀÌÄ¿ | ¾Æ¸°Àç°í | Áú·® | °ßÀûÀÇ·Ú ¹× ÁÖ¹® |
SCSS0815CTN | P | 28,600 | - | - | - | 64 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS1015CTN | P | 29,700 | - | - | - | 86 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS1215CTN | P | 29,700 | - | - | - | 82 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS1315CTN | P | 29,700 | - | - | - | 81 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS1515CTN | P | 31,900 | - | - | - | 102 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS1615CTN | P | 31,900 | - | - | - | 99 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS1715CTN | P | 31,900 | - | - | - | 96 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS1815CTN | P | 33,000 | - | - | - | 126 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS2015CTN | P | 33,000 | - | - | - | 117 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS2515CTN | P | 35,200 | - | - | - | 143 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS3015CTN | P | 37,400 | - | - | - | 159 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS3515CTN | P | 41,800 | - | - | - | 180 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS4018CTN | P | 46,200 | - | - | - | 307 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS4518CTN | P | 57,200 | - | - | - | 335 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS5022CTN | P | 70,400 | - | - | - | 537 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS0815MTN | P | 29,700 | - | - | - | 67 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS1015MTN | P | 30,800 | - | - | - | 86 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS1215MTN | P | 30,800 | - | - | - | 83 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS1315MTN | P | 30,800 | - | - | - | 78 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS1515MTN | P | 33,000 | - | - | - | 102 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS1615MTN | P | 33,000 | - | - | - | 100 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS1715MTN | P | 33,000 | - | - | - | 97 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS1815MTN | P | 35,200 | - | - | - | 125 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS2015MTN | P | 35,200 | - | - | - | 119 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS2515MTN | P | 39,600 | - | - | - | 144 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS3015MTN | P | 42,900 | - | - | - | 161 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS3515MTN | P | 46,200 | - | - | - | 181 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS4018MTN | P | 59,400 | - | - | - | 308 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS4518MTN | P | 70,400 | - | - | - | 335 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS5022MTN | P | 75,900 | - | - | - | 538 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS0815STN | P | 50,600 | - | - | - | 67 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS1015STN | P | 53,900 | - | - | - | 89 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS1215STN | P | 53,900 | - | - | - | 84 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS1315STN | P | 53,900 | - | - | - | 82 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS1515STN | P | 60,500 | - | - | - | 104 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS1615STN | P | 60,500 | - | - | - | 101 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS1715STN | P | 60,500 | - | - | - | 98 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS1815STN | P | 63,800 | - | - | - | 126 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS2015STN | P | 63,800 | - | - | - | 119 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS2515STN | P | 75,900 | - | - | - | 144 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS3015STN | P | 80,300 | - | - | - | 161 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS3515STN | P | 86,900 | - | - | - | 185 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS4018STN | P | 112,200 | - | - | - | 311 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS4518STN | P | 128,700 | - | - | - | 337 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
SCSS5022STN | P | 147,400 | - | - | - | 543 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
- ¾Æ¸°Àç°í°¡ ÀÖ´Â »óÇ°Àº °áÀç°¡ ¿Ï·áµÇ¸é °áÀçÇÑ ´ÙÀ½³¯ºÎÅÍ 1~3ÀÏ À̳» Àü±¹(µµ¼Áö¹æÁ¦¿Ü)À¸·Î Åù踦 ÅëÇØ ¹è¼ÛµË´Ï´Ù. - ¾Æ¸°Àç°í°¡ ¾ø´Â ¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì´Â ³³Ç°±îÁö ¼öÀÏ ³»Áö ¼öÁÖ°¡ ¼Ò¿äµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ÁÖ¹®Àü¿¡ ´ç»ç¿¡ ³³±â¸¦ ¹Ì¸® È®ÀÎÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ. - Á¦Ç°Å©±â¿¡ µû¶ó Åù質 ȹ°¿î¼Û¾÷ü¸¦ ÅëÇØ ¹è¼ÛÇØ µå¸®¸ç, ÁÖ¹®±Ý¾× 20¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÇ °æ¿ì 5,500¿øÀÇ ¹è¼Ûºñ°¡ Ãß°¡µË´Ï´Ù. - Á¦ÁÖµµ µî µµ¼Áö¿ªÀÇ °æ¿ì Ãß°¡¹è¼Û ±Ý¾×ÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÁÖ¹®Àü¿¡ °í°´¼¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇ ÁֽʽÿÀ.
|
- Á¦Ç°À» ¹Þ¾Æº¸½Ã°í ÀÌ»óÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì¿¡ ÇÑÇÏ¿© ¹è¼Û ÈÄ 14ÀÏ À̳»¿¡ ±³È¯ ¹× ¹ÝÇ°ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. - »óÇ°´ë±ÝÀ» ½Å¿ëÄ«µå·Î °áÁ¦ÇÑ °æ¿ì´Â ¸ÅÃâÀ» Ãë¼ÒÇص帮¸ç, ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î ÀÔ±ÝÇÑ °æ¿ì¿¡´Â ÁÖ¹®ÀÚÀÇ °èÁ¹øÈ£·Î 3Àϳ»·Î ÀÔ±Ý Ã³¸®ÇØ µå¸³´Ï´Ù. |