¼¼Æ®º£À̽º
¼¼Æ®º£À̽º¿ëº£À̽ºÄ®¶ó
(ÁÖ)ÀÌ¿ÍŸÁ¦ÀÛ¼Ò ( IWATA MFG. )
|
16°Ç Áß 1~16°Ç Ç¥½Ã | |
Çü½Ä | º£À̽ºÄ®¶óÀçÁú | ´ëÀÀ³ª»ç | »çÀÌÁî | J | L |
Çü½Ä | º£À̽ºÄ®¶óÀçÁú | ´ëÀÀ³ª»ç | »çÀÌÁî | J | L |
BBC04S-Z | ö(S45C-D)/Èæ¿° | M4 | ¼ô | 5.5 | 3 |
BBC04L-Z | ö(S45C-D)/Èæ¿° | M4 | ·Õ | 9 | 6.5 |
BBC05S-Z | ö(S45C-D)/Èæ¿° | M5 | ¼ô | 7 | 4.5 |
BBC05L-Z | ö(S45C-D)/Èæ¿° | M5 | ·Õ | 9.5 | 7 |
BBC06S-Z | ö(S45C-D)/Èæ¿° | M6 | ¼ô | 7.5 | 4.5 |
BBC06L-Z | ö(S45C-D)/Èæ¿° | M6 | ·Õ | 10.5 | 7.5 |
BBC08S-Z | ö(S45C-D)/Èæ¿° | M8 | ¼ô | 9 | 6 |
BBC08L-Z | ö(S45C-D)/Èæ¿° | M8 | ·Õ | 12 | 9 |
BBC10S-Z | ö(S45C-D)/Èæ¿° | M10 | ¼ô | 11.5 | 8 |
BBC10L-Z | ö(S45C-D)/Èæ¿° | M10 | ·Õ | 14.5 | 11 |
BBC04S-T | ½ºÅ×Àη¹½º(SUS303) | M4 | ¼ô | 5.5 | 3 |
BBC04L-T | ½ºÅ×Àη¹½º(SUS303) | M4 | ·Õ | 9 | 6.5 |
BBC05S-T | ½ºÅ×Àη¹½º(SUS303) | M5 | ¼ô | 7 | 4.5 |
BBC05L-T | ½ºÅ×Àη¹½º(SUS303) | M5 | ·Õ | 9.5 | 7 |
BBC06S-T | ½ºÅ×Àη¹½º(SUS303) | M6 | ¼ô | 7.5 | 4.5 |
BBC06L-T | ½ºÅ×Àη¹½º(SUS303) | M6 | ·Õ | 10.5 | 7.5 |
Çü½Ä | G | F | D | d | Q |
Çü½Ä | G | F | D | d | Q |
BBC04S-Z | 1.5 | 1 | 6.8 | 4.2 | 11 |
BBC04L-Z | 1.5 | 1 | 6.8 | 4.2 | 11 |
BBC05S-Z | 1.5 | 1 | 8 | 5.2 | 12 |
BBC05L-Z | 1.5 | 1 | 8 | 5.2 | 12 |
BBC06S-Z | 2 | 1 | 9.2 | 6.2 | 13 |
BBC06L-Z | 2 | 1 | 9.2 | 6.2 | 13 |
BBC08S-Z | 2 | 1 | 12 | 8.3 | 16 |
BBC08L-Z | 2 | 1 | 12 | 8.3 | 16 |
BBC10S-Z | 2.5 | 1 | 14.5 | 10.3 | 20 |
BBC10L-Z | 2.5 | 1 | 14.5 | 10.3 | 20 |
BBC04S-T | 1.5 | 1 | 6.8 | 4.2 | 11 |
BBC04L-T | 1.5 | 1 | 6.8 | 4.2 | 11 |
BBC05S-T | 1.5 | 1 | 8 | 5.2 | 12 |
BBC05L-T | 1.5 | 1 | 8 | 5.2 | 12 |
BBC06S-T | 2 | 1 | 9.2 | 6.2 | 13 |
BBC06L-T | 2 | 1 | 9.2 | 6.2 | 13 |
Çü½Ä | ´ÜÀ§ | ÆǸÅÁ¤°¡ (¿ø) | ±âÁس³±â | ±âÁس³±â | ±âÁس³±â | Áß·® (g) | °ßÀûÀÇ·Ú ¹× ÁÖ¹® |
Çü½Ä | ´ÜÀ§ | ÆǸÅÁ¤°¡ (¿ø) | À¯ÅëÀç°í | ¸ÞÀÌÄ¿Àç°í | ¾Æ¸°Àç°í | Áß·® (g) | °ßÀûÀÇ·Ú ¹× ÁÖ¹® |
BBC04S-Z | P | 5,720 | - | - | - | 2 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BBC04L-Z | P | 5,720 | - | - | - | 2 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BBC05S-Z | P | 5,720 | - | - | - | 3 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BBC05L-Z | P | 5,720 | - | - | - | 3 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BBC06S-Z | P | 6,160 | - | - | - | 3 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BBC06L-Z | P | 6,380 | - | - | - | 4 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BBC08S-Z | P | 6,820 | - | - | - | 6 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BBC08L-Z | P | 7,040 | - | - | - | 7 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BBC10S-Z | P | 8,360 | - | - | - | 11 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BBC10L-Z | P | 8,360 | - | - | - | 13 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BBC04S-T | P | 5,280 | - | - | - | 2 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BBC04L-T | P | 5,500 | - | - | - | 2 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BBC05S-T | P | 5,500 | - | - | - | 3 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BBC05L-T | P | 5,500 | - | - | - | 3 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BBC06S-T | P | 5,500 | - | - | - | 3 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BBC06L-T | P | 5,720 | - | - | - | 4 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
- ¾Æ¸°Àç°í°¡ ÀÖ´Â »óÇ°Àº °áÀç°¡ ¿Ï·áµÇ¸é °áÀçÇÑ ´ÙÀ½³¯ºÎÅÍ 1~3ÀÏ À̳» Àü±¹(µµ¼Áö¹æÁ¦¿Ü)À¸·Î Åù踦 ÅëÇØ ¹è¼ÛµË´Ï´Ù. - ¾Æ¸°Àç°í°¡ ¾ø´Â ¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì´Â ³³Ç°±îÁö ¼öÀÏ ³»Áö ¼öÁÖ°¡ ¼Ò¿äµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ÁÖ¹®Àü¿¡ ´ç»ç¿¡ ³³±â¸¦ ¹Ì¸® È®ÀÎÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ. - Á¦Ç°Å©±â¿¡ µû¶ó Åù質 ȹ°¿î¼Û¾÷ü¸¦ ÅëÇØ ¹è¼ÛÇØ µå¸®¸ç, ÁÖ¹®±Ý¾× 20¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÇ °æ¿ì 5,500¿øÀÇ ¹è¼Ûºñ°¡ Ãß°¡µË´Ï´Ù. - Á¦ÁÖµµ µî µµ¼Áö¿ªÀÇ °æ¿ì Ãß°¡¹è¼Û ±Ý¾×ÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÁÖ¹®Àü¿¡ °í°´¼¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇ ÁֽʽÿÀ.
|
- Á¦Ç°À» ¹Þ¾Æº¸½Ã°í ÀÌ»óÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì¿¡ ÇÑÇÏ¿© ¹è¼Û ÈÄ 14ÀÏ À̳»¿¡ ±³È¯ ¹× ¹ÝÇ°ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. - »óÇ°´ë±ÝÀ» ½Å¿ëÄ«µå·Î °áÁ¦ÇÑ °æ¿ì´Â ¸ÅÃâÀ» Ãë¼ÒÇص帮¸ç, ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î ÀÔ±ÝÇÑ °æ¿ì¿¡´Â ÁÖ¹®ÀÚÀÇ °èÁ¹øÈ£·Î 3Àϳ»·Î ÀÔ±Ý Ã³¸®ÇØ µå¸³´Ï´Ù. |