¼±»èÇü´Ïµéº£¾î¸µ
¼±»èÇü´Ïµéº£¾î¸µ BR¡¤BRI(ÀÎÄ¡°è)
ÀϺ»Åè½¼(ÁÖ) ( NIPPON THOMPSON )
|
89°Ç Áß 1~89°Ç Ç¥½Ã | |
Çü½Ä | ŸÀÔ | ¾Á | ÁÖ¿äÄ¡¼ö | ÁÖ¿äÄ¡¼ö | ÁÖ¿äÄ¡¼ö | ÁÖ¿äÄ¡¼ö | ÁÖ¿äÄ¡¼ö | ÁÖ¿äÄ¡¼ö | ÁÖ¿äÄ¡¼ö | ÁÖ¿äÄ¡¼ö |
Çü½Ä | ŸÀÔ | ¾Á | d | d | Fw | Fw | D | D | C | C |
Çü½Ä | ŸÀÔ | ¾Á | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) |
BR101812 | ³»·û¾øÀ½ | °³¹æÇü | - | - | 15.875 | 41402 | 28.575 | 1.125 | 19.05 | 41337 |
BR122012 | ³»·û¾øÀ½ | °³¹æÇü | - | - | 19.05 | 41337 | 31.75 | 1.25 | 19.05 | 41337 |
BR122016 | ³»·û¾øÀ½ | °³¹æÇü | - | - | 19.05 | 41337 | 31.75 | 1.25 | 25.4 | 1 |
BR142212 | ³»·û¾øÀ½ | °³¹æÇü | - | - | 22.225 | 41463 | 34.925 | 1.375 | 19.05 | 41337 |
BR142216 | ³»·û¾øÀ½ | °³¹æÇü | - | - | 22.225 | 41463 | 34.925 | 1.375 | 25.4 | 1 |
BR162412 | ³»·û¾øÀ½ | °³¹æÇü | - | - | 25.4 | 1 | 38.1 | 1.5 | 19.05 | 41337 |
BR162416 | ³»·û¾øÀ½ | °³¹æÇü | - | - | 25.4 | 1 | 38.1 | 1.5 | 25.4 | 1 |
BR182616 | ³»·û¾øÀ½ | °³¹æÇü | - | - | 28.575 | 1.125 | 41.275 | 1.625 | 25.4 | 1 |
BR182620 | ³»·û¾øÀ½ | °³¹æÇü | - | - | 28.575 | 1.125 | 41.275 | 1.625 | 31.75 | 1.25 |
BR202816 | ³»·û¾øÀ½ | °³¹æÇü | - | - | 31.75 | 1.25 | 44.45 | 1.75 | 25.4 | 1 |
BR202820 | ³»·û¾øÀ½ | °³¹æÇü | - | - | 31.75 | 1.25 | 44.45 | 1.75 | 31.75 | 1.25 |
BR223016 | ³»·û¾øÀ½ | °³¹æÇü | - | - | 34.925 | 1.375 | 47.625 | 1.875 | 25.4 | 1 |
BR223020 | ³»·û¾øÀ½ | °³¹æÇü | - | - | 34.925 | 1.375 | 47.625 | 1.875 | 31.75 | 1.25 |
BR243316 | ³»·û¾øÀ½ | °³¹æÇü | - | - | 38.1 | 1.5 | 52.388 | 2.0625 | 25.4 | 1 |
BR243320 | ³»·û¾øÀ½ | °³¹æÇü | - | - | 38.1 | 1.5 | 52.388 | 2.0625 | 31.75 | 1.25 |
BR263516 | ³»·û¾øÀ½ | °³¹æÇü | - | - | 41.275 | 1.625 | 55.562 | 2.1875 | 25.4 | 1 |
BR263520 | ³»·û¾øÀ½ | °³¹æÇü | - | - | 41.275 | 1.625 | 55.562 | 2.1875 | 31.75 | 1.25 |
BR283716 | ³»·û¾øÀ½ | °³¹æÇü | - | - | 44.45 | 1.75 | 58.738 | 2.3125 | 25.4 | 1 |
BR283720 | ³»·û¾øÀ½ | °³¹æÇü | - | - | 44.45 | 1.75 | 58.738 | 2.3125 | 31.75 | 1.25 |
BR283820 | ³»·û¾øÀ½ | °³¹æÇü | - | - | 44.45 | 1.75 | 60.325 | 2.375 | 31.75 | 1.25 |
BR303920 | ³»·û¾øÀ½ | °³¹æÇü | - | - | 47.625 | 1.875 | 61.912 | 2.4375 | 31.75 | 1.25 |
BR324116 | ³»·û¾øÀ½ | °³¹æÇü | - | - | 50.8 | 2 | 65.088 | 2.5625 | 25.4 | 1 |
BR324120 | ³»·û¾øÀ½ | °³¹æÇü | - | - | 50.8 | 2 | 65.088 | 2.5625 | 31.75 | 1.25 |
BR364824 | ³»·û¾øÀ½ | °³¹æÇü | - | - | 57.15 | 2.25 | 76.2 | 3 | 38.1 | 1.5 |
BR364828 | ³»·û¾øÀ½ | °³¹æÇü | - | - | 57.15 | 2.25 | 76.2 | 3 | 44.45 | 1.75 |
BR405224 | ³»·û¾øÀ½ | °³¹æÇü | - | - | 63.5 | 2.5 | 82.55 | 3.25 | 38.1 | 1.5 |
BR405228 | ³»·û¾øÀ½ | °³¹æÇü | - | - | 63.5 | 2.5 | 82.55 | 3.25 | 44.45 | 1.75 |
BR445624 | ³»·û¾øÀ½ | °³¹æÇü | - | - | 69.85 | 2.75 | 88.9 | 3.5 | 38.1 | 1.5 |
BR445628 | ³»·û¾øÀ½ | °³¹æÇü | - | - | 69.85 | 2.75 | 88.9 | 3.5 | 44.45 | 1.75 |
BRI61812 | ³»·ûºÙÀÌ | °³¹æÇü | 9.525 | 41341 | 15.875 | 41402 | 28.575 | 1.125 | 19.05 | 41337 |
BRI82012 | ³»·ûºÙÀÌ | °³¹æÇü | 12.7 | 41276 | 19.05 | 41337 | 31.75 | 1.25 | 19.05 | 41337 |
BRI82016 | ³»·ûºÙÀÌ | °³¹æÇü | 12.7 | 41276 | 19.05 | 41337 | 31.75 | 1.25 | 25.4 | 1 |
BRI102212 | ³»·ûºÙÀÌ | °³¹æÇü | 15.875 | 41402 | 22.225 | 41463 | 34.925 | 1.375 | 19.05 | 41337 |
BRI102216 | ³»·ûºÙÀÌ | °³¹æÇü | 15.875 | 41402 | 22.225 | 41463 | 34.925 | 1.375 | 25.4 | 1 |
BRI122412 | ³»·ûºÙÀÌ | °³¹æÇü | 19.05 | 41337 | 25.4 | 1 | 38.1 | 1.5 | 19.05 | 41337 |
BRI122416 | ³»·ûºÙÀÌ | °³¹æÇü | 19.05 | 41337 | 25.4 | 1 | 38.1 | 1.5 | 25.4 | 1 |
BRI142616 | ³»·ûºÙÀÌ | °³¹æÇü | 22.225 | 41463 | 28.575 | 1.125 | 41.275 | 1.625 | 25.4 | 1 |
BRI142620 | ³»·ûºÙÀÌ | °³¹æÇü | 22.225 | 41463 | 28.575 | 1.125 | 41.275 | 1.625 | 31.75 | 1.25 |
BRI162816 | ³»·ûºÙÀÌ | °³¹æÇü | 25.4 | 1 | 31.75 | 1.25 | 44.45 | 1.75 | 25.4 | 1 |
BRI162820 | ³»·ûºÙÀÌ | °³¹æÇü | 25.4 | 1 | 31.75 | 1.25 | 44.45 | 1.75 | 31.75 | 1.25 |
BRI183016 | ³»·ûºÙÀÌ | °³¹æÇü | 28.575 | 1.125 | 34.925 | 1.375 | 47.625 | 1.875 | 25.4 | 1 |
BRI183020 | ³»·ûºÙÀÌ | °³¹æÇü | 28.575 | 1.125 | 34.925 | 1.375 | 47.625 | 1.875 | 31.75 | 1.25 |
BRI203316 | ³»·ûºÙÀÌ | °³¹æÇü | 31.75 | 1.25 | 38.1 | 1.5 | 52.388 | 2.0625 | 25.4 | 1 |
BRI203320 | ³»·ûºÙÀÌ | °³¹æÇü | 31.75 | 1.25 | 38.1 | 1.5 | 52.388 | 2.0625 | 31.75 | 1.25 |
BRI223516 | ³»·ûºÙÀÌ | °³¹æÇü | 34.925 | 1.375 | 41.275 | 1.625 | 55.562 | 2.1875 | 25.4 | 1 |
BRI223520 | ³»·ûºÙÀÌ | °³¹æÇü | 34.925 | 1.375 | 41.275 | 1.625 | 55.562 | 2.1875 | 31.75 | 1.25 |
BRI243716 | ³»·ûºÙÀÌ | °³¹æÇü | 38.1 | 1.5 | 44.45 | 1.75 | 58.738 | 2.3125 | 25.4 | 1 |
BRI243720 | ³»·ûºÙÀÌ | °³¹æÇü | 38.1 | 1.5 | 44.45 | 1.75 | 58.738 | 2.3125 | 31.75 | 1.25 |
BRI243820 | ³»·ûºÙÀÌ | °³¹æÇü | 38.1 | 1.5 | 44.45 | 1.75 | 60.325 | 2.375 | 31.75 | 1.25 |
BRI243920 | ³»·ûºÙÀÌ | °³¹æÇü | 38.1 | 1.5 | 47.625 | 1.875 | 61.912 | 2.4375 | 31.75 | 1.25 |
BRI264116 | ³»·ûºÙÀÌ | °³¹æÇü | 41.275 | 1.625 | 50.8 | 2 | 65.088 | 2.5625 | 25.4 | 1 |
BRI264120 | ³»·ûºÙÀÌ | °³¹æÇü | 41.275 | 1.625 | 50.8 | 2 | 65.088 | 2.5625 | 31.75 | 1.25 |
BRI284824 | ³»·ûºÙÀÌ | °³¹æÇü | 44.45 | 1.75 | 57.15 | 2.25 | 76.2 | 3 | 38.1 | 1.5 |
BRI284828 | ³»·ûºÙÀÌ | °³¹æÇü | 44.45 | 1.75 | 57.15 | 2.25 | 76.2 | 3 | 44.45 | 1.75 |
BRI325224 | ³»·ûºÙÀÌ | °³¹æÇü | 50.8 | 2 | 63.5 | 2.5 | 82.55 | 3.25 | 38.1 | 1.5 |
BRI325228 | ³»·ûºÙÀÌ | °³¹æÇü | 50.8 | 2 | 63.5 | 2.5 | 82.55 | 3.25 | 44.45 | 1.75 |
BRI365624 | ³»·ûºÙÀÌ | °³¹æÇü | 57.15 | 2.25 | 69.85 | 2.75 | 88.9 | 3.5 | 38.1 | 1.5 |
BRI365628 | ³»·ûºÙÀÌ | °³¹æÇü | 57.15 | 2.25 | 69.85 | 2.75 | 88.9 | 3.5 | 44.45 | 1.75 |
BR101816UU | ³»·û¾øÀ½ | ¹ÐºÀÇü | - | - | 15.875 | 41402 | 28.575 | 1.125 | 25.4 | 1 |
BR122016UU | ³»·û¾øÀ½ | ¹ÐºÀÇü | - | - | 19.05 | 41337 | 31.75 | 1.25 | 25.4 | 1 |
BR142216UU | ³»·û¾øÀ½ | ¹ÐºÀÇü | - | - | 22.225 | 41463 | 34.925 | 1.375 | 25.4 | 1 |
BR162416UU | ³»·û¾øÀ½ | ¹ÐºÀÇü | - | - | 25.4 | 1 | 38.1 | 1.5 | 25.4 | 1 |
BR182620UU | ³»·û¾øÀ½ | ¹ÐºÀÇü | - | - | 28.575 | 1.125 | 41.275 | 1.625 | 31.75 | 1.25 |
BR202820UU | ³»·û¾øÀ½ | ¹ÐºÀÇü | - | - | 31.75 | 1.25 | 44.45 | 1.75 | 31.75 | 1.25 |
BR223020UU | ³»·û¾øÀ½ | ¹ÐºÀÇü | - | - | 34.925 | 1.375 | 47.625 | 1.875 | 31.75 | 1.25 |
BR243320UU | ³»·û¾øÀ½ | ¹ÐºÀÇü | - | - | 38.1 | 1.5 | 52.388 | 2.0625 | 31.75 | 1.25 |
BR263520UU | ³»·û¾øÀ½ | ¹ÐºÀÇü | - | - | 41.275 | 1.625 | 55.562 | 2.1875 | 31.75 | 1.25 |
BR283720UU | ³»·û¾øÀ½ | ¹ÐºÀÇü | - | - | 44.45 | 1.75 | 58.738 | 2.3125 | 31.75 | 1.25 |
BR303920UU | ³»·û¾øÀ½ | ¹ÐºÀÇü | - | - | 47.625 | 1.875 | 61.912 | 2.4375 | 31.75 | 1.25 |
BR324120UU | ³»·û¾øÀ½ | ¹ÐºÀÇü | - | - | 50.8 | 2 | 65.088 | 2.5625 | 31.75 | 1.25 |
BR364828UU | ³»·û¾øÀ½ | ¹ÐºÀÇü | - | - | 57.15 | 2.25 | 76.2 | 3 | 44.45 | 1.75 |
BR405228UU | ³»·û¾øÀ½ | ¹ÐºÀÇü | - | - | 63.5 | 2.5 | 82.55 | 3.25 | 44.45 | 1.75 |
BR445628UU | ³»·û¾øÀ½ | ¹ÐºÀÇü | - | - | 69.85 | 2.75 | 88.9 | 3.5 | 44.45 | 1.75 |
BRI61816UU | ³»·ûºÙÀÌ | ¹ÐºÀÇü | 9.525 | 41341 | 15.875 | 41402 | 28.575 | 1.125 | 25.4 | 1 |
BRI82016UU | ³»·ûºÙÀÌ | ¹ÐºÀÇü | 12.7 | 41276 | 19.05 | 41337 | 31.75 | 1.25 | 25.4 | 1 |
BRI102216UU | ³»·ûºÙÀÌ | ¹ÐºÀÇü | 15.875 | 41402 | 22.225 | 41463 | 34.925 | 1.375 | 25.4 | 1 |
BRI122416UU | ³»·ûºÙÀÌ | ¹ÐºÀÇü | 19.05 | 41337 | 25.4 | 1 | 38.1 | 1.5 | 25.4 | 1 |
BRI142620UU | ³»·ûºÙÀÌ | ¹ÐºÀÇü | 22.225 | 41463 | 28.575 | 1.125 | 41.275 | 1.625 | 31.75 | 1.25 |
BRI162820UU | ³»·ûºÙÀÌ | ¹ÐºÀÇü | 25.4 | 1 | 31.75 | 1.25 | 44.45 | 1.75 | 31.75 | 1.25 |
BRI183020UU | ³»·ûºÙÀÌ | ¹ÐºÀÇü | 28.575 | 1.125 | 34.925 | 1.375 | 47.625 | 1.875 | 31.75 | 1.25 |
BRI203320UU | ³»·ûºÙÀÌ | ¹ÐºÀÇü | 31.75 | 1.25 | 38.1 | 1.5 | 52.388 | 2.0625 | 31.75 | 1.25 |
BRI223520UU | ³»·ûºÙÀÌ | ¹ÐºÀÇü | 34.925 | 1.375 | 41.275 | 1.625 | 55.562 | 2.1875 | 31.75 | 1.25 |
BRI243720UU | ³»·ûºÙÀÌ | ¹ÐºÀÇü | 38.1 | 1.5 | 44.45 | 1.75 | 58.738 | 2.3125 | 31.75 | 1.25 |
BRI243920UU | ³»·ûºÙÀÌ | ¹ÐºÀÇü | 38.1 | 1.5 | 47.625 | 1.875 | 61.912 | 2.4375 | 31.75 | 1.25 |
BRI264120UU | ³»·ûºÙÀÌ | ¹ÐºÀÇü | 41.275 | 1.625 | 50.8 | 2 | 65.088 | 2.5625 | 31.75 | 1.25 |
BRI284828UU | ³»·ûºÙÀÌ | ¹ÐºÀÇü | 44.45 | 1.75 | 57.15 | 2.25 | 76.2 | 3 | 44.45 | 1.75 |
BRI325228UU | ³»·ûºÙÀÌ | ¹ÐºÀÇü | 50.8 | 2 | 63.5 | 2.5 | 82.55 | 3.25 | 44.45 | 1.75 |
BRI365628UU | ³»·ûºÙÀÌ | ¹ÐºÀÇü | 57.15 | 2.25 | 69.85 | 2.75 | 88.9 | 3.5 | 44.45 | 1.75 |
BRI406028UU | ³»·ûºÙÀÌ | ¹ÐºÀÇü | 63.5 | 2.5 | 76.2 | 3 | 95.25 | 3.75 | 44.45 | 1.75 |
Çü½Ä | ÁÖ¿äÄ¡¼ö | ÁÖ¿äÄ¡¼ö | ÃëºÎ°ü°èÄ¡¼ö(mm) | ÃëºÎ°ü°èÄ¡¼ö(mm) | ÃëºÎ°ü°èÄ¡¼ö(mm) | ÃëºÎ°ü°èÄ¡¼ö(mm) | ±âº»µ¿ Á¤°ÝÇÏÁß C(N) | ±âº»µ¿ Á¤°ÝÇÏÁß C0(N) | Çã¿ë ȸÀü¼ö (rpm) | ÀÓº£µðµå³»·û |
Çü½Ä | B (mm) | S (inch) | da | da | Da ÃÖ´ë | ras max | ±âº»µ¿ Á¤°ÝÇÏÁß C(N) | ±âº»µ¿ Á¤°ÝÇÏÁß C0(N) | Çã¿ë ȸÀü¼ö (rpm) | ÀÓº£µðµå³»·û |
Çü½Ä | B (mm) | S (inch) | ÃÖ¼Ò | ÃÖ´ë | Da ÃÖ´ë | ras max | ±âº»µ¿ Á¤°ÝÇÏÁß C(N) | ±âº»µ¿ Á¤°ÝÇÏÁß C0(N) | Çã¿ë ȸÀü¼ö (rpm) | ÀÓº£µðµå³»·û |
BR101812 | - | - | - | - | 24.5 | 0.6 | 18900 | 19700 | 25000 | - |
BR122012 | - | - | - | - | 26.5 | 1 | 21700 | 24400 | 20000 | - |
BR122016 | - | - | - | - | 26.5 | 1 | 27600 | 33100 | 20000 | - |
BR142212 | - | - | - | - | 29.7 | 1 | 23000 | 27100 | 18000 | - |
BR142216 | - | - | - | - | 29.7 | 1 | 29100 | 36800 | 18000 | - |
BR162412 | - | - | - | - | 32.9 | 1 | 25300 | 31900 | 16000 | - |
BR162416 | - | - | - | - | 32.9 | 1 | 32100 | 43300 | 16000 | - |
BR182616 | - | - | - | - | 36 | 1 | 34900 | 49900 | 14000 | - |
BR182620 | - | - | - | - | 36 | 1 | 43200 | 65600 | 14000 | - |
BR202816 | - | - | - | - | 39.2 | 1 | 36000 | 53500 | 13000 | - |
BR202820 | - | - | - | - | 39.2 | 1 | 44600 | 70300 | 13000 | - |
BR223016 | - | - | - | - | 42.4 | 1 | 38500 | 60000 | 11000 | - |
BR223020 | - | - | - | - | 42.4 | 1 | 47700 | 78900 | 11000 | - |
BR243316 | - | - | - | - | 45.1 | 1.5 | 43700 | 66900 | 11000 | - |
BR243320 | - | - | - | - | 45.1 | 1.5 | 54200 | 88200 | 11000 | - |
BR263516 | - | - | - | - | 48.3 | 1.5 | 44800 | 70900 | 9500 | - |
BR263520 | - | - | - | - | 48.3 | 1.5 | 55600 | 93400 | 9500 | - |
BR283716 | - | - | - | - | 51.5 | 1.5 | 47500 | 78200 | 9000 | - |
BR283720 | - | - | - | - | 51.5 | 1.5 | 58900 | 103000 | 9000 | - |
BR283820 | - | - | - | - | 53.1 | 1.5 | 58900 | 103000 | 9000 | - |
BR303920 | - | - | - | - | 54.7 | 1.5 | 60100 | 108000 | 8500 | - |
BR324116 | - | - | - | - | 57.8 | 1.5 | 51000 | 89400 | 8000 | - |
BR324120 | - | - | - | - | 57.8 | 1.5 | 63200 | 118000 | 8000 | - |
BR364824 | - | - | - | - | 69 | 1.5 | 90300 | 158000 | 7000 | - |
BR364828 | - | - | - | - | 69 | 1.5 | 105000 | 191000 | 7000 | - |
BR405224 | - | - | - | - | 74.3 | 2 | 94600 | 174000 | 6500 | - |
BR405228 | - | - | - | - | 74.3 | 2 | 110000 | 210000 | 6500 | - |
BR445624 | - | - | - | - | 80.7 | 2 | 98700 | 189000 | 5500 | - |
BR445628 | - | - | - | - | 80.7 | 2 | 114000 | 228000 | 5500 | - |
BRI61812 | 19.3 | 0.3 | 14 | 14.5 | 24.5 | 0.6 | 18900 | 19700 | 25000 | LRB61012 |
BRI82012 | 19.3 | 0.3 | 17.5 | 18 | 26.5 | 1 | 21700 | 24400 | 20000 | LRB81212 |
BRI82016 | 25.65 | 0.5 | 17.5 | 18 | 26.5 | 1 | 27600 | 33100 | 20000 | LRB81216 |
BRI102212 | 19.3 | 0.3 | 21 | 21.2 | 29.7 | 1 | 23000 | 27100 | 18000 | LRB101412 |
BRI102216 | 25.65 | 0.5 | 21 | 21.2 | 29.7 | 1 | 29100 | 36800 | 18000 | LRB101416 |
BRI122412 | 19.3 | 0.3 | 24 | 24.4 | 32.9 | 1 | 25300 | 31900 | 16000 | LRB121612 |
BRI122416 | 25.65 | 0.5 | 24 | 24.4 | 32.9 | 1 | 32100 | 43300 | 16000 | LRB121616 |
BRI142616 | 25.65 | 0.5 | 27 | 27.5 | 36 | 1 | 34900 | 49900 | 14000 | LRB141816 |
BRI142620 | 32 | 0.5 | 27 | 27.5 | 36 | 1 | 43200 | 65600 | 14000 | LRB141820 |
BRI162816 | 25.65 | 0.5 | 30.5 | 30.7 | 39.2 | 1 | 36000 | 53500 | 13000 | LRB162016 |
BRI162820 | 32 | 0.5 | 30.5 | 30.7 | 39.2 | 1 | 44600 | 70300 | 13000 | LRB162020 |
BRI183016 | 25.65 | 0.5 | 33.5 | 33.9 | 42.4 | 1 | 38500 | 60000 | 11000 | LRB182216 |
BRI183020 | 32 | 0.5 | 33.5 | 33.9 | 42.4 | 1 | 47700 | 78900 | 11000 | LRB182220 |
BRI203316 | 25.65 | 0.5 | 37 | 37.1 | 45.1 | 1.5 | 43700 | 66900 | 11000 | LRB202416 |
BRI203320 | 32 | 0.5 | 37 | 37.1 | 45.1 | 1.5 | 54200 | 88200 | 11000 | LRB202420 |
BRI223516 | 25.65 | 0.5 | 40.2 | 40.2 | 48.3 | 1.5 | 44800 | 70900 | 9500 | LRB222616 |
BRI223520 | 32 | 0.5 | 40.2 | 40.2 | 48.3 | 1.5 | 55600 | 93400 | 9500 | LRB222620 |
BRI243716 | 25.65 | 0.5 | 43.3 | 43.4 | 51.5 | 1.5 | 47500 | 78200 | 9000 | LRB242816 |
BRI243720 | 32 | 0.5 | 43.3 | 43.4 | 51.5 | 1.5 | 58900 | 103000 | 9000 | LRB242820 |
BRI243820 | 32 | 0.5 | 43.3 | 43.4 | 53.1 | 1.5 | 58900 | 103000 | 9000 | LRB242820 |
BRI243920 | 32 | 0.5 | 43.3 | 43.4 | 54.7 | 1.5 | 60100 | 108000 | 8500 | LRB243020 |
BRI264116 | 25.65 | 0.5 | 48 | 49 | 57.8 | 1.5 | 51000 | 89400 | 8000 | LRB263216 |
BRI264120 | 32 | 0.5 | 48 | 49 | 57.8 | 1.5 | 63200 | 118000 | 8000 | LRB263220 |
BRI284824 | 38.35 | 1 | 52.5 | 55 | 69 | 1.5 | 90300 | 158000 | 7000 | LRB283624 |
BRI284828 | 44.7 | 1 | 52.5 | 55 | 69 | 1.5 | 105000 | 191000 | 7000 | LRB283628 |
BRI325224 | 38.35 | 1 | 58 | 61 | 74.3 | 2 | 94600 | 174000 | 6500 | LRB324024 |
BRI325228 | 44.7 | 1 | 58 | 61 | 74.3 | 2 | 110000 | 210000 | 6500 | LRB324028 |
BRI365624 | 38.35 | 1 | 65 | 67 | 80.7 | 2 | 98700 | 189000 | 5500 | LRB364424 |
BRI365628 | 44.7 | 1 | 65 | 67 | 80.7 | 2 | 114000 | 228000 | 5500 | LRB364428 |
BR101816UU | - | - | - | - | 24.5 | 0.6 | 18300 | 20000 | 12000 | - |
BR122016UU | - | - | - | - | 26.5 | 1 | 20700 | 24400 | 10000 | - |
BR142216UU | - | - | - | - | 29.7 | 1 | 21600 | 26900 | 9000 | - |
BR162416UU | - | - | - | - | 32.9 | 1 | 23600 | 31300 | 8000 | - |
BR182620UU | - | - | - | - | 36 | 1 | 34900 | 49900 | 7000 | - |
BR202820UU | - | - | - | - | 39.2 | 1 | 36000 | 53500 | 6500 | - |
BR223020UU | - | - | - | - | 42.4 | 1 | 38500 | 60000 | 5500 | - |
BR243320UU | - | - | - | - | 45.1 | 1.5 | 43700 | 66900 | 5500 | - |
BR263520UU | - | - | - | - | 48.3 | 1.5 | 44800 | 70900 | 4500 | - |
BR283720UU | - | - | - | - | 51.5 | 1.5 | 47500 | 78200 | 4500 | - |
BR303920UU | - | - | - | - | 54.7 | 1.5 | 48500 | 82100 | 4000 | - |
BR324120UU | - | - | - | - | 57.8 | 1.5 | 51000 | 89400 | 4000 | - |
BR364828UU | - | - | - | - | 69 | 1.5 | 90300 | 158000 | 3500 | - |
BR405228UU | - | - | - | - | 74.3 | 2 | 94600 | 174000 | 3000 | - |
BR445628UU | - | - | - | - | 80.7 | 2 | 98700 | 189000 | 2500 | - |
BRI61816UU | 25.65 | - | 14 | 14.5 | 24.5 | 0.6 | 18300 | 20000 | 12000 | LRBZ61016B |
BRI82016UU | 25.65 | - | 17.5 | 18 | 26.5 | 0.6 | 20700 | 24400 | 10000 | LRBZ81216B |
BRI102216UU | 25.65 | - | 21 | 21.2 | 29.7 | 0.6 | 21600 | 26900 | 9000 | LRBZ101416B |
BRI122416UU | 25.65 | - | 24 | 24.4 | 32.9 | 0.6 | 23600 | 31300 | 8000 | LRBZ121616B |
BRI142620UU | 32 | - | 27 | 27.5 | 36 | 0.6 | 34900 | 49900 | 7000 | LRBZ141820B |
BRI162820UU | 32 | - | 30.5 | 30.7 | 39.2 | 0.6 | 36000 | 53500 | 6500 | LRBZ162020B |
BRI183020UU | 32 | - | 33.5 | 33.9 | 42.4 | 0.6 | 38500 | 60000 | 5500 | LRBZ182220B |
BRI203320UU | 32 | - | 37 | 37.1 | 45.1 | 0.6 | 43700 | 66900 | 5500 | LRBZ202420B |
BRI223520UU | 32 | - | 40.2 | 40.2 | 48.3 | 0.6 | 44800 | 70900 | 4500 | LRBZ222620B |
BRI243720UU | 32 | - | 43.3 | 43.4 | 51.5 | 0.6 | 47500 | 78200 | 4500 | LRBZ242820B |
BRI243920UU | 32 | - | 43.3 | 45 | 54.7 | 1 | 48500 | 82100 | 4000 | LRBZ243020B |
BRI264120UU | 32 | - | 48 | 49 | 57.8 | 1 | 51000 | 89400 | 4000 | LRBZ263220B |
BRI284828UU | 44.7 | - | 52.5 | 55 | 69 | 1.5 | 90300 | 158000 | 3500 | LRBZ283628B |
BRI325228UU | 44.7 | - | 58 | 61 | 74.3 | 1.5 | 94600 | 174000 | 3000 | LRBZ324028B |
BRI365628UU | 44.7 | - | 65 | 67 | 80.7 | 1.5 | 98700 | 189000 | 2500 | LRBZ364428B |
BRI406028UU | 44.7 | - | 71 | 73 | 87 | 1.5 | 105000 | 211000 | 2500 | LRBZ404828B |
Çü½Ä | ´ÜÀ§ | ÆǸÅÁ¤°¡ (¿ø) | ±âÁس³±â | ±âÁس³±â | ±âÁس³±â | Áú·® (g) Âü°í | °ßÀûÀÇ·Ú ¹× ÁÖ¹® |
Çü½Ä | ´ÜÀ§ | ÆǸÅÁ¤°¡ (¿ø) | À¯ÅëÀç°í | ¸ÞÀÌÄ¿Àç°í | ¾Æ¸°Àç°í | Áú·® (g) Âü°í | °ßÀûÀÇ·Ú ¹× ÁÖ¹® |
Çü½Ä | ´ÜÀ§ | ÆǸÅÁ¤°¡ (¿ø) | À¯ÅëÀç°í | ¸ÞÀÌÄ¿Àç°í | ¾Æ¸°Àç°í | Áú·® (g) Âü°í | °ßÀûÀÇ·Ú ¹× ÁÖ¹® |
BR101812 | P | 47,080 | - | - | - | 49 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BR122012 | P | 50,380 | - | - | - | 56 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BR122016 | P | 56,540 | - | - | - | 75 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BR142212 | P | 56,540 | - | - | - | 63 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BR142216 | P | 56,980 | - | - | - | 85 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BR162412 | P | 56,980 | - | - | - | 69 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BR162416 | P | 64,020 | - | - | - | 93 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BR182616 | P | 70,620 | - | - | - | 102 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BR182620 | P | 77,000 | - | - | - | 128 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BR202816 | P | 77,000 | - | - | - | 110 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BR202820 | P | 83,160 | - | - | - | 138 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BR223016 | P | 83,160 | - | - | - | 119 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BR223020 | P | 89,540 | - | - | - | 149 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BR243316 | P | 89,540 | - | - | - | 149 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BR243320 | P | 96,580 | - | - | - | 187 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BR263516 | P | 96,580 | - | - | - | 158 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BR263520 | P | 101,640 | - | - | - | 199 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BR283716 | P | 101,640 | - | - | - | 170 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BR283720 | P | 110,000 | - | - | - | 215 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BR283820 | P | 114,400 | - | - | - | 250 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BR303920 | P | 121,000 | - | - | - | 225 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
BR324116 | P | 127,600 | - | - | - | 190 | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
