½©Çü´Ïµéº£¾î¸µ
½©Çü´Ïµéº£¾î¸µ BA(ÀÎÄ¡°è)
ÀϺ»Åè½¼(ÁÖ) ( NIPPON THOMPSON )
|
126°Ç Áß 1~126°Ç Ç¥½Ã | |
Çü½Ä | Ãà°æ | Ãà°æ | ÁÖ¿äÄ¡¼ö | ÁÖ¿äÄ¡¼ö | ÁÖ¿äÄ¡¼ö | ÁÖ¿äÄ¡¼ö | ÁÖ¿äÄ¡¼ö | ÁÖ¿äÄ¡¼ö |
Çü½Ä | (mm) | (inch) | Fw | Fw | D | D | C | C |
Çü½Ä | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) |
BA44 | 6.35 | 41278 | 6.35 | 41278 | 11.112 | 41471 | 6.35 | 0.25 |
BA45Z | 6.35 | 41278 | 6.35 | 41278 | 11.112 | 41471 | 7.92 | 0.312 |
BA47Z | 6.35 | 41278 | 6.35 | 41278 | 11.112 | 41471 | 11.13 | 0.438 |
BA55Z | 7.938 | 41410 | 7.938 | 41410 | 12.7 | 41276 | 7.92 | 0.312 |
BA56Z | 7.938 | 41410 | 7.938 | 41410 | 12.7 | 41276 | 9.52 | 0.375 |
BA57Z | 7.938 | 41410 | 7.938 | 41410 | 12.7 | 41276 | 11.13 | 0.438 |
BA59Z | 7.938 | 41410 | 7.938 | 41410 | 12.7 | 41276 | 14.27 | 0.562 |
BA65Z | 9.525 | 41341 | 9.525 | 41341 | 14.288 | 41533 | 7.92 | 0.312 |
BA66Z | 9.525 | 41341 | 9.525 | 41341 | 14.288 | 41533 | 9.52 | 0.375 |
BA68Z | 9.525 | 41341 | 9.525 | 41341 | 14.288 | 41533 | 12.7 | 0.5 |
BA69Z | 9.525 | 41341 | 9.525 | 41341 | 14.288 | 41533 | 14.27 | 0.562 |
BA610Z | 9.525 | 41341 | 9.525 | 41341 | 14.288 | 41533 | 15.88 | 0.625 |
BA76Z | 11.112 | 41471 | 11.112 | 41471 | 15.875 | 41402 | 9.52 | 0.375 |
BA77Z | 11.112 | 41471 | 11.112 | 41471 | 15.875 | 41402 | 11.13 | 0.438 |
BA78Z | 11.112 | 41471 | 11.112 | 41471 | 15.875 | 41402 | 12.7 | 0.5 |
BA710Z | 11.112 | 41471 | 11.112 | 41471 | 15.875 | 41402 | 15.88 | 0.625 |
BA85Z | 12.7 | 41276 | 12.7 | 41276 | 17.462 | 41594 | 7.92 | 0.312 |
BA86Z | 12.7 | 41276 | 12.7 | 41276 | 17.462 | 41594 | 9.52 | 0.375 |
BA87Z | 12.7 | 41276 | 12.7 | 41276 | 17.462 | 41594 | 11.13 | 0.438 |
BA88Z | 12.7 | 41276 | 12.7 | 41276 | 17.462 | 41594 | 12.7 | 0.5 |
BA810Z | 12.7 | 41276 | 12.7 | 41276 | 17.462 | 41594 | 15.88 | 0.625 |
BA812Z | 12.7 | 41276 | 12.7 | 41276 | 17.462 | 41594 | 19.05 | 0.75 |
BA95Z | 14.288 | 41533 | 14.288 | 41533 | 19.05 | 41337 | 7.92 | 0.312 |
BA96Z | 14.288 | 41533 | 14.288 | 41533 | 19.05 | 41337 | 9.52 | 0.375 |
BA97Z | 14.288 | 41533 | 14.288 | 41533 | 19.05 | 41337 | 11.13 | 0.438 |
BA98Z | 14.288 | 41533 | 14.288 | 41533 | 19.05 | 41337 | 12.7 | 0.5 |
BA910Z | 14.288 | 41533 | 14.288 | 41533 | 19.05 | 41337 | 15.88 | 0.625 |
BA912Z | 14.288 | 41533 | 14.288 | 41533 | 19.05 | 41337 | 19.05 | 0.75 |
BA105Z | 15.875 | 41402 | 15.875 | 41402 | 20.638 | 13/16 | 7.92 | 0.312 |
BA107Z | 15.875 | 41402 | 15.875 | 41402 | 20.638 | 13/16 | 11.13 | 0.438 |
BA108Z | 15.875 | 41402 | 15.875 | 41402 | 20.638 | 13/16 | 12.7 | 0.5 |
BA1010Z | 15.875 | 41402 | 15.875 | 41402 | 20.638 | 13/16 | 15.88 | 0.625 |
BA1012Z | 15.875 | 41402 | 15.875 | 41402 | 20.638 | 13/16 | 19.05 | 0.75 |
BA1014Z | 15.875 | 41402 | 15.875 | 41402 | 20.638 | 13/16 | 22.22 | 0.875 |
BA1016Z | 15.875 | 41402 | 15.875 | 41402 | 20.638 | 13/16 | 25.4 | 1 |
BA116Z | 17.462 | 41594 | 17.462 | 41594 | 22.225 | 41463 | 9.52 | 0.375 |
BA118Z | 17.462 | 41594 | 17.462 | 41594 | 22.225 | 41463 | 12.7 | 0.5 |
BA1110Z | 17.462 | 41594 | 17.462 | 41594 | 22.225 | 41463 | 15.88 | 0.625 |
BA1112Z | 17.462 | 41594 | 17.462 | 41594 | 22.225 | 41463 | 19.05 | 0.75 |
BA126Z | 19.05 | 41337 | 19.05 | 41337 | 25.4 | 1 | 9.52 | 0.375 |
BA128Z | 19.05 | 41337 | 19.05 | 41337 | 25.4 | 1 | 12.7 | 0.5 |
BA1210Z | 19.05 | 41337 | 19.05 | 41337 | 25.4 | 1 | 15.88 | 0.625 |
BA1212Z | 19.05 | 41337 | 19.05 | 41337 | 25.4 | 1 | 19.05 | 0.75 |
BA1214Z | 19.05 | 41337 | 19.05 | 41337 | 25.4 | 1 | 22.22 | 0.875 |
BA1216Z | 19.05 | 41337 | 19.05 | 41337 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 |
BA136Z | 20.638 | 13/16 | 20.638 | 13/16 | 26.988 | 1.0625 | 9.52 | 0.375 |
BA138Z | 20.638 | 13/16 | 20.638 | 13/16 | 26.988 | 1.0625 | 12.7 | 0.5 |
BA1310Z | 20.638 | 13/16 | 20.638 | 13/16 | 26.988 | 1.0625 | 15.88 | 0.625 |
BA1312Z | 20.638 | 13/16 | 20.638 | 13/16 | 26.988 | 1.0625 | 19.05 | 0.75 |
BA1314Z | 20.638 | 13/16 | 20.638 | 13/16 | 26.988 | 1.0625 | 22.22 | 0.875 |
BA1316Z | 20.638 | 13/16 | 20.638 | 13/16 | 26.988 | 1.0625 | 25.4 | 1 |
BA1320Z | 20.638 | 13/16 | 20.638 | 13/16 | 26.988 | 1.0625 | 31.75 | 1.25 |
BA146Z | 22.225 | 41463 | 22.225 | 41463 | 28.575 | 1.125 | 9.52 | 0.375 |
BA148Z | 22.225 | 41463 | 22.225 | 41463 | 28.575 | 1.125 | 12.7 | 0.5 |
BA1412Z | 22.225 | 41463 | 22.225 | 41463 | 28.575 | 1.125 | 19.05 | 0.75 |
BA1414Z | 22.225 | 41463 | 22.225 | 41463 | 28.575 | 1.125 | 22.22 | 0.875 |
BA1416Z | 22.225 | 41463 | 22.225 | 41463 | 28.575 | 1.125 | 25.4 | 1 |
BA1418Z | 22.225 | 41463 | 22.225 | 41463 | 28.575 | 1.125 | 28.58 | 1.125 |
BA1422Z | 22.225 | 41463 | 22.225 | 41463 | 28.575 | 1.125 | 34.92 | 1.375 |
BA158Z | 23.812 | 15/16 | 23.812 | 15/16 | 30.162 | 1.1875 | 12.7 | 0.5 |
BA1510Z | 23.812 | 15/16 | 23.812 | 15/16 | 30.162 | 1.1875 | 15.88 | 0.625 |
BA1516Z | 23.812 | 15/16 | 23.812 | 15/16 | 30.162 | 1.1875 | 25.4 | 1 |
BA166Z | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 31.75 | 1.25 | 9.52 | 0.375 |
BA167Z | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 31.75 | 1.25 | 11.13 | 0.438 |
BA168Z | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 31.75 | 1.25 | 12.7 | 0.5 |
BA1610Z | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 31.75 | 1.25 | 15.88 | 0.625 |
BA1612Z | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 31.75 | 1.25 | 19.05 | 0.75 |
BA1614Z | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 31.75 | 1.25 | 22.22 | 0.875 |
BA1616Z | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 31.75 | 1.25 | 25.4 | 1 |
BA1620Z | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 31.75 | 1.25 | 31.75 | 1.25 |
BA1710Z | 26.988 | 1.0625 | 26.988 | 1.0625 | 33.338 | 1.3125 | 15.88 | 0.625 |
BA1716Z | 26.988 | 1.0625 | 26.988 | 1.0625 | 33.338 | 1.3125 | 25.4 | 1 |
BA186Z | 28.575 | 1.125 | 28.575 | 1.125 | 34.925 | 1.375 | 9.52 | 0.375 |
BA188Z | 28.575 | 1.125 | 28.575 | 1.125 | 34.925 | 1.375 | 12.7 | 0.5 |
BA1812Z | 28.575 | 1.125 | 28.575 | 1.125 | 34.925 | 1.375 | 19.05 | 0.75 |
BA1816Z | 28.575 | 1.125 | 28.575 | 1.125 | 34.925 | 1.375 | 25.4 | 1 |
BA1820Z | 28.575 | 1.125 | 28.575 | 1.125 | 34.925 | 1.375 | 31.75 | 1.25 |
BA1910Z | 30.162 | 1.1875 | 30.162 | 1.1875 | 38.1 | 1.5 | 15.88 | 0.625 |
BA1916Z | 30.162 | 1.1875 | 30.162 | 1.1875 | 38.1 | 1.5 | 25.4 | 1 |
BA208Z | 31.75 | 1.25 | 31.75 | 1.25 | 38.1 | 1.5 | 12.7 | 0.5 |
BA2010Z | 31.75 | 1.25 | 31.75 | 1.25 | 38.1 | 1.5 | 15.88 | 0.625 |
BA2012Z | 31.75 | 1.25 | 31.75 | 1.25 | 38.1 | 1.5 | 19.05 | 0.75 |
BA2016Z | 31.75 | 1.25 | 31.75 | 1.25 | 38.1 | 1.5 | 25.4 | 1 |
BA2020Z | 31.75 | 1.25 | 31.75 | 1.25 | 38.1 | 1.5 | 31.75 | 1.25 |
BA218Z | 33.338 | 1.3125 | 33.338 | 1.3125 | 41.275 | 1.625 | 12.7 | 0.5 |
BA2110Z | 33.338 | 1.3125 | 33.338 | 1.3125 | 41.275 | 1.625 | 15.88 | 0.625 |
BA2112Z | 33.338 | 1.3125 | 33.338 | 1.3125 | 41.275 | 1.625 | 19.05 | 0.75 |
BA228Z | 34.925 | 1.375 | 34.925 | 1.375 | 41.275 | 1.625 | 12.7 | 0.5 |
BA2212Z | 34.925 | 1.375 | 34.925 | 1.375 | 41.275 | 1.625 | 19.05 | 0.75 |
BA2216Z | 34.925 | 1.375 | 34.925 | 1.375 | 41.275 | 1.625 | 25.4 | 1 |
BA2220Z | 34.925 | 1.375 | 34.925 | 1.375 | 41.275 | 1.625 | 31.75 | 1.25 |
BA248Z | 38.1 | 1.5 | 38.1 | 1.5 | 47.625 | 1.875 | 12.7 | 0.5 |
BA2410Z | 38.1 | 1.5 | 38.1 | 1.5 | 47.625 | 1.875 | 15.88 | 0.625 |
BA2412Z | 38.1 | 1.5 | 38.1 | 1.5 | 47.625 | 1.875 | 19.05 | 0.75 |
BA2414Z | 38.1 | 1.5 | 38.1 | 1.5 | 47.625 | 1.875 | 22.22 | 0.875 |
BA2416Z | 38.1 | 1.5 | 38.1 | 1.5 | 47.625 | 1.875 | 25.4 | 1 |
BA2420Z | 38.1 | 1.5 | 38.1 | 1.5 | 47.625 | 1.875 | 31.75 | 1.25 |
BA268Z | 41.275 | 1.625 | 41.275 | 1.625 | 50.8 | 2 | 12.7 | 0.5 |
BA2610Z | 41.275 | 1.625 | 41.275 | 1.625 | 50.8 | 2 | 15.88 | 0.625 |
BA2616Z | 41.275 | 1.625 | 41.275 | 1.625 | 50.8 | 2 | 25.4 | 1 |
BA2620Z | 41.275 | 1.625 | 41.275 | 1.625 | 50.8 | 2 | 31.75 | 1.25 |
BA2812Z | 44.45 | 1.75 | 44.45 | 1.75 | 53.975 | 2.125 | 19.05 | 0.75 |
BA2816Z | 44.45 | 1.75 | 44.45 | 1.75 | 53.975 | 2.125 | 25.4 | 1 |
BA2820Z | 44.45 | 1.75 | 44.45 | 1.75 | 53.975 | 2.125 | 31.75 | 1.25 |
BA2824Z | 44.45 | 1.75 | 44.45 | 1.75 | 53.975 | 2.125 | 38.1 | 1.5 |
BA308Z | 47.625 | 1.875 | 47.625 | 1.875 | 57.15 | 2.25 | 12.7 | 0.5 |
BA3010Z | 47.625 | 1.875 | 47.625 | 1.875 | 57.15 | 2.25 | 15.88 | 0.625 |
BA3012Z | 47.625 | 1.875 | 47.625 | 1.875 | 57.15 | 2.25 | 19.05 | 0.75 |
BA3016Z | 47.625 | 1.875 | 47.625 | 1.875 | 57.15 | 2.25 | 25.4 | 1 |
BA328Z | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 60.325 | 2.375 | 12.7 | 0.5 |
BA3216Z | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 60.325 | 2.375 | 25.4 | 1 |
BA3220Z | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 60.325 | 2.375 | 31.75 | 1.25 |
BA3224Z | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 60.325 | 2.375 | 38.1 | 1.5 |
BAW3228Z | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 60.325 | 2.375 | 44.45 | 1.75 |
BA348Z | 53.975 | 2.125 | 53.975 | 2.125 | 63.5 | 2.5 | 12.7 | 0.5 |
BA3416Z | 53.975 | 2.125 | 53.975 | 2.125 | 63.5 | 2.5 | 25.4 | 1 |
BA3424Z | 53.975 | 2.125 | 53.975 | 2.125 | 63.5 | 2.5 | 38.1 | 1.5 |
BA3612Z | 57.15 | 2.25 | 57.15 | 2.25 | 66.675 | 2.625 | 19.05 | 0.75 |
BA3616Z | 57.15 | 2.25 | 57.15 | 2.25 | 66.675 | 2.625 | 25.4 | 1 |
BA3620Z | 57.15 | 2.25 | 57.15 | 2.25 | 66.675 | 2.625 | 31.75 | 1.25 |
BA3624Z | 57.15 | 2.25 | 57.15 | 2.25 | 66.675 | 2.625 | 38.1 | 1.5 |
BA4216Z | 66.675 | 2.625 | 66.675 | 2.625 | 76.2 | 3 | 25.4 | 1 |
BA4410Z | 69.85 | 2.75 | 69.85 | 2.75 | 79.375 | 3.125 | 15.88 | 0.625 |
BA4412Z | 69.85 | 2.75 | 69.85 | 2.75 | 79.375 | 3.125 | 19.05 | 0.75 |
BA4416Z | 69.85 | 2.75 | 69.85 | 2.75 | 79.375 | 3.125 | 25.4 | 1 |
BA4420Z | 69.85 | 2.75 | 69.85 | 2.75 | 79.375 | 3.125 | 31.75 | 1.25 |
Çü½Ä | Ç¥ÁØÃëºÎÄ¡¼ö(mm) | Ç¥ÁØÃëºÎÄ¡¼ö(mm) | Ç¥ÁØÃëºÎÄ¡¼ö(mm) | Ç¥ÁØÃëºÎÄ¡¼ö(mm) | ±âº»µ¿ Á¤°ÝÇÏÁß C(N) | ±âº»µ¿ Á¤°ÝÇÏÁß C0(N) | Çã¿ë ȸÀü¼ö (rpm) | Á¶ÇÕ³»·û |
Çü½Ä | Ãà°æ h6 | Ãà°æ h6 | ÇϿ족¸¸ÛÁ÷°æ J7 | ÇϿ족¸¸ÛÁ÷°æ J7 | ±âº»µ¿ Á¤°ÝÇÏÁß C(N) | ±âº»µ¿ Á¤°ÝÇÏÁß C0(N) | Çã¿ë ȸÀü¼ö (rpm) | Á¶ÇÕ³»·û |
Çü½Ä | ÃÖ´ë | ÃÖ¼Ò | ÃÖ´ë | ÃÖ¼Ò | ±âº»µ¿ Á¤°ÝÇÏÁß C(N) | ±âº»µ¿ Á¤°ÝÇÏÁß C0(N) | Çã¿ë ȸÀü¼ö (rpm) | Á¶ÇÕ³»·û |
BA44 | 6.35 | 6.341 | 11.122 | 11.104 | 1770 | 1390 | 55000 | - |
BA45Z | 6.35 | 6.341 | 11.122 | 11.104 | 1510 | 1120 | 55000 | - |
BA47Z | 6.35 | 6.341 | 11.122 | 11.104 | 2650 | 2310 | 55000 | - |
BA55Z | 7.938 | 7.929 | 12.71 | 12.692 | 1880 | 1560 | 45000 | - |
BA56Z | 7.938 | 7.929 | 12.71 | 12.692 | 2620 | 2390 | 45000 | - |
BA57Z | 7.938 | 7.929 | 12.71 | 12.692 | 3310 | 3220 | 45000 | - |
BA59Z | 7.938 | 7.929 | 12.71 | 12.692 | 4190 | 4360 | 45000 | - |
BA65Z | 9.525 | 9.516 | 14.298 | 14.28 | 2220 | 2010 | 40000 | - |
BA66Z | 9.525 | 9.516 | 14.298 | 14.28 | 3090 | 3080 | 40000 | - |
BA68Z | 9.525 | 9.516 | 14.298 | 14.28 | 4190 | 4560 | 40000 | - |
BA69Z | 9.525 | 9.516 | 14.298 | 14.28 | 4940 | 5630 | 40000 | - |
BA610Z | 9.525 | 9.516 | 14.298 | 14.28 | 5660 | 6700 | 40000 | - |
BA76Z | 11.112 | 11.101 | 15.885 | 15.867 | 3290 | 3470 | 35000 | - |
BA77Z | 11.112 | 11.101 | 15.885 | 15.867 | 4150 | 4680 | 35000 | - |
BA78Z | 11.112 | 11.101 | 15.885 | 15.867 | 4460 | 5130 | 35000 | - |
BA710Z | 11.112 | 11.101 | 15.885 | 15.867 | 6020 | 7550 | 35000 | - |
BA85Z | 12.7 | 12.689 | 17.472 | 17.454 | 2490 | 2510 | 30000 | - |
BA86Z | 12.7 | 12.689 | 17.472 | 17.454 | 3470 | 3850 | 30000 | - |
BA87Z | 12.7 | 12.689 | 17.472 | 17.454 | 4380 | 5190 | 30000 | - |
BA88Z | 12.7 | 12.689 | 17.472 | 17.454 | 4710 | 5700 | 30000 | IRB58 |
BA810Z | 12.7 | 12.689 | 17.472 | 17.454 | 6350 | 8380 | 30000 | - |
BA812Z | 12.7 | 12.689 | 17.472 | 17.454 | 7840 | 11000 | 30000 | - |
BA95Z | 14.288 | 14.277 | 19.062 | 19.041 | 2760 | 2970 | 30000 | - |
BA96Z | 14.288 | 14.277 | 19.062 | 19.041 | 3850 | 4560 | 30000 | - |
BA97Z | 14.288 | 14.277 | 19.062 | 19.041 | 4860 | 6140 | 30000 | - |
BA98Z | 14.288 | 14.277 | 19.062 | 19.041 | 5220 | 6740 | 30000 | IRB68 |
BA910Z | 14.288 | 14.277 | 19.062 | 19.041 | 7050 | 9910 | 30000 | - |
BA912Z | 14.288 | 14.277 | 19.062 | 19.041 | 8690 | 13000 | 30000 | IRB612 |
BA105Z | 15.875 | 15.864 | 20.65 | 20.629 | 2870 | 3220 | 25000 | - |
BA107Z | 15.875 | 15.864 | 20.65 | 20.629 | 5040 | 6660 | 25000 | - |
BA108Z | 15.875 | 15.864 | 20.65 | 20.629 | 5420 | 7310 | 25000 | IRB68-1 |
BA1010Z | 15.875 | 15.864 | 20.65 | 20.629 | 7320 | 10700 | 25000 | - |
BA1012Z | 15.875 | 15.864 | 20.65 | 20.629 | 9020 | 14100 | 25000 | IRB612-1 |
BA1014Z | 15.875 | 15.864 | 20.65 | 20.629 | 10700 | 17500 | 25000 | IRB714 |
BA1016Z | 15.875 | 15.864 | 20.65 | 20.629 | 12300 | 20800 | 25000 | IRB716 |
BA116Z | 17.462 | 17.451 | 22.237 | 22.216 | 4530 | 5980 | 25000 | IRB86 |
BA118Z | 17.462 | 17.451 | 22.237 | 22.216 | 6140 | 8850 | 25000 | IRB88 |
BA1110Z | 17.462 | 17.451 | 22.237 | 22.216 | 8280 | 13000 | 25000 | - |
BA1112Z | 17.462 | 17.451 | 22.237 | 22.216 | 10200 | 17000 | 25000 | IRB812 |
BA126Z | 19.05 | 19.037 | 25.412 | 25.391 | 5040 | 5850 | 20000 | - |
BA128Z | 19.05 | 19.037 | 25.412 | 25.391 | 6910 | 8780 | 20000 | IRB88-1 |
BA1210Z | 19.05 | 19.037 | 25.412 | 25.391 | 9500 | 13200 | 20000 | IRB810-1 |
BA1212Z | 19.05 | 19.037 | 25.412 | 25.391 | 11900 | 17700 | 20000 | IRB812-1 |
BA1214Z | 19.05 | 19.037 | 25.412 | 25.391 | 14200 | 22200 | 20000 | IRB814-1 |
BA1216Z | 19.05 | 19.037 | 25.412 | 25.391 | 16300 | 26500 | 20000 | IRB816-1 |
BA136Z | 20.638 | 20.625 | 27 | 26.979 | 5230 | 6300 | 19000 | - |
BA138Z | 20.638 | 20.625 | 27 | 26.979 | 7170 | 9450 | 19000 | IRB98 |
BA1310Z | 20.638 | 20.625 | 27 | 26.979 | 9870 | 14200 | 19000 | IRB910 |
BA1312Z | 20.638 | 20.625 | 27 | 26.979 | 12400 | 19000 | 19000 | IRB912 |
BA1314Z | 20.638 | 20.625 | 27 | 26.979 | 14700 | 23800 | 19000 | IRB914 |
BA1316Z | 20.638 | 20.625 | 27 | 26.979 | 16900 | 28500 | 19000 | IRB916 |
BA1320Z | 20.638 | 20.625 | 27 | 26.979 | 21200 | 38100 | 19000 | IRB920 |
BA146Z | 22.225 | 22.212 | 28.587 | 28.566 | 5430 | 6740 | 18000 | IRB106 |
BA148Z | 22.225 | 22.212 | 28.587 | 28.566 | 7440 | 10100 | 18000 | IRB108 |
BA1412Z | 22.225 | 22.212 | 28.587 | 28.566 | 12800 | 20400 | 18000 | IRB1012 |
BA1414Z | 22.225 | 22.212 | 28.587 | 28.566 | 15300 | 25500 | 18000 | IRB1014 |
BA1416Z | 22.225 | 22.212 | 28.587 | 28.566 | 17600 | 30500 | 18000 | IRB1016 |
BA1418Z | 22.225 | 22.212 | 28.587 | 28.566 | 19800 | 35600 | 18000 | - |
BA1422Z | 22.225 | 22.212 | 28.587 | 28.566 | 24100 | 45700 | 18000 | IRB1022 |
BA158Z | 23.812 | 23.799 | 30.176 | 30.151 | 8000 | 11400 | 16000 | - |
BA1510Z | 23.812 | 23.799 | 30.176 | 30.151 | 11000 | 17100 | 16000 | IRB1110 |
BA1516Z | 23.812 | 23.799 | 30.176 | 30.151 | 18900 | 34300 | 16000 | IRB1116 |
BA166Z | 25.4 | 25.387 | 31.764 | 31.739 | 6010 | 8020 | 15000 | - |
BA167Z | 25.4 | 25.387 | 31.764 | 31.739 | 7720 | 11100 | 15000 | - |
BA168Z | 25.4 | 25.387 | 31.764 | 31.739 | 8240 | 12000 | 15000 | IRB128 |
BA1610Z | 25.4 | 25.387 | 31.764 | 31.739 | 11300 | 18100 | 15000 | - |
BA1612Z | 25.4 | 25.387 | 31.764 | 31.739 | 14200 | 24300 | 15000 | IRB1212 |
BA1614Z | 25.4 | 25.387 | 31.764 | 31.739 | 16900 | 30400 | 15000 | IRB1214 |
BA1616Z | 25.4 | 25.387 | 31.764 | 31.739 | 19400 | 36300 | 15000 | IRB1216 |
BA1620Z | 25.4 | 25.387 | 31.764 | 31.739 | 24400 | 48500 | 15000 | IRB1220 |
BA1710Z | 26.988 | 26.975 | 33.352 | 33.327 | 11600 | 19200 | 14000 | - |
BA1716Z | 26.988 | 26.975 | 33.352 | 33.327 | 20000 | 38300 | 14000 | - |
BA186Z | 28.575 | 28.562 | 34.939 | 34.914 | 6330 | 8910 | 13000 | - |
BA188Z | 28.575 | 28.562 | 34.939 | 34.914 | 8680 | 13400 | 13000 | IRB148 |
BA1812Z | 28.575 | 28.562 | 34.939 | 34.914 | 15000 | 26900 | 13000 | IRB1412 |
BA1816Z | 28.575 | 28.562 | 34.939 | 34.914 | 20500 | 40300 | 13000 | IRB1416 |
BA1820Z | 28.575 | 28.562 | 34.939 | 34.914 | 25700 | 53900 | 13000 | IRB1420 |
BA1910Z | 30.162 | 30.146 | 38.114 | 38.089 | 15000 | 22500 | 12000 | - |
BA1916Z | 30.162 | 30.146 | 38.114 | 38.089 | 25800 | 45300 | 12000 | - |
BA208Z | 31.75 | 31.734 | 38.114 | 38.089 | 9100 | 14700 | 12000 | IRB168 |
BA2010Z | 31.75 | 31.734 | 38.114 | 38.089 | 12500 | 22200 | 12000 | IRB1610 |
BA2012Z | 31.75 | 31.734 | 38.114 | 38.089 | 15700 | 29600 | 12000 | IRB1612 |
BA2016Z | 31.75 | 31.734 | 38.114 | 38.089 | 21500 | 44300 | 12000 | IRB1616 |
BA2020Z | 31.75 | 31.734 | 38.114 | 38.089 | 26900 | 59200 | 12000 | IRB1620 |
BA218Z | 33.338 | 33.322 | 41.289 | 41.264 | 11100 | 15800 | 11000 | IRB168-1 |
BA2110Z | 33.338 | 33.322 | 41.289 | 41.264 | 15400 | 23900 | 11000 | IRB1610-1 |
BA2112Z | 33.338 | 33.322 | 41.289 | 41.264 | 19300 | 32100 | 11000 | IRB1612-1 |
BA228Z | 34.925 | 34.909 | 41.289 | 41.264 | 9770 | 16600 | 10000 | IRB188 |
BA2212Z | 34.925 | 34.909 | 41.289 | 41.264 | 16900 | 33500 | 10000 | IRB1812 |
BA2216Z | 34.925 | 34.909 | 41.289 | 41.264 | 23100 | 50200 | 10000 | IRB1816 |
BA2220Z | 34.925 | 34.909 | 41.289 | 41.264 | 28900 | 67100 | 10000 | IRB1820 |
BA248Z | 38.1 | 38.084 | 47.639 | 47.614 | 12900 | 17900 | 9000 | - |
BA2410Z | 38.1 | 38.084 | 47.639 | 47.614 | 17800 | 27100 | 9000 | IRB2010 |
BA2412Z | 38.1 | 38.084 | 47.639 | 47.614 | 22500 | 36600 | 9000 | - |
BA2414Z | 38.1 | 38.084 | 47.639 | 47.614 | 26700 | 45600 | 9000 | IRB2014 |
BA2416Z | 38.1 | 38.084 | 47.639 | 47.614 | 31100 | 55400 | 9000 | IRB2016 |
BA2420Z | 38.1 | 38.084 | 47.639 | 47.614 | 39000 | 74200 | 9000 | IRB2020 |
BA268Z | 41.275 | 41.259 | 50.818 | 50.788 | 13700 | 19800 | 8000 | - |
BA2610Z | 41.275 | 41.259 | 50.818 | 50.788 | 18900 | 30000 | 8000 | IRB2210 |
BA2616Z | 41.275 | 41.259 | 50.818 | 50.788 | 33000 | 61400 | 8000 | - |
BA2620Z | 41.275 | 41.259 | 50.818 | 50.788 | 41400 | 82100 | 8000 | IRB2220 |
BA2812Z | 44.45 | 44.434 | 53.993 | 53.963 | 25200 | 44500 | 7500 | IRB2412 |
BA2816Z | 44.45 | 44.434 | 53.993 | 53.963 | 34800 | 67400 | 7500 | IRB2416 |
BA2820Z | 44.45 | 44.434 | 53.993 | 53.963 | 43600 | 90200 | 7500 | - |
BA2824Z | 44.45 | 44.434 | 53.993 | 53.963 | 52000 | 113000 | 7500 | IRB2424 |
BA308Z | 47.625 | 47.609 | 57.168 | 57.138 | 14700 | 22800 | 7000 | IRB248-1 |
BA3010Z | 47.625 | 47.609 | 57.168 | 57.138 | 20300 | 34500 | 7000 | IRB2410-1 |
BA3012Z | 47.625 | 47.609 | 57.168 | 57.138 | 25700 | 46700 | 7000 | - |
BA3016Z | 47.625 | 47.609 | 57.168 | 57.138 | 35400 | 70600 | 7000 | - |
BA328Z | 50.8 | 50.781 | 60.343 | 60.313 | 15400 | 24700 | 6000 | - |
BA3216Z | 50.8 | 50.781 | 60.343 | 60.313 | 37100 | 76500 | 6000 | IRB2616 |
BA3220Z | 50.8 | 50.781 | 60.343 | 60.313 | 46600 | 102000 | 6000 | IRB2720 |
BA3224Z | 50.8 | 50.781 | 60.343 | 60.313 | 55500 | 128000 | 6000 | - |
