¹Ì´ÏÃò¾î¸®´Ï¾îºÎ½Ì
¹Ì´Ï¾îÃĸ®´Ï¾îºÎ½Ì LMS
ÀϺ»Åè½¼(ÁÖ) ( NIPPON THOMPSON )
|
24°Ç Áß 1~24°Ç Ç¥½Ã | |
Çü½Ä | ŸÀÔ | ÀçÁú | ¾Á | °±¸Á¶¿ | Fw | Fw | D | D |
Çü½Ä | ŸÀÔ | ÀçÁú | ¾Á | °±¸Á¶¿ | (mm) | Ä¡¼öÂ÷ (¥ìm) | (mm) | Ä¡¼öÂ÷ (¥ìm) |
LMS3 | ½ºÅÄ´Ùµå | ź¼Ò°Á¦ | ¾Á¾øÀ½ | 4 | 3 | 0/-8 | 7 | 0/-8 |
LMS4 | ½ºÅÄ´Ùµå | ź¼Ò°Á¦ | ¾Á¾øÀ½ | 4 | 4 | 0/-8 | 8 | 0/-8 |
LMS5 | ½ºÅÄ´Ùµå | ź¼Ò°Á¦ | ¾Á¾øÀ½ | 4 | 5 | 0/-8 | 10 | 0/-8 |
LMS3UU | ½ºÅÄ´Ùµå | ź¼Ò°Á¦ | ¹ÐºÀÇü | 4 | 3 | 0/-8 | 7 | 0/-8 |
LMS4UU | ½ºÅÄ´Ùµå | ź¼Ò°Á¦ | ¹ÐºÀÇü | 4 | 4 | 0/-8 | 8 | 0/-8 |
LMS5UU | ½ºÅÄ´Ùµå | ź¼Ò°Á¦ | ¹ÐºÀÇü | 4 | 5 | 0/-8 | 10 | 0/-8 |
LMS3F | ½ºÅÄ´Ùµå | ½ºÅ×Àη¹½º°Á¦ | ¾Á¾øÀ½ | 4 | 3 | 0/-8 | 7 | 0/-8 |
LMS4F | ½ºÅÄ´Ùµå | ½ºÅ×Àη¹½º°Á¦ | ¾Á¾øÀ½ | 4 | 4 | 0/-8 | 8 | 0/-8 |
LMS5F | ½ºÅÄ´Ùµå | ½ºÅ×Àη¹½º°Á¦ | ¾Á¾øÀ½ | 4 | 5 | 0/-8 | 10 | 0/-8 |
LMS3FUU | ½ºÅÄ´Ùµå | ½ºÅ×Àη¹½º°Á¦ | ¹ÐºÀÇü | 4 | 3 | 0/-8 | 7 | 0/-8 |
LMS4FUU | ½ºÅÄ´Ùµå | ½ºÅ×Àη¹½º°Á¦ | ¹ÐºÀÇü | 4 | 4 | 0/-8 | 8 | 0/-8 |
LMS5FUU | ½ºÅÄ´Ùµå | ½ºÅ×Àη¹½º°Á¦ | ¹ÐºÀÇü | 4 | 5 | 0/-8 | 10 | 0/-8 |
LMSL3 | ·Õ | ź¼Ò°Á¦ | ¾øÀ½ | 4 | 3 | 0/-10 | 7 | 0/-13 |
LMSL4 | ·Õ | ź¼Ò°Á¦ | ¾øÀ½ | 4 | 4 | 0/-10 | 8 | 0/-13 |
LMSL5 | ·Õ | ź¼Ò°Á¦ | ¾øÀ½ | 4 | 5 | 0/-10 | 10 | 0/-13 |
LMSL3UU | ·Õ | ź¼Ò°Á¦ | ¹ÐºÀÇü | 4 | 3 | 0/-10 | 7 | 0/-13 |
LMSL4UU | ·Õ | ź¼Ò°Á¦ | ¹ÐºÀÇü | 4 | 4 | 0/-10 | 8 | 0/-13 |
LMSL5UU | ·Õ | ź¼Ò°Á¦ | ¹ÐºÀÇü | 4 | 5 | 0/-10 | 10 | 0/-13 |
LMSL3F | ·Õ | ½ºÅ×Àη¹½º°Á¦ | ¾Á¾øÀ½ | 4 | 3 | 0/-10 | 7 | 0/-13 |
LMSL4F | ·Õ | ½ºÅ×Àη¹½º°Á¦ | ¾Á¾øÀ½ | 4 | 4 | 0/-10 | 8 | 0/-13 |
LMSL5F | ·Õ | ½ºÅ×Àη¹½º°Á¦ | ¾Á¾øÀ½ | 4 | 5 | 0/-10 | 10 | 0/-13 |
LMSL3FUU | ·Õ | ½ºÅ×Àη¹½º°Á¦ | ¹ÐºÀÇü | 4 | 3 | 0/-10 | 7 | 0/-13 |
LMSL4FUU | ·Õ | ½ºÅ×Àη¹½º°Á¦ | ¹ÐºÀÇü | 4 | 4 | 0/-10 | 8 | 0/-13 |
LMSL5FUU | ·Õ | ½ºÅ×Àη¹½º°Á¦ | ¹ÐºÀÇü | 4 | 5 | 0/-10 | 10 | 0/-13 |
Çü½Ä | C | C | ÃÖ´ëÆí½É (¥ìm) | ±âº»µ¿Á¤°ÝÇÏÁßC(N) | ±âº»µ¿Á¤°ÝÇÏÁßC(N) | ±âº»Á¤Á¤°ÝÇÏÁßC0(N) | ±âº»Á¤Á¤°ÝÇÏÁßC0(N) | Áú·® (g) Âü°í |
Çü½Ä | (mm) | Ä¡¼öÂ÷ (¥ìm) | ÃÖ´ëÆí½É (¥ìm) | ÇÏÁß¹æÇâ A | ÇÏÁß¹æÇâ B | ÇÏÁß¹æÇâ A | ÇÏÁß¹æÇâ B | Áú·® (g) Âü°í |
LMS3 | 10 | 0/-120 | 4 | 18.4 | 21.2 | 39.4 | 55.8 | 1.8 |
LMS4 | 12 | 0/-120 | 4 | 23.5 | 27 | 48.6 | 68.7 | 2.8 |
LMS5 | 15 | 0/-120 | 4 | 51.3 | 59 | 108 | 152 | 3.8 |
LMS3UU | 10 | 0/-120 | 4 | 18.4 | 21.2 | 39.4 | 55.8 | 1.8 |
LMS4UU | 12 | 0/-120 | 4 | 23.5 | 27 | 48.6 | 68.7 | 2.8 |
LMS5UU | 15 | 0/-120 | 4 | 51.3 | 59 | 108 | 152 | 3.8 |
LMS3F | 10 | 0/-120 | 4 | 18.4 | 21.2 | 39.4 | 55.8 | 1.8 |
LMS4F | 12 | 0/-120 | 4 | 23.5 | 27 | 48.6 | 68.7 | 2.8 |
LMS5F | 15 | 0/-120 | 4 | 51.3 | 59 | 108 | 152 | 3.8 |
LMS3FUU | 10 | 0/-120 | 4 | 18.4 | 21.2 | 39.4 | 55.8 | 1.8 |
LMS4FUU | 12 | 0/-120 | 4 | 23.5 | 27 | 48.6 | 68.7 | 2.8 |
LMS5FUU | 15 | 0/-120 | 4 | 51.3 | 59 | 108 | 152 | 3.8 |
LMSL3 | 19 | 0/-300 | 5 | 30 | 34.4 | 78.9 | 112 | 3 |
LMSL4 | 23 | 0/-300 | 5 | 38.1 | 43.8 | 97.2 | 137 | 4.3 |
LMSL5 | 29 | 0/-300 | 5 | 83.4 | 95.8 | 215 | 304 | 6.7 |
LMSL3UU | 19 | 0/-300 | 5 | 30 | 34.4 | 78.9 | 112 | 3 |
LMSL4UU | 23 | 0/-300 | 5 | 38.1 | 43.8 | 97.2 | 137 | 4.3 |
LMSL5UU | 29 | 0/-300 | 5 | 83.4 | 95.8 | 215 | 304 | 6.7 |
LMSL3F | 19 | 0/-300 | 5 | 30 | 34.4 | 78.9 | 112 | 3 |
LMSL4F | 23 | 0/-300 | 5 | 38.1 | 43.8 | 97.2 | 137 | 4.3 |
LMSL5F | 29 | 0/-300 | 5 | 83.4 | 95.8 | 215 | 304 | 6.7 |
LMSL3FUU | 19 | 0/-300 | 5 | 30 | 34.4 | 78.9 | 112 | 3 |
LMSL4FUU | 23 | 0/-300 | 5 | 38.1 | 43.8 | 97.2 | 137 | 4.3 |
LMSL5FUU | 29 | 0/-300 | 5 | 83.4 | 95.8 | 215 | 304 | 6.7 |
Çü½Ä | ´ÜÀ§ | ÆǸÅÁ¤°¡ (¿ø) | ±âÁس³±â | ±âÁس³±â | ±âÁس³±â | Áú·® | °ßÀûÀÇ·Ú ¹× ÁÖ¹® |
Çü½Ä | ´ÜÀ§ | ÆǸÅÁ¤°¡ (¿ø) | À¯ÅëÀç°í | ¸ÞÀÌÄ¿Àç°í | ¾Æ¸°Àç°í | Áú·® | °ßÀûÀÇ·Ú ¹× ÁÖ¹® |
LMS3 | P | 46,200 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
LMS4 | P | 43,340 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
LMS5 | P | 42,240 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
LMS3UU | P | 56,100 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
LMS4UU | P | 53,020 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
LMS5UU | P | 51,920 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
LMS3F | P | 89,320 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
LMS4F | P | 77,000 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
LMS5F | P | 75,900 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
LMS3FUU | P | 103,840 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
LMS4FUU | P | 91,520 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
LMS5FUU | P | 90,420 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
LMSL3 | P | 92,180 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
LMSL4 | P | 86,460 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
LMSL5 | P | 80,080 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
LMSL3UU | P | 102,080 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
LMSL4UU | P | 96,140 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
LMSL5UU | P | 89,760 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
LMSL3F | P | 178,200 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
LMSL4F | P | 154,000 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
LMSL5F | P | 144,100 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
LMSL3FUU | P | 192,500 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
LMSL4FUU | P | 168,300 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
LMSL5FUU | P | 158,400 | - | - | - | - | °ßÀûÀÇ·Ú / ÁÖ¹® |
- ¾Æ¸°Àç°í°¡ ÀÖ´Â »óÇ°Àº °áÀç°¡ ¿Ï·áµÇ¸é °áÀçÇÑ ´ÙÀ½³¯ºÎÅÍ 1~3ÀÏ À̳» Àü±¹(µµ¼Áö¹æÁ¦¿Ü)À¸·Î Åù踦 ÅëÇØ ¹è¼ÛµË´Ï´Ù. - ¾Æ¸°Àç°í°¡ ¾ø´Â ¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì´Â ³³Ç°±îÁö ¼öÀÏ ³»Áö ¼öÁÖ°¡ ¼Ò¿äµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ÁÖ¹®Àü¿¡ ´ç»ç¿¡ ³³±â¸¦ ¹Ì¸® È®ÀÎÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ. - Á¦Ç°Å©±â¿¡ µû¶ó Åù質 ȹ°¿î¼Û¾÷ü¸¦ ÅëÇØ ¹è¼ÛÇØ µå¸®¸ç, ÁÖ¹®±Ý¾× 20¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÇ °æ¿ì 5,500¿øÀÇ ¹è¼Ûºñ°¡ Ãß°¡µË´Ï´Ù. - Á¦ÁÖµµ µî µµ¼Áö¿ªÀÇ °æ¿ì Ãß°¡¹è¼Û ±Ý¾×ÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÁÖ¹®Àü¿¡ °í°´¼¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇ ÁֽʽÿÀ.
|
- Á¦Ç°À» ¹Þ¾Æº¸½Ã°í ÀÌ»óÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì¿¡ ÇÑÇÏ¿© ¹è¼Û ÈÄ 14ÀÏ À̳»¿¡ ±³È¯ ¹× ¹ÝÇ°ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. - »óÇ°´ë±ÝÀ» ½Å¿ëÄ«µå·Î °áÁ¦ÇÑ °æ¿ì´Â ¸ÅÃâÀ» Ãë¼ÒÇص帮¸ç, ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î ÀÔ±ÝÇÑ °æ¿ì¿¡´Â ÁÖ¹®ÀÚÀÇ °èÁ¹øÈ£·Î 3Àϳ»·Î ÀÔ±Ý Ã³¸®ÇØ µå¸³´Ï´Ù. |