UPA형(범용형·슬리트조임)
(주)미요시기계 ( MIYOSHI )
|
공통사양
캐드자료
카탈로그
|
|
관련이미지 | |
상세사양 |
|
28건 중 1~28건 표시 | |
형식 | ΦdH7 | B ±0.02 | H | A | L | G | S | ΦP | K | N | 체결나사 M | 취부나사 |
UPA-203 | 3 | 8 | 16 | 4 | 24 | 10 | 18 | 3.5 | 6 | 5.6 | M2.6 | M3×10L |
UPA-204 | 4 | 8 | 16 | 4 | 24 | 10 | 18 | 3.5 | 6 | 5.6 | M2.6 | M3×10L |
UPA-205 | 5 | 8 | 16 | 4 | 24 | 10 | 18 | 3.5 | 6 | 5.6 | M2.6 | M3×10L |
UPA-306 | 6 | 9 | 18 | 5 | 26 | 12 | 20 | 3.5 | 7 | 6 | M2.6 | M3×10L |
UPA-307 | 7 | 9 | 18 | 5 | 26 | 12 | 20 | 3.5 | 7 | 6 | M2.6 | M3×10L |
UPA-408 | 8 | 11 | 22 | 6 | 32 | 16 | 25 | 3.5 | 8 | 7 | M3.0 | M3×12L |
UPA-409 | 9 | 11 | 22 | 6 | 32 | 16 | 25 | 3.5 | 8 | 7 | M3.0 | M3×12L |
UPA-410 | 10 | 11 | 22 | 6 | 32 | 16 | 25 | 3.5 | 8 | 7 | M3.0 | M3×12L |
UPA-511 | 11 | 14 | 28 | 7 | 38 | 20 | 30 | 4.5 | 10 | 8.5 | M4.0 | M4×15L |
UPA-512 | 12 | 14 | 28 | 7 | 38 | 20 | 30 | 4.5 | 10 | 8.5 | M4.0 | M4×15L |
UPA-513 | 13 | 14 | 28 | 7 | 38 | 20 | 30 | 4.5 | 10 | 8.5 | M4.0 | M4×15L |
UPA-514 | 14 | 14 | 28 | 7 | 38 | 20 | 30 | 4.5 | 10 | 8.5 | M4.0 | M4×15L |
UPA-615 | 15 | 18 | 36 | 9 | 48 | 26 | 38 | 5.5 | 12 | 10 | M4.0 | M5×18L |
UPA-616 | 16 | 18 | 36 | 9 | 48 | 26 | 38 | 5.5 | 12 | 10 | M4.0 | M5×18L |
UPA-617 | 17 | 18 | 36 | 9 | 48 | 26 | 38 | 5.5 | 12 | 10 | M4.0 | M5×18L |
UPA-618 | 18 | 18 | 36 | 9 | 48 | 26 | 38 | 5.5 | 12 | 10 | M4.0 | M5×18L |
UPA-719 | 19 | 20 | 40 | 10 | 52 | 30 | 42 | 5.5 | 14 | 12 | M5.0 | M5×20L |
UPA-720 | 20 | 20 | 40 | 10 | 52 | 30 | 42 | 5.5 | 14 | 12 | M5.0 | M5×20L |
UPA-721 | 21 | 20 | 40 | 10 | 52 | 30 | 42 | 5.5 | 14 | 12 | M5.0 | M5×20L |
UPA-722 | 22 | 20 | 40 | 10 | 52 | 30 | 42 | 5.5 | 14 | 12 | M5.0 | M5×20L |
UPA-823 | 23 | 20 | 43 | 10 | 64 | 37 | 50 | 6.5 | 17 | 14 | M5.0 | M6×20L |
UPA-824 | 24 | 20 | 43 | 10 | 64 | 37 | 50 | 6.5 | 17 | 14 | M5.0 | M6×20L |
UPA-825 | 25 | 20 | 43 | 10 | 64 | 37 | 50 | 6.5 | 17 | 14 | M5.0 | M6×20L |
UPA-826 | 26 | 20 | 43 | 10 | 64 | 37 | 50 | 6.5 | 17 | 14 | M5.0 | M6×20L |
UPA-828 | 28 | 20 | 43 | 10 | 64 | 37 | 50 | 6.5 | 17 | 14 | M5.0 | M6×20L |
UPA-930 | 30 | 25 | 53 | 12 | 75 | 45 | 60 | 8.5 | 22 | 20 | M5.0 | M8×25L |
UPA-932 | 32 | 25 | 53 | 12 | 75 | 45 | 60 | 8.5 | 22 | 20 | M5.0 | M8×25L |
UPA-935 | 35 | 25 | 53 | 12 | 75 | 45 | 60 | 8.5 | 22 | 20 | M5.0 | M8×25L |
![]() |
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다. - 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오. - 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다. - 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
|
![]() |
- 제품을 받아보시고 이상이 있을 경우에 한하여 배송 후 14일 이내에 교환 및 반품이 가능합니다. - 상품대금을 신용카드로 결제한 경우는 매출을 취소해드리며, 온라인으로 입금한 경우에는 주문자의 계좌번호로 3일내로 입금 처리해 드립니다. |